회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY UAE ADNOC Refining CFP 201802 202406 3091900 3027200 64700
Duqm Refinery&Petrochemical Oman Duqm Refinery Project Pkg.2 201806 202307 1386700 1360800 25900
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY Takreer Carbon Black & Delayed Coker 201207 201906 3027400 3019100 8300
Saudi Aramco Base Oil Company Luberef Yanbu Refinery Expantion 201010 201805 1044500 1044500 0
Kuwait National Petroleum Company KNPC CFP MAB#1 201404 202104 1812900 1802300 10600
TTSJV W.L.L. Bahrain BAPCO Refinery 201802 202210 132200 131400 800
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY UAE ADNOC Refining WHRP 201803 202406 581400 559100 22300
THAI OIL PLC. TOP UJV 201811 202508 684800 501200 183600
PTI Infraestructura de Desarrollo Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 202005 202402 5590100 5207900 382200
SONATRACH HMD Refinery 202002 202406 2143300 118200 2025100
State Oil Company of Azerbaijan SOCAR Ammonia and Urea Complex 201402 201906 779500 779500 0
Sarawak Petchem Sdn. 말련 Sarawak Methanol 201903 202406 1346000 1235000 111000
Samsung Austin Semiconductor 미국 전자 T-PJT 202009 202412 1042600 973400 69200
천안시청 천안소각 민자사업 운영 201506 203009 240800 120500 120300
Tianjin Samsung Electronic 천진 전기 2단지 201807 202306 683300 683200 100
삼성전자주식회사 천안 전자 L6라인 건설PJT 201903 202412 183700 181700 2000
Gazprom Neft Badra B.V. Gazprom Badra Project 201302 202003 998500 998500 0
삼성디스플레이(주) 탕정 SDC QD-Display 크린룸 전환공사 201911 202509 138200 128000 10200
SONATRACH Timimoun Project 201404 201907 995800 994800 1000
삼성전자주식회사 기흥/화성 전자 대기시설 개선 202004 202505 259200 236500 22700
Samsung SDI Magyarorszag Rt. 헝가리 SDI E-Project 202401 202512 742300 139700 602600
삼성전자주식회사 평택 전자 P-PJT 정수장 2단계 증설 202011 202412 156800 136000 20800
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 사우디 Fadhili 가스 202404 202709 8025500 145000 7880500
삼성전자주식회사 평택 전자 P-PJT Retrofit Ph2 202203 202512 225100 163200 61900
삼성디스플레이(주) 탕정 SDC 신공장 건설 201706 202111 644100 643900 200
삼성전기(주)부산공장 부산전기 M PROJECT 201709 202409 471700 456600 15100
삼성디스플레이(주) 탕정 SDC Retrofit Project 201911 202412 266500 249800 16700
삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 Edison-4 202010 202405 1020000 1019100 900
삼성전자주식회사 천안 전자 C-PJT 건설 202402 202612 130000 59900 70100
에스티엠주식회사 울산 STM 소재4동 신축 202309 202601 165200 44400 120800
삼성전자주식회사 화성 전자 E-PJT 201708 202201 660400 657100 3300
삼성전자주식회사 평택 전자 P2-PJT 201708 202310 4611800 4611800 0
삼성전자주식회사 평택 전자 P3-PJT 202004 202412 5152400 4781800 370600
삼성전자주식회사 평택 전자 P4-PJT 202107 202506 4472000 2639200 1832800
삼성전자주식회사 평택 전자 P5-PJT 202207 202704 356600 336300 20300
삼성전자주식회사 기흥 전자 NRD-K PJT 202206 202509 842900 691100 151800
삼성바이오로직스 송도 SBL P5 202202 202505 1500000 1287500 212500
싸토리우스코리아오퍼레이션스 유한회사 송도 싸토리우스 202209 202702 555000 111800 443200
Long Son Petrochemical Vietnam LSP HDPE/PP Project 201809 202401 667500 666500 1000
Pengerang Petrochemical Company Sdn Malaysia PRPC RAPID #11 EO/EG 201512 202111 732700 731800 900
Pengerang Petrochemical Company Sdn Malaysia PRPC RAPID #6A LLDPE 201512 202011 365700 365000 700
PTT GLOBAL CHEMICAL 태국 PTTGC ORP Ethylene 201706 202106 734700 734200 500
GC Oxirane Co.,Ltd. 태국 PTTGC Oxirane PO 201708 202012 545200 545200 0
Jubail United Petrochemical Company UNITED EOEG III PJT 201801 202107 872000 869300 2700
PTT GLOBAL CHEMICAL 태국 PTTGC Olefins Modification Project 202011 202302 157900 156600 1300
Advanced PolyOlefins SAUDI APOC PDH/UTOS Project 202105 202406 1618800 1462000 156800
Ras Laffan Petrochemicals Ras Laffan Petrochemicals Project 202212 202608 1735400 636600 1098800
China National Chem. CC-7 202202 202711 1873400 390400 1483000
Samsung China Semiconductor Xian 중국 전자 반도체 X2 Project 201709 202312 1365000 1360700 4300
Samsung SDI Magyarorszag Rt. 헝가리 SDIHU 2공장동 신축 202012 202409 1056300 1056300 0
Volta Energy Solution 헝가리 Volta 전지박 공장 신축 201812 202505 851500 450100 401400
Nexen Tire Europe 체코 넥센타이어2단계 202109 202309 171700 161800 9900
SAMSUNG INDIA ELECTRIC 인도 전자 SIEL-P Compressor동 신축 202107 202403 184700 184700 0
Volta Energy Solution 캐나다 Volta 전지박 공장 프로젝트 202207 202512 168500 130500 38000
W-SCOPE HUNGARY PLANT 헝가리 W-SCOPE 분리막 공장 프로젝트 202112 202510 713700 510300 203400
Samsung Electro-Mechanics 베트남 전기 SEMV FCBGA 증설 202204 202508 292900 262100 30800
Samsung SDI (Malaysia) 말레이시아 SDI 2공장 증설 202206 202410 256800 250200 6600
Aramco Asia Japan Aramco HUGRS Project 201912 202404 2549600 2515100 34500
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Saudi Aramco Jafurah GPF Project 202111 202602 1639600 1158800 480800
Sarawak Shell Berhad 말련 Shell Rosmari & Marjoram OGP 202207 202602 1070900 568900 502000