회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
주식회사 리오 서귀포 구억리 공동주택 신축사업 2021-12-30 2024-03-14 72691 0 72691
군산항신규항로준설 현장 외 30개 현장 - - 1310981 1199066 111915
Zachry Daelim Joint Venture 미국 USGC II 사업팀 2022-04-05 2023-08-31 19954 5582 14372
십정5구역 주택재개발정비조합 십정5구역 주택재개발정비사업 2022-05-31 2027-09-10 181107 0 181107
말레이시아 NBL 사업팀 사업팀 외 9개 현장 - - 1453800 1417406 36394
용두동2구역 주택재개발정비사업조합 용두동2구역 주택재개발정비사업 2022-07-31 2026-12-31 180705 0 180705
청천2구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 부평그랑힐스 현장 2019-04-18 2023-10-31 856198 475806 380392
주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 고양성사 복합시설 현장 2021-07-23 2024-11-26 80549 14471 66078
한국토지주택공사 성남낙생 A-1BL 2021-12-21 2025-12-31 160906 0 160906
홍실아파트주택재건축정비사업조합 삼성 홍실아파트 재건축 2018-11-12 2025-01-29 177726 27004 150722
한국토지주택공사 충북혁신 B5 2021-12-31 2024-10-31 124003 0 124003
유원제일1차 주택재건축정비사업 조합 유원제일1차주택재건축정비사업 2021-05-03 2026-09-19 122638 0 122638
㈜화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 화성동탄(2) A-56BL 공동주택 2021-11-30 2024-11-30 136645 0 136645
상대원2구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 상대원 현장 2021-10-28 2027-02-20 984885 0 984885
한국토지주택공사 인천영종 A18~20 주택개발리츠 2022-09-30 2026-04-30 378000 0 378000
대한토지신탁주식회사 e편한세상 삼천포 오션프라임 현장 2021-09-30 2026-10-31 205818 4501 201317
충청남도개발공사 e편한세상 탕정 퍼스트드림 현장 2021-12-24 2024-12-31 101090 3007 98083
주식회사 디엔아이 e편한세상 주촌 더프리미어 현장 2021-12-30 2025-12-22 145416 960 144456
부산도시공사 부산에코델타시티19BL아파트 현장 2020-10-29 2025-03-31 97971 10221 87750
주식회사 풍무블루스카이 e편한세상 시티 풍무역 현장 2021-10-28 2024-10-19 66837 9763 57074
장미구역주택재건축정비사업조합 e편한세상 주월 현장 2015-11-13 2024-07-19 36203 2785 33418
효제피에프브이 주식회사 효제동 오피스텔 현장 2021-12-30 2024-12-31 174743 0 174743
국내 (주)엘지화학 LG화학 ABS 재구축 현장 2022-08-16 20241130 440400 639
경기주택도시공사 안양 냉천지구 개선사업 현장 2018-08-22 2024-12-23 315758 43114 272644
LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 JurongLineJ110 현장 2020-02-13 2027-08-25 171912 34663 137249
부산항만공사 부산신항북컨2단계 항만배후단지 현장 2021-09-17 2034-07-17 241663 13050 228613
대명2동명덕지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 현장 2016-09-30 2025-09-04 237073 10047 227026
원트웬티파이브피에프브이 주식회사 아크로 여의도 더원 현장 2022-03-08 2026-11-16 214932 4548 210384
㈜엔에스파트너스 e편한세상 시티 항동 마리나 현장 2021-12-16 2026-03-14 159919 2826 157093
(주) 양주옥정전남구례귀농귀촌주택 위탁관리부동산투자회사 e편한세상 옥정 리더스가든 현장 2021-06-28 2024-04-26 143617 28703 114914
한국자산신탁㈜ 광장동 공동주택 현장 2021-06-29 2024-08-14 127673 13748 113925
㈜보원 e편한세상 시티 고색 현장 2022-01-01 2024-09-30 115070 10902 104168
지에스파워주식회사 부천현대화지중송전설비 현장 2022-08-16 2025-06-30 46976 38 46938
평택화양지구 도시개발사업조합 평택화양부지조성 현장 2020-12-29 2025-10-31 41866 3735 38131
과천지산원피에프브이 주식회사 과천지식산업센터A-1 현장 2021-09-06 2023-11-23 79440 14423 65017
조달청 국립새만금수목원 현장 2022-04-22 2026-12-31 43150 1122 42028
군산지방해양수산청 새만금신항준설 현장 2022-06-20 2024-12-05 26041 279 25762
에쓰-오일(S-OIL)(주) S-OIL 안전시설개선 현장 2022-09-20 2023-12-31 15800 432 15368
도화1구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 도화2차 현장 2021-12-30 2027-03-20 417720 0 417720
여수신기주공지역주택조합 여수 신기주공지역주택조합 신축공사 2020-12-30 2025-05-30 273000 0 273000
재송2구역 주택재건축정비조합 재송2구역 주택재건축정비사업 2022-06-30 2026-07-19 217061 0 217061
인천도시공사 검단신도시AA10-1BL 민간참여공동주택 건설사업 2022-04-15 2025-10-31 154028 0 154028
남산1구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 남산 현장 2021-12-28 2026-01-19 93829 0 93829
이천관고동 재개발정비사업조합 이천 관고동 주택재개발 현장 2022-03-24 2026-07-19 37301 0 37301
Department of Transportation 필리핀 MCRP 현장 2020-10-08 2026-11-09 371514 59359 312155
호계온천주변지구주택재개발정비사업조합 아크로 베스티뉴 현장 2016-01-29 2024-12-18 279911 38244 241667
㈜우아한형제들 외 판교 G2 업무시설 현장 2021-11-23 2025-02-21 178342 15027 163315
청우씨엔디(주) e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 현장 2021-10-29 2025-10-26 142052 9708 132344
㈜베스트원골드 평택장당 2BL 복합시설 신축공사 2022-09-30 2026-06-30 300000 0 300000
소사3구역 주택재개발정비사업조합 소사e편한세상 현장 2021-12-30 2027-07-16 176636 0 176636
반여4구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 반여 현장 2021-12-15 2026-07-19 125704 0 125704
죽전주상복합피에프브이㈜ 용인 죽전동 공동주택 신축사업 2021-12-20 2024-12-31 76583 0 76583
문화2구역 재개발정비사업조합 e편한세상 대전 문화2구역 현장 2021-12-27 2026-03-19 41580 0 41580
CARIFLEX PTE. LTD. 싱가포르 PROJECT SPRING 사업팀 2022-04-08 2024-05-31 426261 31306 394955
Digital Realty 김포데이터센터 신축공사 2022-07-31 2025-05-31 284983 0 284983
㈜피에이디개발 부산 사상구 모라동 공동주택 신축사업 2022-06-30 2025-12-31 183862 0 183862
솔림파트너스㈜ 군산구암 공동주택 신축사업(D2팀) 2022-06-30 2025-09-30 177845 0 177845
의료법인 보원의료재단 경희의료원교육협력 중앙병원 경희대가야의료원 현장 2021-08-27 2024-12-19 276165 3571 272594
㈜더퍼스트 울산야음동 주상복합2 2022-06-30 2026-07-31 89397 0 89397
유성에코시티지역주택조합 유성에코시티지역주택조합 공동주택 신축공사 2020-12-24 2024-02-28 77770 0 77770
엠큐브 주식회사 다산 MQ 지식산업센터 현장 2022-03-31 2025-11-20 294646 1164 293482
부산도시공사 부산국제물류 ap-2BL 행복주택(s) 2021-07-23 2026-07-31 44962 0 44962
에스지레일 주식회사 GTX-A 운정역 환승센터 현장 2022-01-27 2024-06-29 14390 0 14390
한국토지주택공사 고양장항 A6 2021-12-31 2026-08-31 42150 0 42150
Leigh Creek Energy Limited 호주 NRZ Fertilizer FEED 사업팀 2021-06-29 2024-05-31 59938 31354 28584
디렉스폴리머 유한회사 (D-REX Polymer LCC) 여수 40 KTA APAO 현장 2021-11-22 2022-12-31 125870 80472 45398
과천지산옥타피에프브이주식회사 디테크타워 과천 현장 2018-11-09 2022-11-30 171288 144985 26303
자체분양 e편한세상 거제 유로아일랜드 현장 2019-11-18 2022-06-30 387038 383884 3154
시흥대야3 영남아파트 재건축정비사업조합 e편한세상 시흥 어반포인트현장 2021-10-28 2025-12-19 195826 0 195826
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 방배삼익아파트 주택재건축정비사업 2020-09-17 2026-11-20 231435 0 231435
엠큐브㈜ 다산 지금지구 MQ지식산업센터 신축사업 2022-03-31 2024-08-28 294646 0 294646
무지개아파트 일대 재건축정비사업조합 금천무지개 재건축 2022-01-31 2028-06-19 244424 0 244424
㈜ 효자도시개발 원주시 판부면 서곡리 공동주택 2021-06-30 2024-01-29 100659 0 100659
㈜코시아개발 울산 신정동 주상복합 신축사업 2022-06-29 2026-05-31 76573 0 76573
삼덕연립 소규모재건축사업조합 제주삼덕연립 소규모재건축 2021-12-16 2024-11-10 34735 0 34735
탐라빌라 소규모 재건축사업조합 제주탐라빌라 소규모재건축 2021-12-17 2025-03-10 29624 0 29624
EuroChem North-West-3, LLC 러시아 EuroChem MeOH 사업팀 2021-12-30 2022-10-31 37684 5777 31907