회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
유원제일1차 주택재건축정비사업 조합 유원제일1차 현장 2021-05-03 2025-12-01 122638 0 122638
유성에코시티지역주택조합 유성에코시티 공동주택 현장 2020-12-24 2024-02-28 77770 0 77770
울산-포항전철2공구현장 외 45개 현장 - - 4502826 4331790 171036
LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 Jurong LineJ110 현장 2020-02-13 2027-06-30 151826 17229 134597
과천지산옥타피에프브이주식회사 디테크타워 과천 2018-11-09 2022-11-30 162120 41618 120502
Leigh Creek Energy Limited 호주 LCK Fertilizer FEED 사업팀 2021-06-29 2024-05-31 34669 745 33924
범천3구역지역주택조합 e편한세상 서면 더센트럴 현장 2019-03-28 2022-06-19 169806 115908 53898
현대케미칼㈜ 현대케미칼 HPC Project PKG-3 현장 2019-11-05 2021-12-31 731950 687886 44064
LUKOIL-NIZHEGORODNEFTEORGSINTEZ LLC 러시아 LukOil PP/MTBE FEED 사업팀 2021-09-20 2023-06-30 18469 135 18334
인천항만공사 인천항유지준설 현장 2020-12-24 2022-06-30 48189 15628 32561
Kuwait National Petroleum Company(SHFP) 쿠웨이트 KNPC SHFP 현장 2013-05-28 2022-05-31 565748 551999 13749
주식회사 김포마송고양지축주택위탁관리부동산투자회사 고양지축B5BL아파트 현장 2019-09-30 2022-09-30 65745 33991 31754
EuroChem North-West-3, LLC 러시아 EuroChem Methanol FEED 사업팀 2020-12-28 2022-09-10 19708 8159 11549
자체분양 e편한세상 거제 유로아일랜드 2019-11-18 2022-06-30 371654 229181 142473
동탄스포츠파크 주식회사 동탄스포츠파크 신축공사 현장 2019-06-20 2022-03-21 119400 95656 23744
Mira Power Ltd 파키스탄Gulpur수력발전 현장 2014-07-28 2021-12-31 221254 210183 11071
자체분양 행복도시 4-2 민간참여 공공주택건설사업 2019-06-26 2021-11-30 130866 109071 21795
네팔 트리슐리수력발전 외 10개 현장 - - 2306301 2275541 30760
남서울경전철주식회사 신림경전철 현장 2015-08-31 2022-05-26 177932 156433 21499
한국토지주택공사 아산탕정 2-A15BL 현장 2019-12-27 2022-07-01 48311 27725 20586
DIGITAL SEOUL NO.1 PIA PROFESSIONAL INVESTORS PRIVATE REAL ESTATE INVESTMENT LLC 상암데이터센터 현장 2020-06-04 2022-03-28 82962 64599 18363
㈜엠디엠플러스 e편한세상 광진 그랜드파크 현장 2018-12-14 2021-12-31 179996 166025 13971
블루코브전문투자형 사모부동산투자신탁3호 제주중문호텔리모델링 현장 2020-05-28 2022-03-11 20860 7301 13559
부산도시공사 에코델타시티 19BL 2020-10-29 2023-12-00 97969 0 97969
LG PETRONAS CHEMICALS MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 NBL 사업팀 2021-03-15 2023-05-31 93288 16889 76399
㈜엠디엠 e편한세상 구성 현장 2020-09-29 2023-10-30 193638 13864 179774
부산지방항공청 울릉공항 현장 2020-07-14 2025-12-30 206580 29756 176824
서울특별시도시기반시설본부 영동대로지하개발1공구 현장 2021-02-09 2028-02-08 136378 3002 133376
인천국제공항공사 인천공항 제2여객터미널 확장공사 현장 2020-12-16 2025-10-31 142066 21522 120544
경기주택도시공사 화성동탄94BL공동주택 현장 2020-07-31 2023-12-08 119014 2825 116189
서울특별시도시기반시설본부 국회대로2단계2공구 현장 2021-01-11 2024-12-21 93491 2517 90974
한국도로공사 강진-광주고속7공구 현장 2017-08-30 2024-12-31 109738 21667 88071
부산도시공사 부산시청앞 행복주택 현장 2017-10-30 2023-04-16 63647 11741 51906
효성1구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 계양 더프리미어 현장 2017-09-11 2021-10-15 146542 133866 12676
문정동 136번지 일원 재건축정비사업조합 e편한세상 문정 현장 2018-06-26 2022-05-20 119188 0 119188
부평2구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 부평2차 현장 2020-06-29 2024-06-30 116863 0 116863
한국토지주택공사 e편한세상 검단어반센트로 현장 2020-03-30 2022-12-31 68787 0 68787
국가철도공단 호남고속철도2단계4공구 현장 2021-06-29 2025-12-31 131948 4671 127277
인천광역시경제자유구역청 송도11-1공구 기반시설1구역 현장 2021-08-13 2024-10-15 50137 131 50006
의료법인 보원의료재단 경희대학교 가야의료원 신축공사 2021-08-27 2024-10-31 394522 0 394522
북아현재개발조합 북아현3차e-편한세상 현장 2006-09-30 2023-12-30 103980 0 103980
㈜효자도시개발 원주 판부 공동주택 현장 2021-06-30 2024-01-29 100659 0 100659
㈜한국토지신탁 범일3구역 도시환경정비사업 2020-11-23 2025-11-28 62473 0 62473
㈜디에이치프라퍼티원 강동성내5구역주상복합 현장 2020-12-28 2024-10-27 111536 5368 106168
부산지방국토관리청 김해시우회도로 현장 2008-03-18 2024-12-31 249337 145052 104285
에스지레일 주식회사 GTX-A5공구 현장 2019-03-20 2024-06-29 462506 97889 364617
에스지레일 주식회사 GTX-A6공구 현장 2019-03-20 2024-06-29 346690 75696 270994
발곡 주식회사 e편한세상 신곡파크프라임 현장 2020-09-10 2024-08-31 148302 4388 143914
교보자산신탁㈜ e편한세상 석림더노블 현장 2020-11-30 2024-01-22 104015 4124 99891
수택E구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 수택 현장 2020-12-21 2025-12-28 241855 0 241855
부개4구역주택재개발조합 부개4구역주택재개발정비사업 현장 2020-07-22 2024-06-18 227959 0 227959
한국도로공사 안성-구리고속11공구 현장 2017-04-24 2023-04-25 231059 125249 105810
한국도로공사 새만금-전주고속7공구 현장 2018-05-16 2025-05-14 133385 37097 96288
한국도로공사 안성-성남고속9공구 현장 2017-12-27 2023-12-31 161583 81604 79979
부산항만공사 부산신항서컨피더부두 현장 2021-05-27 2024-06-12 37142 477 36665
한국도로공사 파주-양주고속1공구 현장 2017-02-28 2024-03-02 112697 64005 48692
여수신기주공지역주택조합 여수 신기 공동주택 현장 2020-12-30 2025-05-30 273000 0 273000
한국도로공사 포항-영덕고속2공구 현장 2016-08-18 2023-08-17 111602 69090 42512
한국수자원공사 충주댐치수능력증대 현장 2014-12-24 2024-03-31 97843 62196 35647
주식회사 고덕강일10피에프브이 e편한세상 강일 어반브릿지 현장 2020-11-26 2024-01-13 144979 7224 137755
Sonelgaz 알제리 Kais CCPP 사업팀 2014-02-19 2024-05-27 330117 230320 99797
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성고속4공구 현장 2019-12-27 2025-01-31 171271 4856 166415
충북개발공사 음성인곡산업단지 현장 2021-02-22 2024-11-08 36601 790 35811
한국도로공사 새만금-전주고속6공구 현장 2019-02-01 2024-01-27 31919 12122 19797
망미2구역주택재개발 정비사업조합 e편한세상 망미 현장 2015-03-18 2023-07-29 366400 0 366400
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 방배삼익아파트 현장 2020-09-17 2025-02-28 231435 0 231435
PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation) 베트남 Thai Binh2 PP 사업팀 2012-05-22 2023-06-30 785809 702907 82902
거제2구역재개발정비 레이카운티 현장 2016-02-18 2023-11-30 339022 42940 296082
부산송도지역주택조합 e편한세상 송도더퍼스트비치 현장 2020-07-07 2024-04-17 252277 28926 223351
자체분양 남양뉴타운B11BL아파트 현장 2020-10-21 2022-11-30 69701 0 69701
대명2동명덕지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 대구대명 현장 2019-09-27 2024-10-30 208333 0 208333
해외 Department of Transportation 필리핀 MCRP 현장 2020-10-08 20241214 350454 16043
삼성 홍실아파트 재건축정비조합 삼성동대림아파트현장 2018-11-12 2022-10-30 153126 0 153126
㈜양주옥정전남구례귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 양주 옥정 A24BL 공동주택 2021-06-28 2024-04-30 143600 0 143600
고성알프스풍력발전㈜ 고성알프스풍력조성 현장 2015-12-30 2022-12-31 128670 5098 123572
대한토지신탁주식회사 e편한세상 가평퍼스트원 현장 2020-11-20 2023-07-26 87802 12071 75731
부산지방국토관리청 창원시우회도로 현장 2016-04-21 2023-03-16 65761 43560 22201
주식회사 코람코자산신탁 e편한세상 우진 현장 2018-02-15 2023-08-19 20116 1299 18817
㈜서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사 창동복합시설 현장 2019-11-14 2023-04-20 125217 49639 75578
한국도로공사 파주-양주고속4공구 현장 2017-09-12 2024-04-11 39168 20975 18193
자체분양 e편한세상 거제 유로스카이 2021-05-01 2023-10-31 484381 44834 439547
한국토지주택공사경기지역본부 e편한세상 금빛 그랑메종PMO 현장 2014-09-26 2022-09-30 961225 585376 375849
원성동주택재건축정비사업조합 e편한세상 천안역 현장 2018-03-13 2023-04-26 253252 72574 180678
㈜엠디엠플러스 e편한세상 연동 센트럴파크 현장 2020-12-28 2023-05-31 62226 4842 57384
㈜유신 e편한세상 시티 광교 현장 2020-06-16 2023-08-28 67500 11042 56458
자체분양 e편한세상 고천파크루체 자체사업 현장 2020-12-24 2023-08-29 57361 3142 54219
노량진8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 노량진8 주택재개발 현장 2019-02-01 2023-02-28 233289 0 233289
주식회사 도곡닥터스 도곡동도시형생활주택 현장 2020-07-31 2023-05-17 34306 7102 27204
국내 청천2구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 부평그랑힐스 현장 2019-04-18 20231031 834158 193783
주식회사 영종하늘도시2차주택위탁관리부동산투자회사 e편한세상 영종국제도시센텀베뉴 현장 2019-11-25 2023-03-26 289494 46698 242796
호계온천주변지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 호계2차 현장 2016-01-29 2024-10-18 239424 5303 234121
우리자산신탁 주식회사 e편한세상 일산 어반스카이 현장 2018-05-29 2022-12-18 211803 132034 79769
전포1-1구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 시민공원 현장 2017-04-10 2022-09-29 299856 193992 105864
대신도시개발 주식회사 고양스타비즈빌딩 현장 2020-03-31 2023-03-10 122700 34014 88686
부산항만공사 부산신항서컨테이너2-5단계상부공 현장 2019-12-23 2023-03-26 93192 28677 64515
홍은1주택재건축정비사업조합 e편한세상 홍제 가든플라츠 현장 2016-11-18 2022-12-15 81876 43262 38614
주식회사 피더블유디앤씨 평택 모산영신 A3BL 공동주택 현장 2020-06-10 2022-12-30 78665 17701 60964
대한토지신탁주식회사 e편한세상 연천웰스하임 현장 2021-01-28 2023-04-21 82565 17177 65388
국가철도공단 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 2016-10-06 2023-12-31 95352 74783 20569
㈜서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사 창동복합시설전기통신 현장 2020-01-06 2023-04-30 25480 3151 22329
한국철도시설공단 서해선홍성-송산전철5공구 현장 2013-09-06 2023-06-30 208295 182061 26234
코크렙안양 주식회사 안양물류센터 현장 2020-12-24 2023-03-28 23800 1760 22040
도마변동8구역 주택재개발정비사업조합 도마 e편한세상 포레나 2018-01-05 2022-07-31 221864 160204 61660
Saudi Arabian Mining Company 사우디 Maaden Ammonia III 사업팀 2018-10-22 2022-06-30 533819 474886 58933
경기도청 암사-별내전철4공구 현장 2015-10-27 2022-12-31 61814 42255 19559
㈜한국토지신탁 e편한세상 밀양나노밸리 현장 2019-05-30 2022-09-30 98841 46083 52758
한국토지주택공사 e편한세상 고천파크루체 도급공사 현장 2020-12-24 2023-08-29 22683 554 22129
JSC Gazpromneft-MNPZ 러시아 Moscow AORC HCU 사업팀 2021-03-09 2024-12-31 51986 14561 37425
덕현지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 하늘채평촌센텀퍼스트 현장 2013-03-29 2023-11-30 315899 51599 264300
자체분양 e편한세상 비전센터포레 현장 2020-08-31 2022-09-02 210545 101906 108639
한국자산신탁㈜ e편한세상 순천어반타워 현장 2020-06-29 2023-02-01 132918 41375 91543
한국토지주택공사경기지역본부 평택고덕 A54BL아파트 현장 2020-12-24 2023-02-04 72282 10782 61500
주식회사 김포마송고양지축주택위탁관리부동산투자회사 김포마송B2BL아파트 현장 2019-09-30 2022-09-01 85335 39008 46327
새만금개발청 새만금남북도로3공구 현장 2017-12-15 2022-12-14 149435 110566 38869
과천피에프프이 주식회사 e편한세상 시티 과천 현장 2018-10-02 2022-09-30 87597 54265 33332
경기주택도시공사 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 현장 2019-02-19 2022-12-31 39085 7072 32013
청수주택재건축정비사업조합 e편한세상 두류역 현장 2019-06-03 2022-06-24 224212 149560 74652
㈜수원델타원 수원델타원지식산업센터 현장 2020-06-25 2022-06-30 67196 27554 39642
한국토지주택공사경기지역본부 화성동탄 A53BL아파트 현장 2020-12-24 2022-12-30 34175 7836 26339
㈜풍농오산공장 풍농오산물류센터 현장 2020-06-30 2022-04-30 20736 8206 12530
삼천포역사개발㈜ 사천시 동금동 주상복합 신축사업 2021-09-30 2025-07-31 190400 0 190400
㈜엠디엠플러스 광진구 한강호텔부지 공동주택 2021-06-29 2024-05-30 127673 0 127673
천호3구역 주택재건축정비사업조합 천호3 주택재건축 현장 2019-10-15 2024-01-15 120527 0 120527