회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
국군재정관리단 22-대미-00학교 신축 시설공사 2023-04-10 2026-03-24 69653 12632 57021
대한토지신탁㈜ 구례 트루엘 센텀포레 2021-06-29 2024-04-26 46199 46199 0
한국토지주택공사 서울지역본부 양주회천A-24BL5공구 2020-12-08 2024-04-14 95918 95918 0
국군재정관리단 21-대미-차량정비 2021-12-29 2025-05-13 56160 26987 29173
김포도시공사 김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축 2020-08-28 2024-02-15 33717 33717 0
국군재정관리단 22-대미-00식당 시설공사 2022-12-28 2024-12-29 15332 7373 7959
국군재정관리단 21-대미-오산 보육센터 시설공사 2021-12-29 2024-10-07 26326 23800 2526
가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합 가좌라이프빌라구역주택재건축정비 2016-04-08 2023-08-18 221248 221248 0
삼성전자㈜ 삼성전자 평택 주차타워동 3층, 5층 사무실 전환 2022-07-06 2024-04-30 80310 80310 0
삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축 2023-01-31 2024-06-30 73500 73500 0
㈜두원파트너스 천안 문화동 주상복합 신축 2022-02-25 2026-05-20 73203 22735 50468
제주화북지역주택조합 제주화북지역주택조합 공동주택 2022-11-17 2024-11-12 52760 49557 3203
에스에이치공사 위례 택지개발사업 조경공사 2017-06-07 2026-12-31 7799 7439 360
익산지방국토관리청 익산시관내 국도대체우회도로 건설 2021-05-24 2028-05-03 69615 9614 60001
대전지방국토관리청 충청내륙고속화도로건설 2017-05-22 2024-08-31 67207 63477 3730
국가철도공단 인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타 2023-12-21 2028-11-24 25651 294 25357
국가철도공단 영동선 방기천교 등 4개소 교량 구조개선 기타 2021-03-22 2026-03-23 20336 12974 7362
한국철도시설공단 보성~임성리 철도건설 제1공구 노반신설 기타 2015-11-12 2024-03-31 17841 17841 0
서울특별시도시기반시설본부 서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설 2008-05-30 2015-09-30 16395 16395 0
유에이치산업개발 주식회사 울산 반송지구 도시개발사업 중부지조성 2022-06-08 착공일로부터20개월 25000 0 25000
MOPC(파라과이 건설교통부) 파라과이 Natalio 수출국도 건설 2018-02-14 2022-11-15 76262 76262 0
MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 48번 국도 개보수 2021-08-23 2025-04-30 73482 51981 21501
MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 지방도로 3차 개선 2021-08-25 2024-10-17 60294 58808 1486
DPWH(필리핀 도로청) 필리핀 CLLEX PKG3 2016-10-18 2023-01-26 40819 40746 73
MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발 2022-11-29 2025-09-02 40291 35757 4534