회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(베트남)PetroVietnam Gas 베트남 Thi Vai LNG Receiving Terminal 2019.06 2022.10 128020 85249 42771
(알제리)Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Naama 2014.02 2020.12 679754 663444 16310
한국철도시설공단 경원선(백마고지-남방한계선)철도연결 2015.07 2020.12 7019 646 6373
(말련) Impian Bebas Sdn. Bh Malaysia Sapura HQ 2016.02 2021.01 253420 249835 3585
한국철도시설공단 울산포항복선전철 2009.04 2022.03 120287 119197 1090
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X2-PJT 2017.07 2021.12 966131 879952 86179
(싱가폴) Jurong Town Corporation 싱가폴TuasFinger1 2014.08 2020.08 224031 198083 25948
삼성전자(주) 아산 Retrofit 2020.01 2021.12 95977 70239 25738
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 Thomson Line T213 2013.07 2020.12 237975 225748 12227
(터키) Samsung Electronics Turkey 전자 터키 핸드폰 제조라인 개보수공사 2021.02 2021.08 36131 32887 3244
이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 이문1재개발 2020.03 2024.05 558325 39550 518775
(방글라데시) Bangladesh Power Development Board Bangladesh Meghnaghat CCPP(Off-shore) 2019.10 2022.07 625472 437722 187750
(싱가폴) Changi Airport Group Pte Ltd 싱가폴 Changi Airport Expansion Pkg.1 2015.10 2019.12 721347 682566 38781
원주지방국토관리청 태백-미로간도로 2007.02 2018.12 149668 145351 4317
(모로코) Office Cherifien des Phosphates (OCP S.A) 모로코 ODI 인광석 2013.04 2018.07 443732 440650 3082
(카타르) LUSAIL REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY 카타르 Lusail 개발 (CP-5B) 2012.01 2017.03 456370 453745 2625
거제2구역주택재개발정비사업조합 거제2구역재개발 2020.07 2023.10 441747 68752 372995
(주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사 사학연금 서울회관 재건축 2020.10 2024.03 348561 30395 318166
(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC 미국 Austin Retrofit 2019.11 2022.05 348072 203219 144853
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X2 Ph2 마감공사(UT/통합지원) 2019.10 2021.12 259105 153972 105133
목포지방해양수산청 가거도항 2013.03 2021.12 188460 168935 19525
삼성전자(주) 수원DC 2차 Retrofit 공사 2018.01 2021.05 151896 148957 2939
(카타르) LUSAIL REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY 카타르 Lusail 교량 PJT(CP-3A) 2011.11 2018.05 225492 223304 2188
(사우디) Tanajib Cogeneration Power Company Saudi Tanajib IPP 2021.09 2025.08 799328 806 798522
(주) 우리은행 이지스자산운용 하남 데이터센터 2021.09 2024.02 174850 378 174472
(터키) Ministry of Health 터키 가지안텝 PJT(신규) 2016.12 2020.04 179455 72193 107262
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 Thomson East Coast Line T307 2015.11 2023.02 479911 401578 78333
(미국) KEPCO-LG CNS MANGILAO SOLAR, LLC Guam Mangilao Solar PV+ESS 2019.12 2021.10 130610 107793 22817
삼성서울병원 삼성서울병원 통원진료센터 토공사 2020.04 2022.09 21555 997 20558
(베트남) Trung Son Hydropower Company Ltd. 베트남TrungSon 2012.11 2018.06 89225 86503 2722
(인니)PT JAWA SATU POWER 인니 Jawa 1 CCPP(Off-shore) 2018.09 2021.12 247225 178515 68710
삼성전자(주) 평택 주차빌딩 사무실 구축공사 2021.08 2022.02 62000 2569 59431
삼성전자(주) 평택 Retrofit 2차 2021.01 2022.12 101531 76405 25126
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X1 Retrofit 2차 2020.04 2022.03 59505 51210 8295
삼성서울병원 삼성서울병원 리모델링 2017.04 2022.12 24065 21134 2931
삼성전자(주) 기흥화성인프라조성 2017.07 2021.09 221745 219127 2618
(캐나다) BC Hydro 캐나다 Site C 2015.12 2023.12 1133664 930278 203386
(주)호텔신라 호텔신라 면세점 신축공사 2019.11 2023.02 204260 14397 189863
(주)한진 한진대전 Mega-Hub 신축현장 2021.05 2022.12 155412 12798 142614
스마트레일 주식회사 부전-마산철도 2014.06 2021.02 303312 297044 6268
(말레이시아) Alpine Return Sdn Bhd 말련StarResidence 2014.11 2020.02 285366 283010 2356
삼성전자(주) 평택 FAB 3기 신축공사 2020.02 2022.12 1752000 776506 975494
(말련) KLCC Holdings Berhad Malaysia Petronas Podium 2019.07 2022.10 203479 26247 177232
(베트남) Samsung Electronics Vietnam Retrofit(옌빈)(지점) 2021.01 2022.12 43515 14948 28567
성균관대학교 성대양현관 2016.02 2018.07 31545 7987 23558
(영국) Merseylink limited 영국 Mersey Gateway 2014.03 2018.02 247545 243838 3707
한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 제2센터 건립공사 2021.06 2022.04 2488 610 1878
연지2구역 주택재개발정비사업조합 연지2구역재개발 2019.06 2022.09 673575 347952 325623
삼성전자(주) 평택 EUV 하층마감 2021.01 2021.12 227600 159078 68522
삼성전자(주) 수원 Retrofit 2021.01 2022.12 26630 6548 20082
삼성전자(주) 수원 S-PJT 2019.06 2021.04 93023 91822 1201
용두제6구역주택재개발정비사업조합 용두6구역재개발 2020.05 2022.08 246802 95386 151416
(인도) Reliance Industries Limited 인도 Mumbai DAICEC 2013.12 2021.03 872943 854084 18859
삼성전자(주) 평택 Retrofit 2019.03 2021.08 168294 157385 10909
(중국)삼성(중국)반도체유한회사 중국 X2-PJT 자재 (Off-shore) 2017.07 2021.12 160750 155528 5222
기타 국민은행 통합사옥 외 32개 현장 및 씨브이넷, 삼우 등     15087782 12023474 3064308
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 North South Corridor N106 2017.11 2026.11 683831 145299 538532
삼성전자(주) 천안온양 Retrofit 2020.01 2022.01 94683 58189 36494
삼성전자(주) 평택고덕인프라조성3 2021.03 2022.12 160000 145310 14690
(사우디) FAST Consortium LLC 사우디 Riyadh Metro(M&E) 2016.05 2020.01 360526 352524 8002
(베트남) Samsung Electronics Vietnam Retrofit(옌퐁)(지점) 2021.01 2022.12 7763 538 7225
온천2구역주택재개발정비사업조합 온천2구역재개발 2018.09 2021.12 505253 411406 93847
(방글라데시) Civil Aviation Authority of Bangladesh Bangladesh Dhaka International Airport 2020.01 2025.04 2192672 303308 1889364
한독, 제넥신, 프로젠 한독 제넥신 마곡 신사옥 및 R&D센터 신축공사 2019.10 2021.10 130853 97360 33493
(영국) Macquarie Group Limited 영국 Tees CHP 2016.08 2020.01 241262 216910 24352
한국수자원공사 부산EDC스마트빌리지 2020.09 2021.12 46314 0 46314
삼성전자(주) 광주 GC 2차 2018.01 2022.03 43803 40116 3687
신반포15차아파트주택재건축정비사업조합 신반포15차재건축 2020.07 2024.03 239998 31051 208947
비산2동사무소주변지구주택재건축정비사업조합 안양비산2동 재건축 2018.05 2021.11 152347 135419 16928
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴, North South Corridor N107 2018.05 2026.11 509518 101474 408044
삼성전자(주) 아산 7-2라인 Retrofit 2021.02 2021.12 243210 31922 211288
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X1 Retrofit 2차 자재(On-shore) 2020.04 2022.03 5121 2440 2681
기타 송내1-2구역재개발 외 7개 현장     2639552 793952 1845600
(알제리)Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Mostaghanem 2014.02 2025.12 781703 482981 298722
(사우디) Tadawul Real Estate Company LLC 사우디 Tadawul Tower PJT 2012.09 2020.12 331254 310681 20573
한국도로공사수도권건설사업단 화도-양평간고속도로3공구 2014.04 2021.12 90763 81162 9601
(말련) PNB Merdeka Ventures Malaysia KL118 Tower 2015.11 2022.03 985963 790547 195416
(싱가폴) Singapore Land Trans 싱가폴 Thomson East Coast Line T313 2016.03 2024.02 715456 472953 242503
신반포한신3차주택개발정비사업조합 신반포한신3차재건축 2019.05 2023.08 1157535 223268 934267
(대만) Taoyuan International Airport 대만 Taoyuan Airport Terminal 3 2021.06 2026.05 1201302 11638 1189664
(홍콩) HK Civil Engineering and Development 홍콩, Tung Chung New Town 매립  2017.12 2024.07 598156 489315 108841
삼성전자(주) 화성 S3-V Ph2 2019.12 2021.09 503040 418043 84997
삼성전자(주) 평택 P2L 하층서편마감 2020.01 2021.08 1914310 1844291 70019
(사우디) Arriyadh Development Authority 사우디 Riyadh Metro 2013.10 2020.12 2753790 2705139 48651
(인도) Delhi Metro Rail Corporation Ltd. 인도델리TVSECSLot1 2013.03 2018.06 42085 38405 3680
강릉에코파워 주식회사 강릉안인화력1,2호기 2014.02 2023.03 3959882 2997176 962706
(싱가폴) Singapore Land Transport Authority Singapore Cross Island Line CR112 2021.03 2029.12 509738 2206 507532
(학)성균관대학삼성창원병원 삼성서울병원 리모델링공사(1차) 2020.10 2024.07 152900 16937 135963
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X2 Ph2 마감공사(FAB) 2019.10 2021.12 290374 231155 59219
한국수력원자력(주) 신고리5/6호기 2015.06 2024.05 719251 646549 72702
네이버 주식회사 네이버 분당 신사옥 건축공사 2018.06 2021.05 454872 415870 39002
삼성전자(주) GH-Retrofit 2020.02 2022.01 135198 119592 15606
(일본) Marubeni Corporation UAE Fujairah F3 IPP 2020.04 2023.12 1111288 532025 579263
(한국) KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION UAE 원전 2010.03 2020.12 3281789 3131036 150753
경상남도 한림-생림간도로 2006.03 2023.12 143342 96776 46566
(주)국민은행 판교 알파돔 6-1블럭 복합시설 신축공사 중 1차발주공사 2019.01 2021.10 249300 221471 27829
잠실진주아파트주택재건축정비사업조합 잠실진주재건축 2020.02 2024.04 426842 21420 405422
(호주) Sydney Motorway Corporation 호주 Westconnex Stage 3 - Tunnel Pkg 2018.06 2023.06 902303 613223 289080
(방글라데시) Bangladesh Power Development Board Bangladesh Meghnaghat CCPP 2019.10 2022.07 102277 50017 52260
삼성디스플레이(주) SDC아산 8라인 Retrofit 2019.01 2021.07 550158 524420 25738
삼성전자(주) 탕정제2지방산업단지 2005.12 2021.12 328942 313561 15381
(인니)PT JAWA SATU POWER 인니 Jawa 1 CCPP 2018.09 2021.12 297756 293873 3883
서울특별시도시기반시설본부 월드컵대교 2010.03 2022.12 192150 158390 33760
(인도)SAMSUNG INDIA ELECTRONICS (P) LTD 인도 SDC 모듈 신축공사 2019.03 2020.07 207204 193282 13922
(베트남) Samsung Electronics Vietnam 베트남 하노이 R&D센터 2020.02 2022.12 170567 28053 142514
한국수자원공사 시화MTV4공구 2007.08 2021.12 156803 149377 7426
(중국)삼성반도체유한회사 중국 X2 Ph2 마감공사 자재(Off-shore) 2019.10 2021.12 117146 111861 5285
(홍콩) MTR Corporation 홍콩지하철SCLC1109 2012.08 2018.09 565932 562077 3855