회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금전주간고속도로건설공사 2018-05-15 2024-12-09 115517 86987 28530
부산도시공사 부산시청앞행복주택지구민간참여공공주택건설 2019-12-17 2025-03-31 91061 77920 13141
부산도시공사 강서자이에코델타 2022-06-02 2025-03-31 98252 64680 33572
한국수자원공사 대산임해산업지역공업용수도건설 2021-11-22 2025-06-30 245839 126920 118919
한국토지주택공사 아산탕정2-A8블록공공주택 2022-07-15 2025-07-14 31120 0 31120
한국토지주택공사 서울지역본부 공릉아파트건설 2022-08-31 2025-07-23 28423 4286 24137
평택도시공사 고덕자이센트로 2023-02-25 2025-07-31 101535 59926 41609
(주)경기평택글로벌 평택당진항항만배후단지조성사업2구역 2023-06-28 2025-09-27 56758 17372 39386
경기주택도시공사 화성동탄2 A93블록공공주택 2023-03-24 2025-10-24 99146 45251 53895
부산동서고속화도로 주식회사 부산시내부순환도시고속화도로 2019-11-29 2026-01-28 287778 208978 78800
한국토지주택공사 성남신촌A-2블록공공주택 2024-01-05 2026-05-05 13301 0 13301
울산광역시 울산시성암소각장1,2호기재건립 2023-05-16 2026-05-14 80619 15560 65059
대구광역시 성서자원회수시설개체 2023-05-22 2026-05-20 47185 10653 36532
한국토지주택공사 서울지역본부 위례A2-7블록·공릉아파트공공주택 2022-08-31 2026-09-03 93573 15695 77878
한국석유공사 거제2단계수리시스템보완 2022-04-27 2027-04-26 38039 18209 19830
한국원자력연구원 수출용신형연구로건설 2022-05-02 2027-04-29 70810 19073 51737
울산그린 주식회사 울산자원회수시설운영 2012-10-15 2027-10-14 171551 101680 69871
제이영동고속도로㈜ 광주~원주고속도로 관리운영 2024-11-25 2027-10-30 235783 46205 189578
성남그린에너지 주식회사 성남시폐기물에너지화민간투자 2024-08-27 2027-11-26 93907 3517 90390
조달청 신림-봉천터널도로건설공사 2024-11-25 2027-12-31 128415 92792 35623
국가철도공단 인덕원~동탄복선전철제2공구노반신설기타 2023-12-22 2028-11-24 229802 2061 227741
한국전력공사 500kVHVDC동해안~신가평송전선로건설 2023-11-09 2029-01-01 37563 1880 35683
국가철도공단 신분당선광교~호매실복선전철제2공구건설 2024-05-03 2029-04-03 154764 5834 148930
원주그린주식회사 원주시폐기물종합처리단지민간투자사업 2014-12-22 2029-12-21 34367 9437 24930
강릉아랫물길㈜ 강릉하수관거정비운영 2010-08-25 2030-10-09 29415 15627 13788
대구그린에너지센터 대구광역시폐기물에너지화시설운영 2016-07-20 2031-07-19 107172 48254 58918
대전아랫물길㈜ 대전하수관거정비운영 2011-11-16 2031-11-15 48000 26289 21711
대전그린에너지센터 주식회사 대전광역시환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 2018-03-07 2033-03-06 126942 27557 99385
푸른서부환경 주식회사 국가폐수종말처리시설개량민간투자 2019-10-01 2034-09-30 31301 10995 20306
군산그린에너지센터주식회사 군산시폐자원에너지화시설민간투자사업운영 2021-03-02 2036-03-01 106701 22239 84462
구미그린워터주식회사 구미시하수처리수재이용시설민간투자사업운영 2018-10-22 2038-10-21 151946 37999 113947
경북그린에너지센터주식회사 경북북부권환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 2019-11-28 2039-11-27 178512 37286 141226
구미맑은물 주식회사 구미시중앙하수처리시설민간투자사업운영 2022-05-12 2042-05-11 87553 11143 76410
수도권서부고속도로㈜ 수원광명고속도로 관리운영 2019-04-29 2046-04-28 161791 22204 139587
상주영천고속도로(주) 상주영천고속도로 관리운영 2017-06-28 2047-06-27 121386 18239 103147
옥산오창고속도로㈜ 옥산오창고속도로 관리운영 2018-01-14 2048-01-13 43377 6939 36438
서울문산고속도로㈜ 서울~문산고속도로 관리운영 2020-11-07 2050-11-06 195444 20599 174845
서서울도시고속도로 주식회사 서부간선지하도로 관리운영 2021-09-01 2051-09-14 73516 5417 68099
주식회사 부악공원개발 이천자이더파크 2021-10-01 2024-11-21 186668 162298 24370
군인공제회 운정자이퍼스트시티 2022-05-20 2024-11-24 188961 166326 22635
(주)엘지전자 LG사이언스파크 DP2 2단계 신축 2019-12-20 2024-12-31 322376 283866 38510
마그나피에프브이 주식회사 경기서북부전력인입 2022-08-01 2024-12-31 44440 5868 38572
화이트코리아(주) 송도자이더스타 2021-10-01 2024-12-31 510624 437363 73261
보령엘엔지터미널 주식회사 보령LNG터미널Project 2020-05-22 2025-01-31 82083 68700 13383
양정1구역주택재개발정비사업조합 양정자이더샵SKVIEW 2021-09-14 2025-01-31 269853 209452 60401
주식회사 성암홀딩스 나주역자이리버파크 2021-12-02 2025-01-31 387329 296431 90898
주식회사 마동공원개발 익산자이그랜드파크 2022-01-15 2025-02-28 349797 260442 89355
에스알투자자산운용㈜ 봉담자이라젠느 2022-08-01 2025-03-31 196812 126316 70496
장위4구역주택재개발정비사업조합 장위자이레디언트 2022-04-01 2025-03-31 706344 475762 230582
㈜에스시아이 상무센트럴자이 2022-05-27 2025-03-31 321992 216831 105161
한국자산신탁 대구역자이더스타 2021-09-01 2025-03-31 141499 106242 35257
천안테크노파크㈜ 천안테크노파크일반산업단지 2022-07-28 2025-04-27 42715 16044 26671
내손다 주택재개발정비사업조합 인덕원자이SKVIEW 2022-04-01 2025-04-30 434478 265368 169110
창원 가음8 주택재건축정비사업조합 창원자이시그니처 2022-07-01 2025-04-30 209365 132746 76619
철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 철산자이더헤리티지 2021-12-30 2025-05-30 1010156 651840 358316
㈜세경씨앤디 원호자이더포레 2022-06-15 2025-05-31 196215 123438 72777
휘경3재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 휘경자이디센시아 2022-04-21 2025-06-10 372958 232295 140663
신반포4지구 재건축정비사업조합 메이플자이 2021-10-28 2025-06-27 1196498 717698 478800
숭어리샘주택재건축정비조합 둔산자이아이파크 2022-01-10 2025-06-30 278042 171621 106421
엘에스전선(주) LS전선동해2공장해저케이블4동신축 2021-10-01 2025-06-30 157018 106511 50507
파르나스호텔(주) Westin Seoul Parnas 리모델링 2024-08-01 2025-07-31 81500 3398 78102
내당지역주택조합 두류역자이 2021-09-17 2025-08-31 404803 238022 166781
에이치앤지케미칼 주식회사 에버그린프로젝트 2023-05-01 2025-08-31 208999 89776 119223
㈜황지 제천자이더스카이 2022-04-28 2025-10-31 182504 96189 86315
주식회사 아산탕정고양삼송주택위탁관리부동산투자회사 고양삼송14-1,2,15블록단독주택 2023-09-18 2025-11-17 23530 12835 10695
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문아이파크자이 2021-10-26 2025-11-25 518693 246586 272107
라온도시개발 음성자이센트럴시티 2022-11-28 2025-11-27 347830 178121 169709
광명제1R구역주택재개발정비사업조합 광명자이더샵포레나 2022-06-15 2025-12-14 322476 173018 149458
화이트코리아산업(주) 별내자이더스타이그제큐티브 2022-09-01 2025-12-31 328720 185480 143240
㈜청주하이테크밸리 청주하이테크밸리일반산업단지 2023-01-05 2026-01-04 50321 17832 32489
주식회사 아산탕정고양삼송주택위탁관리부동산투자회사 아산탕정2-A11블록공동주택 2023-01-27 2026-01-26 98187 40883 57304
철산주공 10,11 주택재건축정비사업조합 철산자이브리에르 2022-10-31 2026-01-31 422586 213964 208622
씨케이디앤씨 범어자이 2022-07-01 2026-02-28 158658 68274 90384
하이스용화공원㈜ 아산자이그랜드파크1블록 2022-08-01 2026-02-28 178115 55287 122828
하이스용화공원㈜ 아산자이그랜드파크2블록 2023-05-01 2026-02-28 206675 61955 144720
자체사업 운정자이시그니처 2023-03-01 2026-03-16 296505 97020 199485
양평12구역도시환경정비사업조합 영등포자이디그니티 2023-02-01 2026-03-31 265421 87891 177530
운암3단지 주택재건축 정비사업조합 운암자이포레나퍼스티체 2022-11-01 2026-03-31 457285 215069 242216
대구 대명3동 주택재개발조합 대명자이그랜드시티 2023-01-10 2026-04-30 463395 181926 281469
주식회사 주원홀딩스 포항자이애서턴 2022-01-01 2026-05-31 413021 118877 294144
화이트코리아산업(주) 은평자이더스타 2022-06-01 2026-05-31 89887 33823 56064
의왕내손라구역 주택재개발정비사업조합 인덕원퍼스비엘 2023-02-10 2026-06-10 160596 53867 106729
지이비스㈜ 대구본리동주상복합 2022-06-02 2026-06-12 118049 35617 82432
㈜보경종합건설 원주자이센트로 2023-07-20 2026-06-30 249252 62406 186846
화창지구주택재개발조합 안양화창지구주택재개발 2023-07-20 2026-06-30 135628 40860 94768
㈜주일하우징 복대자이더스카이 2023-01-20 2026-07-19 198127 59547 138580
노이펠리체 이천자이더리체 2023-11-01 2026-07-31 168078 26920 141158
㈜부강홀딩스 포항자이디오션 2022-04-01 2026-09-30 81225 31989 49236
엘케이파트너스 영주자이시그니처 2024-01-01 2026-11-30 214730 14474 200256
㈜신유 영통역자이프라시엘 2024-03-01 2026-12-31 142735 11381 131354
주식회사 인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사(리츠) 부천아테라자이 2024-07-04 2027-01-03 23251 1162 22089
공덕1구역 주택재건축정비사업조합 마포자이힐스테이트라첼스 2023-11-01 2027-01-31 264393 35392 229001
용답동재개발정비사업조합 청계리버뷰자이 2024-01-01 2027-02-28 532697 62964 469733
주식회사 인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사(리츠) 검단아테라자이 2024-06-04 2027-02-28 89292 5263 84029
㈜팜스디앤시 영통자이센트럴파크 2024-03-31 2027-02-28 161594 6798 154796
㈜엘앤에스파트너스 이천자이더레브 2024-05-01 2027-04-30 192444 6137 186307
㈜삼덕건설 순천그랜드파크자이 2024-06-01 2027-05-31 316733 3459 313274
㈜엘에스디 여주역자이헤리티지 2024-05-07 2027-06-06 210923 5080 205843
광명5R구역주택재개발정비사업조합 광명자이힐스테이트SKVIEW 2023-07-01 2027-06-30 294163 26708 267455
문화동8구역 주택재개발정비사업조합 문화자이SKVIEW 2024-05-15 2027-08-31 300666 19060 281606
㈜제이비스 천안성성8지구공동주택 2024-09-01 2027-08-31 305965 0 305965
과천4단지 주택재건축정비사업조합 프레스티어자이 2024-06-15 2027-09-15 586374 34893 551481
뉴타운맨션 삼호아파트지구 재건축정비사업조합 평촌자이퍼스니티 2024-08-01 2027-11-30 958739 27386 931353
산성 주택재개발정비사업조합 산성구역재개발 2024-06-01 2027-11-30 280749 14113 266636
광명12R 주택재개발정비사업조합 광명12R주택재개발정비 2024-10-31 2027-11-30 488570 0 488570
하늘이앤씨㈜ 아산탕정자이센트럴시티 2024-11-25 2027-12-31 262769 0 262769
상도스타리움지역주택조합 상도동지역주택 2024-02-01 2028-01-31 555622 15269 540353
청주 사직1 주택재개발정비사업조합 청주 사직1 주택재개발 2024-10-31 2028-02-28 277023 0 277023
㈜파크시티 부산 시민공원 촉진1구역 2024-11-01 2028-02-29 900176 0 900176
송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합 송현주공3단지아파트 주택재건축정비 2024-12-30 2028-03-30 478259 0 478259
송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채그라노블3단지 2024-06-01 2028-03-31 266885 5345 261540
송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채그라노블5단지 2024-06-01 2028-03-31 271690 5573 266117
거제고현주공주택재건축정비사업조합 거제 고현주공 2025-03-01 2028-03-31 214409 0 214409
신가동주택재개발정비사업조합 광주 신가동 주택재개발정비 2025-02-28 2028-05-30 255370 0 255370
안양 상록지구 주택재개발정비사업조합 안양 상록지구 주택재개발 2024-11-01 2028-05-31 502946 0 502946
방배13구역재건축조합 방배13구역 단독주택재건축 정비 2025-09-01 2028-07-31 575266 0 575266
전주 효자주공3단지 재건축정비사업조합 전주효자주공주택재건축정비 2025-12-01 2028-08-31 271623 0 271623
진해구역주택재개발정비사업조합 대야구역주택재개발 2025-03-01 2028-09-30 260271 0 260271
산곡6주택재개발정비사업조합 인천산곡6구역주택재개발 2025-03-31 2028-10-30 209707 0 209707
대구대현2동 강변 주택재건축정비사업조합 대현2동강변주택재건축 2025-05-01 2028-11-30 268303 0 268303
수원 영통2구역 주택재건축정비사업조합 수원 영통2구역 주택재건축정비 2025-06-01 2028-11-30 745121 0 745121
㈜가선디앤씨 양산평산동공동주택 2025-05-01 2029-01-31 242075 0 242075
하늘이앤씨㈜ 아산 동산리 A3블록 2025-05-01 2029-01-31 341486 0 341486
한남하이츠 주택재건축정비사업조합 한남하이츠주택재건축 2026-03-01 2029-02-28 328733 0 328733
구리수택E구역 주택재개발정비조합 수택E구역주택재개발정비 2025-07-01 2029-03-31 215708 0 215708
대전 도마변동3구역 주택재개발정비사업조합 대전도마변동3구역주택재개발정비 2025-09-30 2029-04-30 388926 0 388926
중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동 2026-04-01 2029-04-30 560029 0 560029
방화5구역 주택재건축정비조합 방화5구역주택재건축정비 2026-06-01 2029-07-31 521424 0 521424
고양능곡2구역 주택재개발정비사업조합 고양능곡2구역 주택재개발 2026-10-01 2029-12-31 380413 0 380413
원평2동 주택재개발정비사업조합 구미원평2동주택재개발 2025-10-01 2029-12-31 433248 0 433248
봉천413구역 주택재개발정비사업조합 봉천4-1-3구역주택재개발정비 2027-02-01 2030-01-31 206544 0 206544
송파가락프라자 재건축정비사업 조합 송파가락프라자재건축 2026-11-01 2030-02-28 473184 0 473184
대전 대사동1구역재개발정비사업조합 대전대사동1구역주택재개발정비 2027-03-02 2030-03-01 227612 0 227612
대구수성32구역주택재개발정비사업조합 만촌3동주택재개발 2026-08-01 2030-04-30 237012 0 237012
대구중동희망주택재건축정비사업조합 대구중동희망지구주택재건축 2027-02-01 2030-07-31 249758 0 249758
삼환가락 주택재건축정비사업조합 삼환가락아파트 재건축 2027-02-01 2030-07-31 460562 0 460562
불광제5주택재개발정비사업조합 불광제5구역재개발 2027-03-01 2030-08-31 629100 0 629100
한강맨션주택재건축정비조합 한강맨션 주택재건축 2026-08-01 2031-07-31 622400 0 622400
인천산곡5구역 주택재개발정비사업조합 인천 산곡5 2028-05-31 2031-08-30 230284 0 230284
북아현3재정비촉진구역주택재개발정비사업 북아현충정구역재개발 2029-05-01 2032-08-31 319288 0 319288
남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비사업조합 남천2구역주택재건축 2028-09-01 2033-05-31 1234919 0 1234919
서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업 조합 서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비 2029-01-10 2033-08-31 583310 0 583310
잠실5단지주택재건축정비사업조합 잠실5단지재건축 2030-02-01 2035-01-31 366722 0 366722
Department of Bridge,Ministry of Construction Friendship Bridge 2019-05-27 2025-06-30 167276 134906 32370
Enter Engineering Pte., Ltd. SGCC Upgrade Project 2019-05-09 2025-09-03 69573 40089 29484
LG전자 브라질법인 LG전자브라질냉장고동신축 2024-08-01 2026-02-28 85169 3010 82159
Saudi Arabian Oil Company Upgrade SRU Yanbu Refinery 2023-07-26 2026-06-10 220778 37240 183538
SPE spa Kais CCPP Project 2014-02-19 2026-07-19 326112 280457 45655
Land Transport Authority NSC N101 2018-12-26 2027-07-26 683739 352800 330939
Saudi Arabian Oil Company Fadhili Gas Increment Program PKG2 2024-04-15 2027-09-15 1535143 10603 1524540
Spark North East Link Pty Limited North East Link Project 2021-10-28 2028-12-29 2909954 855056 2054898
LG BCM LGBCM 공사 등 2021-12-17 2024-12-31 247990 247587 403
LG D LGD 공사 등 2022-11-01 2025-02-28 2186628 2084353 102275
LG U LGU 공사 등 2024-04-29 2025-02-28 192840 182150 10690
LG IT LGIT 공사 등 2023-06-01 2025-05-31 241214 215383 25831
LG C LGC 공사 등 2023-12-22 2025-08-31 196034 66118 129916
LG ES LGES 공사 등 2024-02-01 2025-12-31 901152 527096 374056
Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Shuweihat EPC 2023-09-11 2026-06-30 504232 100969 403263
Ayuntamiento de Castro, Noja, Miengo, Marina de Cudeyo, Santander, Guriezo Inima Water Services 2017-04-01 2033-09-09 194580 91118 103463
DAERP Ambient 1995-09-28 2033-09-30 986005 623358 362647
CEA Baja California Ensenada 2015-03-20 2035-06-01 367002 182581 184420
STMM Ute O&M Mostaganem 2008-02-12 2036-09-28 304817 113985 190833
AEC SMD 2008-10-04 2037-07-17 726488 180165 546323
Ayuntamiento de Soria SEMAS 2013-10-31 2038-10-30 194464 74321 120143
Municipio de Mogi Mirim Sesamm 2008-09-09 2041-01-31 267511 94490 173021
Aracatuba Samar 2012-11-10 2042-10-31 1169846 301514 868332
OPWP BARKA V 2024-01-01 2044-06-01 642771 187790 454981
Santa Rita do Passa Quatro Municipality Santa Rita 2016-06-01 2046-05-31 184838 33094 151744
Casal Sanama 2014-12-11 2046-09-30 494951 90686 404265
OPWP GHUBRAH III 2024-06-01 2047-02-01 2352325 34913 2317412
Braskem Aquapolo 2019-10-01 2053-12-01 2151365 179646 1971719
Braskem Triunfo 2019-10-01 2054-01-31 2202098 181221 2020877
Municipality of Ourinhos Ourinhos 2026-05-01 2054-04-30 1030356 394 1029962
Cesan Vitoria 2024-11-01 2054-10-31 755252 38 755214
Municipio de Ouro Preto Saneouro 2020-01-02 2054-12-31 1078868 39646 1039221
Mancomunidad Luis A. LUIS ANTONIO 2021-01-01 2056-01-31 103745 7476 96269
Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Shuweihat OYM 2026-07-01 2056-07-01 519884 0 519884
Prefeitura Municipal Santa Cruz das Palmeiras Santa Cruz das Palmeiras 2023-07-01 2058-06-30 323236 6603 316633