회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(주)도원개발 힐스테이트 도원 센트럴 2020.03.20 2024.02.26 339230 54902 284329
지제영신4BL 지역주택조합 힐스테이트 평택 더퍼스트 2020.06.01 2022.12.07 114429 50176 64254
고려자산개발 힐스테이트 송도 스테이에디션 2020.09.01 2024.06.30 214992 25634 189358
루다디앤씨(주) 현대 클러스터 한강미사 3차 2020.03.01 2022.08.31 111889 38221 73668
JURONG TOWN CORPORATION 싱가폴 투아스 서부해안 매립 2017.07.17 2022.04.16 231255 168148 63107
HAMAD MEDICAL CORPORATION 카타르 병원 요양시설 리모델링 2021.01.01 2022.07.31 95268 23125 72142
포스시티 주식회사 힐스테이트 대구역 2019.12.01 2023.10.31 212427 40936 171491
켄달스퀘어엘피인천전문투자형사모부동산제1호투자회사 인천 검단 물류센터 2021.03.22 2022.12.14 111352 15961 95391
현대도시개발(주) 태안기업도시기반시설공사 (2차) 2014.12.31 2021.12.31 73816 59431 14386
HANOI METROPOLITAN RAILWAY MANAGEMENT BOARD 베트남 하노이 메트로 3호선 2017.02.06 2022.03.05 213037 75601 137436
MTC 페루 친체로 신공항 부지조성 공사 2021.04.12 2023.07.11 93692 14133 79559
둔촌주공재건축조합 둔촌주공 재건축 2019.12.01 2023.08.14 904192 203474 700718
하버뷰548 힐스테이트 하버하우스 스테이 2020.06.01 2024.04.30 172273 18605 153668
해양수산부 인천신항준설토투기장호안축조공사 2019.06.04 2022.09.06 72957 64424 8533
Saudi Aramco 사우디 마잔 오일처리 시설 신설 및 확장 2019.05.27 2024.04.30 1759331 512318 1247012
Petronas Gas Berhad (PGB) 미얀마 양곤 230Kv 변전소 확장 및 업그레이드 2018.07.27 2022.04.30 84955 69639 15316
동인홀딩스 힐스테이트 비산 파크뷰 2019.10.01 2022.04.30 67133 45252 21880
Saudi Aramco 사우디 마잔 가스처리 공장 부대시설 2019.05.27 2024.04.30 1488625 292963 1195662
SEC-EOA 사우디 라파 380kV 변전 공사 2021.01.24 2023.03.31 83898 7468 76431
한국자산신탁(주) 힐스테이트 라피아노 삼송 2021.04.23 2023.01.05 169722 10926 158796
디에스디삼호(주) 힐스테이트 광교산 2019.07.01 2022.04.30 161872 111224 50648
연세의료원 연세의료원 미래관 2019.11.01 2021.10.31 105400 85591 19809
Marubeni Corporation 미얀마 메이크틸라/타웅우 500KV 변전 2020.03.30 2022.09.30 81024 24506 56518
현대케미칼주식회사 HPC PROJECT(PACKAGE-1) 2019.08.01 2021.11.30 1131633 1084795 46839
한국도로공사 김포-파주 고속도로 2공구 2020.04.27 2026.04.26 153485 9187 144298
미래개발 문정지구 8-3BL 개발사업 2020.01.01 2022.09.30 104322 37940 66382
(주)미래에이엠디 르피에드 강남 2021.01.04 2023.12.17 65099 6104 58995
SEC-WOA 사우디 파이즈 380/110KV 변전소 2020.03.08 2022.05.08 77014 40726 36288
주식회사 아이제이동수 부산 송도 주상복합 신축공사 2017.11.20 2022.05.05 604443 481137 123306
멀티에셋전문투자형사모부동산제일호투자유한회사 힐스테이트 과천 중앙 2019.09.01 2022.09.07 152421 70472 81949
조달청 국가정보자원관리원 대구센터 2019.10.01 2022.03.31 62443 37094 25349
LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 지하철 동부선 T308 공구 2016.01.25 2023.02.28 75946 65042 10903
부천계수범박구역주택재개발정비사업조합 부천계수범박구역주택재개발정비사업 2019.08.01 2023.02.28 477373 192732 284641
LH공사 세종특별본부 행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 2017.08.23 2022.03.22 150886 106542 44344
네이버 주식회사 네이버 주식회사 2020.10.16 2022.12.31 144790 57282 87508
엠디엠플러스 힐스테이트 수지구청역 신축공사 2019.09.01 2022.06.30 101726 51190 50536
한국수자원공사 부산 에코델타시티 2단계 제3공구 조성공사 2017.09.01 2023.03.08 61421 42498 18923
Jurong Town Corporation 싱가폴 투아스 서부해안 인프라 2019.10.10 2023.04.09 48369 6097 42272
바찌 다산 현대프리미어캠퍼스 2019.09.01 2022.05.31 386220 235440 150779
가산웰스홀딩스 현대지식산업센터 가산 퍼블릭 2020.08.03 2023.07.31 333306 56848 276458
투게더홀딩스 구리 갈매지구 지식산업센터 2020.08.03 2023.02.02 150219 25492 124727
한국철도시설공단 이천-문경 철도건설사업 제6공구 건설공사 2016.11.20 2022.05.30 101625 75880 25745
에스와이상영개발 힐스테이트 창경궁 2019.11.01 2022.09.06 60536 24405 36131
현대자동차 싱가폴 스마트 팩토리 2020.03.10 2021.12.31 9104 1826 7278
금정프로젝트금융투자주식회사 힐스테이트 금정역 2018.05.15 2022.03.02 360979 302398 58582
더존플러스 힐스테이트 다사역 2019.06.01 2022.05.31 149152 101075 48076
특수법인소프트웨어공제조합 SW드림타운 건립공사 2021.01.15 2023.05.14 99428 5574 93854
한국철도시설공단 삼성~동탄 광역급행철도 제4공구 건설공사 2016.10.06 2021.12.31 59374 40904 18469
Sarawak Shell Berhad 말레이시아 가스 플랜트 FEED 2020.04.14 2021.12.31 3421 3012 408
자체공사 대구도남 공동주택 2019.05.31 2021.11.30 353713 305226 48487
주안1구역 주택재개발정비사업조합 힐스테이트 푸르지오 주안 2019.11.01 2023.06.18 322254 125324 196929
레고랜드코리아 레고랜드테마파크 2019.09.01 2022.03.31 146776 118749 28027
서부광역철도(주) 대곡-소사 복선전철5공구 2016.06.30 2023.01.31 97332 73313 24019
현대자동차(주) 서산 현대차 직선주행시험로 2019.05.01 2022.04.30 59000 42232 16768
홍은동 제2주택재건축 정비사업조합 힐스테이트 홍은 2019.10.01 2022.10.31 143210 66164 77046
사단법인 KOTITI시험연구원 KOTITI시험연구원 과천신사옥 건립공사 2021.03.19 2023.07.18 93628 9630 83999
LH한국토지주택공사 충남도청(내포)신도시아파트건설 2공구 2020.07.01 2022.08.14 58812 31658 27154
GECOL 리비아 트리폴리 웨스트 화력발전소 2010.07.19 2021.12.31 1332106 729320 602787
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 투아스 터미널 2단계 2018.03.07 2027.03.07 497496 199256 298240
전주 효자구역 주택재개발정비사업 조합 전주 효자구역 주택재개발 정비사업 2019.10.01 2022.06.27 142092 104853 37238
한국수력원자력(주) 한빛 3,4호기 증기발생기 교체 시공 용역 2015.12.04 2022.12.31 90439 59715 30724
슈어소프트테크(주) 슈어소프트테크 지란지교 통합사옥 신축공사 2020.09.07 2022.11.13 56273 15753 40520
Housing and Development Board 싱가폴 테콩섬 매립공사 2단계 2015.08.25 2023.03.24 508621 354108 154513
HYENCO 알제리 우마쉐 1,300MW 복합화력발전소 2020.01.14 2025.01.14 661773 60815 600958
(주)국민은행 판교알파돔복합시설 2019.02.01 2021.10.31 298700 268883 29817
(주)세계한상드림아일랜드 인천항영종도준설토투기장항만재개발사업 2019.03.21 2022.09.20 128902 73571 55331
넥스플랜(주) 에테르노 청담 2020.11.02 2023.12.31 88091 7753 80338
부산항만공사 부산항북항1단계 재개발1-2단계 기반시설 2020.07.31 2022.11.30 55827 23748 32079
투게더홀딩스 천안 청당동 복합상업시설 2020.07.01 2022.10.09 52928 17343 35585
SP POWERASSETS LIMITED 싱가폴 전력청 라브라도 프로젝트 2021.04.05 2024.01.04 179622 15377 164245
현대중공업지주 주식회사 현대중공업그룹 글로벌R&D센터(GRC) 2020.01.01 2022.09.30 291999 95372 196627
포항 리버카운티 지역주택조합 힐스테이트 포항 2020.08.18 2022.12.11 288185 53251 234934
유리치건설 힐스테이트 고덕 스카이시티 2020.08.03 2024.05.24 248091 31349 216742
에스디와이개발 힐스테이트 동인 센트럴 2020.06.15 2024.02.14 122518 21184 101334
삼매봉개발(주) JEJU JW MARRIOTT 스파&리조트 신축공사 2019.07.01 2021.11.30 85493 47091 38402
아발론 힐스테이트 안양 펠루스 2020.09.07 2023.09.29 51150 6974 44176
M+S 싱가폴 마리나사우스 복합개발 2013.06.19 2021.12.31 747344 659168 88176
DOTr(Department of Transportation) 필리핀 남북철도 제1공구 2020.12.07 2024.12.06 343054 22536 320519
개포주공1단지재건축조합 개포주공 1단지 재건축 2020.06.03 2023.11.02 1074100 195179 878921
(주)랜드지동탄피에프브이 동탄 지식산업센터 25블럭 지식산업센터 2020.04.20 2023.05.23 275124 55689 219435
한국도로공사 서울-세종고속도로 안성-구리건설공사(14공구) 2016.10.12 2022.12.12 122034 91008 31026
(주)디씨알이 인천용현학익1BL OCI부지조성공사 2020.04.13 2024.12.12 84054 6838 77216
(주)유앤미개발 고양 삼송 오피스텔 신축공사 2018.09.01 2021.11.30 242545 207649 34896
(주)와이즈씨앤디 힐스테이트 대전 더스카이 2020.07.13 2024.06.09 121400 13674 107726
엠엔케이, 삼우에이블 힐스테이트 에코 안산 중앙역 2020.01.01 2023.09.30 83329 23868 59461
Cirebon Energi Prasarana 인도네시아 찔레본 화력발전소 2016.03.31 2022.02.09 629500 546566 82935
고려대학교의료원 안암병원 최첨단융복합의학센터 1-2차 공사 2020.10.05 2023.04.04 83155 19527 63628
안양융창아파트주변지구 주택재개발사업조합 안양 융창 주택재개발사업 2021.06.01 2024.08.31 224580 13075 211505
아시아신탁주식회사 힐스테이트 범어 센트럴 2018.09.01 2022.01.24 117379 90964 26415
LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 남북도로 신설 및 확장 2019.12.16 2026.11.30 510897 37674 473223
VEGA CITY JSC 베트남 베가시티 2020.05.05 2022.10.04 299668 41061 258608
(주)하나자산신탁 GL메트로시티 한강 2021.04.26 2024.05.31 223790 11409 212381
조달청 인천도시철도1호선검단영장선1공구건설공사 2019.12.01 2025.04.21 115124 10800 104324
한국도로공사 서울~세종고속도로/안성~구리(제13공구) 2016.12.13 2022.12.12 79278 56728 22550
PUBLIC WORKS AUTHORITY 카타르 저류조 공사 2020.12.13 2024.12.21 246027 32729 213298
Singapore Sports Coucil 싱가폴 풍골 스포츠센터 2020.01.16 2023.01.15 185874 32542 153332
계양1구역재개발조합 계양1구역 주택재개발정비사업 2021.03.17 2024.02.29 222500 20428 202072
Lusail Real Estate Development Co 카타르 루사일 플라자 타워 2020.01.12 2022.10.29 1229903 576478 653425
GECOL 리비아 벵가지 400KV 송전선 2008.05.23 2021.12.31 148257 127793 20464
쿠팡 주식회사 쿠팡 물류센터 2020.02.26 2021.10.31 218000 192098 25902
경기도 별내선(암사~별내)복선전철 3공구 건설공사 2016.03.02 2021.12.08 78475 61918 16557
HYOSUNG VINA CHEMICALS CO., LTD 베트남 LPG 저장 지하터널 및 입출하시설 2018.11.01 2021.12.31 138232 103896 34336