회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(카타르) QatarEnergy 카타르 QP 태양광 2022.06.28 2024.11.24 853981 766456 87525
삼성디스플레이㈜ 기흥 SDR 신축 2021.10.18 2024.12.31 1233000 1200507 32493
(사우디) Arriyadh Development Authority 사우디 Riyadh Metro 2013.10.30 2024.12.31 3176756 3128339 48417
삼성서울병원 삼성서울병원 리모델링공사 2020.10.28 2024.12.31 286273 270675 15598
삼성디스플레이㈜ 아산 FAB 마감 2022.06.25 2024.12.31 843686 733387 110299
도곡삼호아파트재건축정비사업조합 래미안 원펜타스 2021.01.29 2026.07.31 112313 28323 83990
원주지방국토관리청 태백-미로간도로 2007.02.21 2025.12.29 165179 159212 5967
목포지방해양수산청 가거도항 2013.03.06 2025.02.17 197586 196428 1158
(사우디) Tanajib Cogeneration Power Company Saudi Tanajib IPP 2021.09.15 2025.08.01 933849 827156 106693
(학)성균관대학삼성창원병원 삼성서울병원 리모델링 2017.04.15 2025.04.30 65444 62658 2786
(캐나다) BC Hydro 캐나다 Site C 2015.12.18 2024.12.31 1469551 1462542 7009
(인도) Reliance Industries Limited 인도 Mumbai DAICEC 2013.12.28 2025.06.30 992088 988894 3194
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 North South Corridor N106 2017.11.27 2029.11.30 889972 360578 529394
(중국)삼성반도체유한회사 중국 서안 Retrofit 2022.03.01 2024.12.31 76154 67922 8232
(알제리) Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Mostaghanem 2014.02.19 2025.12.08 831413 661640 169773
삼성전자(주) 광주 RETROFIT 2024.05.01 2025.12.30 50000 3708 46292
(대만) Taoyuan International Airport 대만 Taoyuan Airport Terminal 3 2021.06.01 2026.11.16 1388319 797394 590925
(싱가폴) Singapore Land Transport Authority Singapore Cross Island Line CR112 2021.03.29 2029.12.31 613390 267933 345457
(일본) Marubeni Corporation UAE Fujairah F3 IPP 2020.04.30 2023.04.30 1304274 1172801 131473
권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 매교역 팰루시드 2024.02.29 2026.07.31 277510 59079 218431
방배6재건축조합 래미안 원페를라 2022.07.04 2025.08.03 371178 210234 160944
(방글라데시) Civil Aviation Authority of Bangladesh Bangladesh Dhaka International Airport 2020.01.14 2024.04.06 2222683 1885500 337183
삼성전자(주) P5 FAB동, 복합동 2022.12.06 2027.06.30 446030 398966 47064
(사우디) FAST Consortium Limited 사우디 Riyadh Metro DLP 2024.01.16 2026.01.15 8642 3684 4958
미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 성수동 K-PJT 신축 2024.05.24 2027.11.23 743300 35022 708278
삼성전자(주) 기흥 R&D FAB 2022.06.09 2025.06.30 1183449 1145778 37671
(베트남) Pv Power Corporation Vietnam Nhon Trach 3 & 4 2022.05.15 2025.05.15 682375 593718 88657
기타 FAB3기신축외32개현장및씨브이넷,삼우,조경 22542323 18149097 4393226
삼성생명보험(주) 서소문빌딩 재개발 2022.12.01 2027.04.30 674000 57739 616261
삼성전자(주) 수원 Retrofit 2차 2024.01.01 2025.12.31 46581 10400 36181
(호주) Equis Australia 호주 MREH BESS 2023.11.29 2025.10.21 123754 54309 69445
반포1단지(3주구)조합 반포1단지 2022.06.03 2026.07.04 946457 363247 583210
주식회사 엔씨소프트(판교알앤디센터지점) 엔씨소프트 글로벌 RDI센터 신축 2024.04.25 2027.10.24 580000 42737 537263
기타 양평13외7개 3463805 0 3463805
미래에셋자산운용(주) 판교 641 PSM 타워 신축 2024.04.25 2027.10.24 464640 43233 421407
경상남도 한림-생림간도로 2006.03.15 2026.12.31 154940 133363 21577
(루마니아) 한국수력원자력(주) 루마니아 CTRF 2023.11.17 2027.09.23 31355 1804 29551
(방글라데시) Bangladesh Power Development Board Bangladesh Meghnaghat CCPP 2019.10.01 2023.03.24 641297 626742 14555
삼성전자(주) 평택 P3 Ph.3 2022.03.15 2025.03.31 3802330 3383728 418602
삼성생명보험(주) 삼성서울병원 리모델링공사 2차 2024.07.16 2029.12.31 431000 17629 413371
서울특별시도시기반시설본부 월드컵대교 2010.03.22 2025.03.31 229305 217569 11736
(일본) 삼성전자 일본법인 일본 APL CM PJT 2024.02.10 2025.06.30 7206 3265 3941
삼성전자(주) 천안 C라인 마감공사 2차 2024.04.04 2025.05.31 325060 111456 213604
삼성전자(주) GH-Retrofit 2020.02.01 2025.03.31 378377 367209 11168
(주)호텔신라 호텔신라 면세점 신축 2019.11.25 2026.02.22 204260 17667 186593
한국수력원자력(주) 새울 3/4호기 2015.06.12 2026.10.31 1154226 1143251 10975
(사우디) NAJIM Cogeneration company limited 사우디 Amiral Cogen 2024.04.15 2027.07.01 843213 99135 744078
삼성디스플레이㈜ 아산 FAB 마감공사 2차 2024.10.21 2025.11.30 137567 9245 128322
한국철도시설공단 경원선철도연결 2015.07.29 2026.12.28 7155 742 6413
(사우디) NEOM Company 사우디 NEOMTunnel 2022.06.12 2025.12.29 647283 267054 380229
한국남부발전주식회사 삼척 암모니아 터미널 2024.04.04 2027.07.30 128820 18055 110765
(말레이시아) Texas Instruments Malaysia Sdn Bhd 말련 TIEM2 2022.12.01 2025.03.31 482516 275201 207315
스마트레일 주식회사 부전-마산철도 2014.06.27 2025.09.30 309795 308170 1625
(베트남) 삼성전자(주) 베트남 하노이 FAB 마감 2024.08.28 2025.12.31 147299 5230 142069
삼성디스플레이㈜ GH FAB 마감 2024.04.02 2025.12.31 121493 41092 80401
삼성서울병원 삼성서울병원 통원진료센터 토 2020.04.01 2029.12.31 2937 1723 1214
(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC 미국 Austin Retrofit 2차 2022.03.01 2025.01.31 224898 152026 72872
삼성전자(주) 평택고덕인프라조성3 2021.03.04 2025.10.31 516374 439854 76520
(카타르) Sumitomo Corporation 카타르 Facility E IWPP 2024.11.25 2029.06.01 3871111 3667 3867444
(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC 미국 Taylor FAB1 신축 2022.02.18 2024.04.15 9182082 9140834 41248
(말레이시아) KLCC Holdings Berhad Malaysia Petronas Podium 2019.07.15 2024.10.31 236975 196251 40724
성균관대학교 성대 Fab Lab동 및 CNS 연구센터 2023.05.17 2025.10.16 113635 55786 57849
(UAE) Abu Dhabi National Oil Company UAE HVDC 2021.12.21 2025.12.25 3118815 1922454 1196361
삼성전자(주) 천안 C라인 마감 2022.02.17 2025.03.31 884856 829022 55834
(대만) Fubon Life Insurance 대만 Kaohsiung 복합개발 2023.06.19 2027.03.20 1067760 126242 941518
삼성(중국)반도체유한회사 중국 서안 M- FAB 신축공사 2023.06.27 2025.06.30 200316 168482 31834
(말레이시아) PNB Merdeka Ventures Malaysia KL118 Tower 2015.11.02 2022.03.08 1065320 1043668 21652
삼성전자(주) 평택 FAB Retrofit 2023.03.01 2025.03.31 224560 173037 51523
(카타르) Qatar Petroleum 카타르 LNG 수출기지 Tank 2021.03.01 2027.08.31 3098498 2195758 902740
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴, North South Corridor N107 2018.05.25 2029.11.30 623672 300183 323489
(중국) 삼성(중국)반도체유한회사 중국 M-FAB 신축공사 2022.10.20 2025.06.30 67532 50373 17159
잠실진주아파트주택재건축정비사업조합 잠실 래미안아이파크 2018.08.31 2025.12.31 783016 427410 355606
(싱가폴) Changi Airport Group Pte Ltd 싱가폴 Changi Airport Expansion Pkg.1 2015.10.22 2022.01.17 712409 710235 2174
(인도) Delhi Metro Rail Corporation Ltd. 인도델리TVSECSLot1 2013.03.11 2018.06.30 42306 38968 3338
(한국) KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION UAE 원전 2010.03.26 2020.12.31 3357364 3340334 17030
(인니) PT JAWA SATU POWER 인니 Jawa 1 CCPP 2018.12.06 2021.12.13 237413 234061 3352
(알제리) Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Naama 2014.02.19 2023.03.23 685162 681645 3517
(싱가폴) Singapore Land Trans 싱가폴 Thomson East Coast Line T313 2016.03.17 2024.02.28 781928 683291 98637
(주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사 사학연금 서울회관 재건축 2020.09.23 2024.02.29 359925 355510 4415
강릉에코파워 주식회사 강릉안인화력1,2호기 2014.02.12 2023.06.15 3959882 3910068 49814