회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
SCOP (State Company for Oil Project) 이라크 Karbala Project 2024.04.15 2024.12.14 875753 852236 23517
MITSUBISHI CORPORATION Datan Add on CCPP-7 Expansion Project 2019.12.25 2025.01.01 544609 496818 47791
MOBIS North America electrified Powertrain, LLC 미국 HMGMA 모비스공장 신축 2022.08.03 2024.07.30 903572 789326 114246
(주)LG화학 LG 화학 석문 개발 2022.09.23 2024.10.31 228972 217822 11150
SK넥실리스 폴란드 법인 SK넥실리스 폴란드 공장 신축 2022.07.27 2024.12.31 324050 310741 13309
(주)엠케이비개발 힐스테이트 소사역 2021.09.01 2025.05.31 297010 234165 62845
S-Oil㈜ 에스오일 샤힌 프로젝트 PKG-2 2023.01.02 2026.12.31 758130 312355 445775
기아㈜ AutoLand화성 미래사업전환 프로젝트 2022.11.30 2025.06.30 390000 349576 40424
SATORP 아미랄 프로젝트 패키지#1 2023.06.24 2027.06.24 3629054 469841 3159213
신영부동산신탁주식회사 힐스테이트 광주곤지암역 2024-10-28 2027-05-30 212905 7518 205387
PT. Pertamina(Persero) 인도네시아 RDMP Balikpapan 2019.02.27 2025.09.23 4312488 3244803 1067685
(주)공평십오십육피에프브이 공평15,16지구 도시정비형 재개발 신축 2022.11.30 2026.04.14 350753 150281 200472
HSAGP Energy LLC 미국 SK배터리공장 신축 2022.10.04 2025.08.31 2847501 2154827 692674
기아㈜ AutoLand 화성 기아 LW 프로젝트 2024.09.01 2027.04.30 340000 8918 331082
POLSKI KONCERN NAFTOWY (PKN) ORLEN 폴란드 PKN 올레핀 확장 2021.06.22 2027.01.07 2339599 1677068 662531
(주)동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사 용인 삼가2지구 뉴스테이 2016.12.30 2025.08.31 333798 325595 8203
HL-GA Battery Company LLC 미국 LG배터리공장 신축 2023.10.16 2025.10.21 2271524 1149737 1121787
Hyundai Motor Group Metaplant America, LLC(HMGMA) 미국 HMGMA 현대차공장 신축 2022.04.13 2024.12.31 2085938 2021624 64314
바이엔셀개발 오산시 양산동 공동주택 신축 2023.12.22 2027.06.21 304718 6158 298560
Saudi Aramco 사우디 자푸라 프로젝트 2024.01.03 2027.06.03 1718356 139384 1578972
S-Oil㈜ 에스오일 샤힌 프로젝트 PKG-1 2023.01.02 2026.12.31 1650988 597298 1053690
파나마 메트로청 파나마 메트로 3호선 2021.02.23 2025.08.22 1070506 558875 511631
현대자동차 ㈜ 울산공장 전기차 신공장 건설 및 부대 2022.10.01 2025.12.31 1211300 836305 374995
마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사 앙사나 레지던스 여의도 서울 2022.06.20 2026.09.19 252945 86474 166471
PT. Lotte Chemical Indonesia LOTTE Indonesia New Ethylene Complex 2022.01.01 2025.08.31 1045546 926314 119232
현대자동차(주), 현대모비스(주),기아(주) 현대자동차그룹 글로벌비즈니스센터 신축 2020.05.02 2026.12.05 768120 44147 723973
도마변동1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 도마·변동1재정비촉진구역 재개발정비 2024.02.14 2027.06.13 246200 53939 192261
(주)세창 포항 상생공원 공동주택 신축 2024.03.25 2027.08.09 525917 41259 484658
(주)케이알파트너스 울산시 신정동 638-1, 636-1번지 주상복합 신축 2024.04.30 2028.06.30 240722 17313 223409
오송역현대지역주택조합 오송역현대지역주택조합 공동주택 신축 2024.03.25 2026.12.24 508013 66034 441979
화승디앤씨 속초 금호동 공동주택 신축 2023.01.28 2026.02.28 238992 63647 175345
Glovis GA LCC 미국 HMGMA 글로비스공장 신축 2022.07.12 2025.02.28 366066 311685 54381
Hyundai Motors India Ltd 인도 푸네 현대차공장 신축 2023.10.16 2025.12.31 357546 145522 212024
동북선도시철도주식회사 동북선 도시철도 민간투자사업 건설 2021.07.15 2026.07.14 433557 244114 189443
현대이앤에프(주) HD현대이앤에프 대산 LNG집단에너지사업 2023.11.27 2026.03.01 222530 39440 183090
주식회사 우먼건설 힐스테이트 평택 화양 2023.05.30 2026.03.29 368522 180737 187785
현대자동차㈜ 현대자동차 O-프로젝트 건설 2023.12.01 2026.12.31 409908 3538 406370
유한회사 동인동디엠 힐스테이트 동인 2021.09.02 2025.05.31 277703 219913 57790
신영부동산신탁주식회사 힐스테이트 광주곤지암역# 2024-10-28 2027-05-30 212905 7518 205387
제이제이디앤아이(주) 힐스테이트 천안아산역 듀클래스 2021.12.22 2025.09.21 222100 146047 76053
주식회사 광주첨단3피에프브이 힐스테이트 첨단센트럴 2024.04.18 2026.10.17 465838 42492 423346
광주중외공원개발 주식회사 힐스테이트 중외공원 2024.01.25 2026.12.24 391856 57279 334577
(주)아산플러스 힐스테이트 모종 블랑루체 2023.01.13 2026.03.30 275747 118382 157365
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SP. A. 폴란드 Polimery Police PDH/PP Project 2019.05.11 2023.08.31 1543746 1519549 24197
IRPC Public Company Limited 태국 Ultra Clean Fuel Diesel Euro V Project 2021.08.09 2024.03.26 397695 388575 9120