회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
국가철도공단 춘천~속초 철도건설 제4공구 2024.06.19 2029.03.19 137787 1670 136117
국가철도공단 강릉~제진 철도건설사업 제4공구 2023.05.15 2028.09.14 146011 32680 113331
한국철도시설공단 동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사( 2021.01.01 2025.12.31 141479 31121 110358
서울특별시 동부간선도로 지하차도 건설 2020.09.01 2025.02.28 70749 30565 40184
국토교통부 수도권 광역급행철도 A노선 민간투자 2020.01.01 2025.06.30 570912 552887 18025
한국도로공사 성남구리건설사업단 고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사 2017.12.27 2025.12.31 138550 122121 16429
울산 남구 B-08구역 주택재개발 조합 라엘에스 2024.05.31 2028.02.29 279555 22063 257492
조달청 한림-생림간 도로 건설공사 2006.03.15 2026.12.31 97679 87420 10259
동해지방해양수산청 동해항 3단계 방파호안 2017.12.07 2025.11.30 92089 84527 7562
부산교통공사 부산도시철도 2015.12.23 2025.03.31 58306 52254 6052
에스케이하이닉스(주) SK Hynix M15 Ph-3 Project 2022.03.01 2027.05.31 1651800 471721 1180079
괴정7 재개발정비사업조합 괴정7구역 재개발정비 2026.06.01 2029.09.28 365064 0 365064
능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합 능곡 2구역 주택재개발 2027.03.31 2030.03.31 311247 0 311247
부곡가구역 주택재개발정비사업 부곡가구역 재개발정비 2024.11.01 2027.08.31 317521 7209 310312
SK오션플랜트 양촌.용정지구 일반산업단지 부지조성 2022.12.09 2026.09.07 523075 239129 283946
초량2구역 주택재개발정비사업조합 부산초량2구역재개발정비 2026.01.01 2030.02.01 280007 0 280007
가양동1구역 재개발정비사업조합 대전 가양동1구역 주택재개발정비 2027.12.01 2031.04.30 257253 0 257253
망우1구역 공공재건축정비사업조합 망우1구역공공재건축정비 2027.08.01 2030.10.01 249706 0 249706
State Company for Oil Projects (SCOP) Karbala Refinery Project 2014.05.28 2026.12.31 1980013 1907212 72801
Longson Petrochemicals LSPC Project 2018.10.01 2025.12.31 950025 938476 11549
PT Pertamina RDMP RU-V Balikpapan Project 2019.03.29 2025.12.31 583896 576273 7623
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM CO., Al-Zour Refinery Project 2015.10.28 2025.12.31 504122 500635 3487
PETROINDUSTRIAL Esmeraldas Refinery Project 2010.03.11 2026.06.30 335236 332358 2878
Qatar Railways Company 카타르 도하 메트로 Red Line 2016.06.13 2025.12.31 801079 798512 2567
Kuwait National Petroleum Company KNPC CFP 2014.04.13 2025.12.31 1756195 1754316 1879
Etihad Rail Company UAE, Etihad Rail Pkg A 2019.03.12 2025.12.31 189993 188889 1104
광안2구역 주택재개발 정비사업 조합 드파인 광안 2023.01.01 2025.12.31 465611 166938 298673
Transport for London UK, Silvertown Tunnel Project 2019.08.01 2025.12.31 306841 306156 685
국가철도공단 평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사 2023.05.31 2028.05.31 242858 33050 209808
서울특별시 동부간선도로 지하화 민간투자 2024.07.01 2029.06.30 154025 2839 151186
한국수자원공사 시화MTV 중1-117호선 건설 2019.10.31 2025.04.14 57793 38823 18970
한국철도시설공단 이천-문경 철도건설사업 제8공구 건설공사 2017.05.30 2025.05.30 113953 109139 4814
에스케이하이닉스(주) 용인 Cluster 1기 구축 2023.02.01 2027.12.31 2189637 143564 2046073
용인일반산업단지(주) 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성 2020.06.18 2027.02.28 1388562 472632 915930
에스케이하이닉스(주) 청주 M8 개조 2024.10.01 2026.05.31 370000 4252 365748
Norwegian Public Roads Administration (NPRA) 노르웨이 Rv.555 Sotra Connection 2022.03.15 2028.06.30 508182 216405 291777
ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company) Al Mandous Project 2017.11.17 2025.10.31 1709156 1670113 39043
E-CL PIEM On/Offshore Project 2014.11.03 2025.12.31 775827 774780 1047
카자흐스탄 정부(투자개발부, MID) Almaty Ring Road Project 2020.05.01 2025.12.31 222919 222188 731