회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
ARAMCO ASIA JAPAN K.K Fadhili Gas Increment Program PKG2 2024-04-15 2027-09-17 81649 10289 71360
평택도시공사 고덕자이 센트로(A-5BL) 2023-02-25 2025-07-31 101535 59926 41609
한국토지주택공사 성남신촌A-2블록공공주택사업 2024-01-05 2026-05-05 13301 0 13301
울산광역시 울산시성암소각장1,2호기재건립사업 2023-05-16 2026-05-14 80619 15560 65059
LG전자 브라질법인 LG전자브라질냉장고동신축공사 2024-08-01 2026-02-28 85169 3010 82159
산성 주택재개발정비사업조합 산성역 헤리스톤 2024-06-01 2027-11-30 280749 14113 266636
대구광역시 성서자원회수시설개체사업 2023-05-22 2026-05-20 47185 10653 36532
㈜가선디앤씨 양산평산동공동주택사업 2025-05-01 2029-01-31 242075 0 242075
주식회사 아산탕정고양삼송주택위탁관리부동산투자회사 힐스테이트 자이 아산센텀 2023-01-27 2026-01-26 98187 40883 57304
성남그린에너지 주식회사 성남시폐기물에너지화민간투자사업 2024-08-27 2027-11-26 93907 3517 90390
국가철도공단 인덕원~동탄복선전철제2공구노반신설기타공사 2023-12-22 2028-11-24 229802 2061 227741
파르나스호텔(주) Westin Seoul Parnas 리모델링공사 2024-08-01 2025-07-31 81500 3398 78102
전주 효자주공3단지 재건축정비사업조합 전주효자주공주택재건축정비사업 2025-12-01 2028-08-31 271623 0 271623
봉천413구역 주택재개발정비사업조합 봉천4-1-3구역주택재개발정비사업 2027-02-01 2030-01-31 206544 0 206544
국가철도공단 신분당선광교~호매실복선전철제2공구건설공사 2024-05-03 2029-04-03 154764 5834 148930
한국수자원공사 대산임해산업지역공업용수도(SWRO)건설공사 2021-11-22 2025-06-30 245839 126920 118919
서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업 조합 서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업 2029-01-10 2033-08-31 583310 0 583310
㈜제이비스 성성자이 레이크파크# 2024-09-01 2027-08-31 305965 0 305965
Municipality of Ourinhos Ourinhos 2026-05-01 2054-04-30 1030356 394 1029962
Cesan Vitoria (Reuso Cesan) 2024-11-01 2054-10-31 755252 38 755214