회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(주)에이치아이 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 2024.09 2028.09 253959 5129 248830
대신자산신탁 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 2024.03 2027.05 183507 7966 175541
대구광역시 대구광역시 2024.05 2029.05 51251 0 51251
남구비08구역주택재개발정비사업조합 라엘에스 2023.12 2027.06 416788 32441 384346
주식회사 골드 원주 롯데캐슬 시그니처 2022.12 2025.12 249963 120382 129580
중화1구역 재개발조합 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 2022.07 2025.06 120024 95421 24603
둔촌주공재건축조합 올림픽파크 포레온 2019.12 2024.12 994153 868626 125526
부산광역시 부산광역시 2021.10 2044.11 10274 0 10274
수분양자 창원양덕4 옵션 2021.08 2025.01 20322 18461 1861
청량리7구역 조합 청량리 롯데캐슬 하이루체 2023.05 2026.04 194255 70848 123406
㈜지젤엠 도안신도시 2-9 2021.05 2030.06 547800 0 547800
광명9구역 재개발정비조합 트리우스 광명 2024.02 2027.09 404372 46064 358307
㈜미래캐슬 마트대덕점 2021.08 미정 366827 0 366827
㈜젤존 화성 향남지구 2022.01 2028.12 344445 0 344445
부산광역시청 식만~사상 2021.01 2027.12 104816 4452 100364
넥스트레인 주식회사 신안산선 2022.04 2027.04 10329 3205 7124
방배14구역재건축조합 방배14 2017.09 2028.02 115300 0 115300
한국농어촌공사 천안지사 왕승지구 2016.07 2026.12 11499 5281 6217
롯데쇼핑㈜ 부산롯데타워 2023.08 2027.08 120000 24270 95729
한국토지주택공사 진주지구 2018.12 2024.10 40920 39903 1017
대연3구역 주택재개발조합 대연 디아이엘 2023.01 2027.02 692390 142863 549526
부산광역시 승학터널 2019.11 2027.06 78476 0 78476
한국자산신탁(주) 시흥 롯데캐슬 시그니처 2023.08 2027.07 619116 69917 549198
KD개발 울산강동리조트 2022.09 2027.06 471147 178459 292687
주식회사서울리츠임대주택제 롯데캐슬 이스트폴 2022.02 2024.12 37456 36002 1454
대신자산신탁주식회사 달서 롯데캐슬 센트럴스카이 2022.02 2025.12 165139 106005 59133
청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합 청담 르엘 2021.12 2025.08 678150 427399 250750
부산 문현제일지역주택조합 롯데캐슬 인피니엘 2022.09 2026.01 152117 49388 102729
갈현1구역 주택재개발정비사업조합 갈현1구역 재개발 2020.07 2029.04 906134 0 906134
신월곡제1구역도시환경정비사업조합 월곡1구역 2023.10 2029.05 878116 0 878116
㈜세콘도 홈플러스 4개점 개발 2022.07 2031.07 823660 0 823660
은행1구역 주택재개발정비사업조합 대전은행1구역 2008.04 미정 790109 0 790109
㈜미래도시 부천상동역세권 2021.08 2030.07 770558 0 770558
전농제8구역 주택재개발정비사업 조합 전농 8구역 2024.08 2032.03 698100 0 698100
선사현대아파트 리모델링주택조합 선사현대 2022.04 2030.09 545258 0 545258
도마변동4구역 재개발정비사업조합 대전 도마변동4 2023.05 2031.07 544071 0 544071
이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문4 2023.02 2030.07 515240 0 515240
범일2구역 재개발정비사업조합 부산범일2 재개발 2020.03 2030.06 487511 0 487511
목동2차우성아파트 리모델링주택조합 목동우성2차 리모델링 2021.05 2031.10 470589 0 470589
광주 풍향구역 재개발정비사업조합 광주풍향 2022.04 2031.12 446300 0 446300
안양종합운동장 북측 재개발정비사업 조합 안양종합운동장 북측 재개발정비 2024.05 2032.09 431506 0 431506
효자주공3단지 주택재건축정비사업조합 전주효자주공3단지 재건축 2015.02 2029.02 407426 0 407426
부서서금사A 주택재개발 조합 부산서금사A 2019.03 2031.12 390128 0 390128
㈜쌍령파크개발 광주 쌍령공원 2022.07 2030.02 386694 0 386694
증산5구역 주택재개발정비사업 증산5구역 2017.09 2029.01 356560 0 356560
북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 북아현충정 2006.08 2032.03 341600 0 341600
초읍1구역 주택재개발정비사업조합 부산 초읍1구역 주택재개발정비 2016.10 2030.11 337908 0 337908
해조건설㈜ 평촌 오피스텔 개발 2021.08 2029.04 309298 0 309298
용산 산호아파트 주택재건축정비사업 조합 용산산호 재건축 2024.12 2033.12 302872 0 302872
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 5-1 2020.04 2025.04 304597 170780 133817
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 7 2020.04 2025.04 142402 19266 123135
국가철도공단 수도권지역본부 인덕원동탄 제4공구 2023.12 2028.11 126362 3678 122684
한국도로공사 문산-도라산 제2공구 2020.09 2025.09 110536 2020 108515
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성 3공구 2019.12 2026.12 154688 56982 97706
광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철 2단계 8공구 2024.01 2028.10 82284 2087 80197
서울특별시 도시기반시설본부 영동대로 4공구 2021.02 2028.10 139080 64039 75041
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 1공구 2023.12 2028.12 76297 3278 73018
한국도로공사 김포-파주 1공구 2019.02 2026.02 113460 43636 69823
국가철도공단 신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 2024.04 2029.03 65877 1772 64104
서울특별시 도시기반시설본부 강남순환도로8공구 2002.07 2026.12 287237 223330 63906
익산지방국토관리청 압해-화원 1공구 2021.04 2027.08 92643 32132 60511
대구광역시건설본부 상화로 입체화 2021.05 2027.04 67406 14867 52538
한국토지주택공사 들목교 외곽순환도로 2022.01 2025.07 83527 36566 46961
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 2019.11 2025.11 127901 82426 45475
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-2 2020.04 2025.04 81689 39061 42627
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 2공구 2023.12 2028.12 44310 2963 41346
서울특별시 도시기반시설본부 서울도시철도 9호선 4단계 2023.01 2028.03 50130 10126 40003
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-2 2020.04 2025.04 70166 37091 33075
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업 운영설비 2020.04 2025.04 39226 9963 29263
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-1 2020.04 2025.04 57011 29564 27447
한국서부발전(주) 구미 천연가스발전소 가스터빈 증기터빈 2022.09 2025.12 109162 83343 25818
새만금개발공사 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성 2023.05 2026.07 31611 6414 25196
한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금-전주 2공구 2018.05 2025.05 93671 68584 25087
한국지역난방공사 대구지사 대구 친환경E 주기기 구매 2020.12 2024.09 286374 262233 24140
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-1 2020.04 2025.04 56656 34030 22626
광주도시철도공사 광주도시철도 2-1공구 2019.09 2025.06 91648 69743 21905
익산지방국토관리청 화태-백야 2공구 2021.04 2027.08 29929 8475 21453
국가철도공단 월곶-판교 복선전철 1공구 2021.10 2026.10 32310 12580 19729
넥스트레인 주식회사 신안산선 장하역 2022.01 2026.09 28852 9956 18895
넥스트레인 주식회사 신안산선 매화역 2022.04 2027.04 25286 11065 14221
여수지방해양수산청 오천항 건설 2024.07 2028.06 14214 794 13419
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 6 2020.04 2025.04 55865 42929 12936
넥스트레인 주식회사 신안산선 2공구 2020.04 2025.04 28706 17237 11469
한국지역난방공사 청주지사 청주 친환경E 주기기 구매 2020.12 2024.04 233487 222607 10880
여수푸른물(주) 여수 소규모 하수처리 2022.06 2025.06 49263 38480 10782
넥스트레인 주식회사 신안산선 학온역 2022.04 2027.04 24982 14486 10495
한국토지주택공사 고양장항 공공주택지구 2019.10 2026.03 29010 19306 9704
부산지방국토관리청 구미5산단 진입도로 1공구 2018.05 2025.04 83335 74582 8753
넥스트레인 주식회사 신안산선 국제테마파크역 2022.04 2027.04 13460 5058 8401
천안시 천안하수처리장 현대화 2021.09 2026.10 22581 14691 7889
한국환경공단 하남공공하수처리 2022.03 2025.02 21713 15035 6677
서울특별시 도시기반시설본부 강동구 자원순환센터 건립 2020.05 2024.11 31897 25620 6277
한국가스공사 평택기지~안산 제2공구 천연가스 공급시설 건설 2022.08 2025.05 16154 9939 6215
한국전력공사 동두천양주 송전선로 2020.01 2025.12 14238 8555 5682
국가철도공단 강원지역본부 임원항 태풍피해방지 보강 2023.12 2026.05 7365 1800 5564
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 고속도로 2019.12 2024.12 196814 192072 4742
한국토지주택공사 인천검단 아파트 소방 2022.10 2025.04 10895 7128 3767
한국도로공사 창녕밀양건설사업단 창녕-밀양 6공구 2017.06 2024.12 51894 48336 3557
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 운영설비 2022.10 2024.11 2839 194 2644
한국도로공사 성남구리건설사업단 안성-구리12공구 2017.04 2024.12 68503 66561 1942
넥스트레인 주식회사 신안산선 한양대정거장 2023.10 2028.02 3847 2521 1326
부산워터케어(주) 하단분구 하수관로정비 2021.11 2024.11 32523 31596 926
한국전력공사 원주기업도시 배전 2011.07 2023.12 5112 4518 593
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 고속도로 게바위 통과구간 교량화 2023.10 2024.12 648 297 350
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 1단계 공공지장물 이설 2019.12 2024.12 2854 2754 99
주식회사 케이티 고양장항 설비이전 관로 2021.11 2024.12 123 35 88
서부내륙고속도로(주) 면도 106호선 서부내륙고속도로 중첩구간 2023.10 2024.12 127 70 56
주식회사 백송홀딩스 해운대센텀 1BL 2024.10 2030.05 1014381 6932 1007448
주식회사 백송홀딩스 해운대센텀 2BL 2024.10 2030.05 888519 7175 881343
롯데바이오로직스 롯데바이오로직스 Project PROVIDENCE 2024.08 2026.12 875000 43803 831196
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-2 2023.01 2026.06 857778 260671 597106
헌인타운개발(주) 서초 내곡 고급주택 2024.07 2027.04 540530 14786 525743
잠실미성조합 잠실미성크로바 2022.06 2025.12 808770 362210 446559
㈜루시드 대전서남부터미널 2021.09 2029.11 389200 0 389200
이촌현대리모델링조합 이촌현대 리모델링 2023.03 2026.08 458923 110354 348568
삼선5구역 주택재개발정비조합 삼선5 2022.08 2027.03 413657 99174 314483
㈜나희 대구남산동주상복합 2021.11 미정 264274 0 264274
돈암6구역 주택재개발사업조합 돈암6구역 2022.05 2030.05 263090 0 263090
롯데쇼핑타운대구 주식회사 대구 롯데쇼핑타운 개발계획 신축 2021.05 2026.09 299340 39017 260322
북변5구역 도시환경정비사업조합 김포북변5 2019.12 2031.02 258089 0 258089
인천 부평 신촌구역 주택재개발정비사업조합 인천부평신촌 재개발 2019.05 2030.09 255754 0 255754
신가동 주택재개발정비사업조합 광주신가동 2015.10 2028.10 255305 0 255305
미아3재정비촉진구역 주택재개발사업조합 미아촉진3 2022.09 2030.07 253130 0 253130
수원신반포아파트 주택재건축정비사업조합 수원 신반포 2022.10 2029.06 252725 0 252725
신반포12차아파트 재건축정비사업 조합 신반포 12차 2024.06 2033.07 251651 0 251651
천호우성아파트 재건축정비사업 조합 천호우성 2024.06 2031.02 241966 0 241966
봉천1-1구역 재건축정비사업조합 봉천1-1 2022.07 2030.07 235408 0 235408
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-3 2023.01 2026.05 374771 139663 235107
롯데제과(주) 제과 평택신공장 신축 2022.10 2026.03 246000 15895 230104
대전 태평5구역 주택재건축정비사업조합 대전 태평5구역 재건축 2020.04 2030.07 215800 0 215800
파주금촌새말지구 주택재개발정비사업 조합 파주새말 재개발 2021.12 2031.11 198221 0 198221
롯데이네오스화학(주) 이네오스화학 V3 Project 2024.07 2026.09 198000 1596 196403
나리벡시티개발㈜ 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 2024.05 2027.07 236372 15144 221227
수안지역주택조합 동래 롯데캐슬 시그니처 2023.11 2027.07 246709 20881 225827
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 2024.05 2027.07 589682 27225 562456
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) 2024.05 2027.07 334589 17855 316733
빛고을중앙공원개발 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2BL 2023.12 2027.06 618362 52125 566236
스마트시티오산 지역주택조합 롯데캐슬 위너스포레 2024.06 2027.05 413975 15509 398465
양정3조합 양정 롯데캐슬 프론티엘 2023.10 2026.05 290988 43278 247710
빛고을중앙공원개발 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 2023.12 2027.06 350205 35196 315008
페라즈에셋 주식회사 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 2023.05 2027.08 290527 86079 204447
주공5단지2구역주택재건축정비사업조합 롯데캐슬 시그니처 중앙 2023.10 2026.04 278820 45351 233468
부천소사PFV(주) 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 2023.09 2027.08 273677 30189 243487
넥스트브이시티피에프브이(주) 검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 2023.06 2027.12 340380 63025 277354
지메이코리아 롯데마트 시흥배곧점 2022.02 2030.12 235753 0 235753
앞산점보 주택재개발정비사업조합 대구 앞산점보 재개발 2020.12 2033.04 193796 0 193796
강서2지구 지역주택조합 청주강서2 지주택 2021.11 2028.02 185834 0 185834
안산중앙5-1 주택재건축 조합 안산중앙5-1 2018.01 2029.02 182300 0 182300
대구 봉덕대덕지구 주택재개발정비사업조합 대구 봉덕대덕지구 재개발 2020.06 2030.07 182000 0 182000
국토교통부 사상~해운대 고속도로 2023.03 2028.12 181264 0 181264
수원 삼천리권선2차아파트 리모델링조합 수원 삼천리권선2차 리모델링 2022.04 2031.10 180178 0 180178
명륜지구 재개발정비사업조합 대구 명륜 재개발 2020.12 2032.06 177481 0 177481
부산 거제1구역 재건축정비사업조합 부산거제1 2022.01 2031.06 177464 0 177464
반고개 재개발 정비사업조합 대구 반고개 2023.03 2033.01 174565 0 174565
청량리 제8구역 주택재개발사업조합 청량리 8구역 2023.05 2030.03 172880 0 172880
효목1동6구역 재건축정비사업조합 대구 효목6 재건축 2021.01 2033.10 172577 0 172577
풍무관리오제일차 김포 풍무관리5 2022.05 2028.05 170485 0 170485
의왕고천가 도시환경정비사업 조합 의왕고천가 2018.05 2030.12 166389 0 166389
에이치엠타워팰리스㈜ 아산 온천동 복합건물 2020.11 미정 165315 0 165315
국가철도공단 수서~광주 복선전철 제3공구 건설 2024.02 2030.03 164209 0 164209
서울특별시 이수~과천 복합터널 2021.05 2028.05 162822 0 162822
소사3구역 도시환경정비사업 조합 부천소사3구역 2003.06 2029.02 161900 0 161900
괴정6구역 재개발정비사업조합 부산괴정6 2022.04 2030.05 156385 0 156385
홍은5구역 재건축조합 홍은5구역 2010.12 2030.12 153700 0 153700
신림2구역 주택재개발정비사업조합 신림2 재개발 2020.11 2028.08 152961 0 152961
광주 지산1구역 재개발정비사업조합 광주 지산 2022.04 2030.02 146254 0 146254
달자01 주택재건축정비사업 조합 대구 달자 01 재건축 2019.06 2030.09 139164 0 139164
롯데송도쇼핑타운주식회사 롯데몰송도2단계 2012.12 2026.12 209000 70076 138923
김해지내불암지역주택조합 김해 지내역 공동주택 2024.06 2027.07 140468 2178 138289
국토교통부 수도권광역철도-B노선 2023.01 2031.06 133100 0 133100
산곡7구역 주택재개발정비사업조합 산곡7구역 2010.10 2031.04 130000 0 130000
케이리츠 주식회사 부산가야역세권 2022.05 2025.11 232484 105871 126612
동서울지하도로 주식회사 동부간선도로 지하화 2024.08 2029.08 129229 4082 125147
서울특별시 서부선 도시철도 2021.06 2029.12 125000 0 125000
광양그린에너지 광양바이오매스 발전소 EPC 건설 2022.09 2025.09 320544 204917 115626
서울특별시 도시기반시설본부 중랑물재생센터 2023.12 2031.11 114746 0 114746
주식회사 스페이스자광 서초동 역세권 청년주택 2023.02 2026.08 167210 54875 112334
서울특별시 도시기반시설본부 강남역 일대 대심도 빗물배수터널 건설 2024.11 2030.10 111569 0 111569
대구달서9 주택재건축 조합 대구달서9 2019.04 2030.09 104542 0 104542
성수1구역 주택재건축정비사업조합 성수1 2022.04 2031.01 104477 0 104477
창동역사(주) 창동민자역사 개발 2022.06 2026.03 180200 78150 102049
포항시 포항 하수처리 개선공사 2022.04 2040.01 101490 0 101490
대자연2차 재건축정비사업조합 대구 대자연2차 2023.04 2031.04 100316 0 100316
사화도시개발(주) 창원 롯데캐슬 포레스트 2022.09 2026.04 410286 221757 188528
인창C구역 재개발조합 구리역 롯데캐슬 시그니처 2021.12 2026.03 405231 214736 190494
동소문 제2구역 주택재개발정비사업조합 동소문2구역 2006.07 2032.02 98700 0 98700
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP3-1 2022.07 2025.09 243762 145912 97850
부산오션파크㈜ 부산북항복합개발 2021.04 2025.08 308823 215172 93650
천안시 천안성환 공공하수처리시설 2022.11 2057.02 93407 0 93407
㈜지앤디글로벌 대구신천동주상복합 2021.11 2028.04 91320 0 91320
롯데웰푸드(주) 제과 천안 빙과라인 통합 2023.02 2026.03 120388 29769 90618
더시너지1㈜ 마트 수지점 주상복합 개발 2021.09 2025.03 331990 253174 78815
지윰21 유한회사 순화동 도심형 개발 2024.01 2027.04 75000 9902 65097
청담신동아아파트 리모델링주택조합 청담신동아 2022.01 2030.09 63095 0 63095
스카이럭스 주식회사 광주 금남로5가 복합개발 2022.07 2025.09 100347 42729 57618
용인시 하수시설과 용인시 에코타운 조성 민간투자사업 2019.06 2045.09 56756 0 56756
넥스트커넥트피에프브이㈜ KT구의역세권 복합개발 2021.03 2025.01 786408 730507 55900
의정부시 의정부시 하수관로정비 임대형 민간투자사업 2024.03 2029.02 53162 0 53162
더시너지2 주식회사 마트도봉점주상복합 2022.11 2025.07 135329 85022 50306
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡 MICE 복합단지 개발사업 추가공사 2022.07 2025.09 56049 6493 49555
롯데쇼핑(주) 인천터미널복합개발 2015.07 2027.06 120853 78358 42494
서울지방항공청 흑산공항 건설 2017.09 미정 40909 0 40909
국토교통부 오산-용인 고속도로 2020.07 2027.12 40454 0 40454
오앤에스골드그룹(주) 시흥 장현지구 복합시설 신축 2022.09 2025.05 88518 50471 38046
롯데쇼핑(주) New eGrocery 1호 CFC 신축 2023.09 2026.03 91981 55782 36198
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP2 2021.05 2024.07 342550 308172 34378
여수시 여수시 소규모 하수처리시설 건설공사 2022.05 2045.05 34335 0 34335
(주)다옥 당산동 복합시설 신축 2022.09 2025.11 70175 36029 34145
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 콘도미니엄 신축 2016.09 2024.12 36288 3535 32752
(주) JK도시개발 인천 효성지구 기반시설 2023.11 2027.07 38709 8050 30658
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 김해유통단지 마트 신축 2016.09 2024.12 33780 4571 29208
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 종업원 숙소 신축 2016.09 2024.12 31240 6970 24269
롯데지에스화학주식회사 롯데GS화학 G1-C3 2022.07 2024.09 562234 539839 22394
롯데쇼핑㈜ 김해유통테마파크 2016.08 2025.06 50212 28424 21787
롯데쇼핑(주) 백화점 본점 리뉴얼 2020.12 2025.07 84810 64060 20749
롯데쇼핑(주) 월드 열병합발전소 주차장화 2022.09 2025.06 26958 9520 17437
롯데호텔㈜ 제주리조트 토목 2015.12 미정 15000 0 15000
부산시 부산 황령산 터널배수지 2022.04 2027.09 14250 0 14250
(주)호텔롯데롯데월드 매직아일랜드 변전실 교체 2024.12 2027.05 13200 0 13200
광명제2R구역 주택재개발정비사업 조합 광명 롯데캐슬 시그니처 2021.04 2024.12 248014 233089 14924
의왕 내손라구역 재개발조합 인덕원 퍼스비엘 2023.05 2026.06 154969 68074 86894
(주)한국토지신탁 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 2023.01 2026.04 67230 34003 33226
주식회사 비에프원 천안 롯데캐슬 더 두정 2022.12 2025.10 122164 87489 34674
양덕4구역 재개발조합 창원 롯데캐슬 하버팰리스 2021.08 2025.01 226233 202202 24030
스튜디오디컴퍼니 엘루크 서초 2022.03 2025.04 65529 36738 28790
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 3단계 2024.04 2025.03 21300 10212 11087
(주)호텔롯데롯데월드 롯데월드 파크 리뉴얼 2024.06 2025.03 17232 6355 10876
롯데쇼핑(주) 백화점 수원점 리뉴얼 2023.04 2025.02 69000 60989 8010
롯데쇼핑(주) 백화점본점 증축 2016.07 2022.12 9092 2183 6908
롯데쇼핑㈜ 타임빌라스 B부지 신축 2022.04 2025.12 42000 35264 6735
(주)에스엔에이치씨 서초테라스힐 2022.01 2024.12 68379 62269 6109
수분양자 강릉교동7공원 옵션 2021.09 2024.10 40267 34279 5988
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 호텔 신축 2017.03 2024.12 162570 156794 5775
수분양자 중화1재정비촉진구역 옵션 2022.07 2025.06 6076 857 5218
롯데쇼핑㈜ 본점 영플라자 리뉴얼 2024.12 2026.02 4982 0 4982
우리자산신탁(주) 시화MTV 반달섬 2022.03 2025.01 88824 84549 4275
롯데쇼핑(주) 상암DMC복합몰신축 2016.02 2025.04 5000 868 4131
수분양자 KT구의역세권 공동주택 옵션 2023.09 2025.01 11134 7909 3224
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천터미널점 리뉴얼 및 대수선 2023.04 2024.12 20511 18550 1960
롯데케미칼 주식회사 케미칼 6BL INFRA3 2022.11 2024.12 42540 40762 1778
넥스트레인㈜ 신안산선 월판선 접속부 2023.10 2025.04 1714 0 1714
(주)호텔롯데 외 부산롯데타운 2001.02 2026.12 473003 471451 1552
롯데이네오스화학(주) 이네오스화학 C+D 2021.05 2022.09 37770 36231 1539
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP3-2 2021.10 2024.09 182995 181483 1511
의료법인 롯데의료재단 보바스병원 신축 2022.09 2024.11 70854 69450 1403
제이에스파트너 세마역 롯데캐슬 트라움 2021.12 2024.12 162557 158807 3749
주식회사 교동파크홀딩스 강릉 롯데캐슬 시그니처 2021.09 2024.10 323388 311241 12146
수분양자 둔촌주공 옵션 2019.12 2024.12 20470 19738 731
한국전력공사 고양장항 배전관로 2022.09 2026.03 662 0 662
롯데울산개발(주) 울산역 복합환승센터 신축 2021.05 2024.12 9560 9022 537
롯데케미칼 주식회사 케미칼 ES 2022.03 2024.09 440817 440473 343
수분양자 광명2R 옵션 2021.04 2024.12 1797 1685 111
(주)호텔롯데롯데월드 웰빙센터 변전실 교체 2022.04 2024.11 6597 6530 66
주식회사서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 자양1재정비 행복주택 통신 2022.02 2024.12 451 394 57
주식회사서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 자양1재정비 행복주택 전기 2022.02 2024.12 2060 2022 37
현대케미칼 현대케미칼 HPC 2019.06 2022.07 595219 595194 24
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 2단계 2023.12 2024.05 1960 1955 4
LOTTE PROPERTIES HCMC Co., Ltd. 베트남 투티엠 에코 스마트시티 2018.07 2030.12 1031489 0 1031489
PEDO(KP주 에너지개발청), PPIB(파키스탄 민간발전 인프라위원회) 파키스탄 Lower Spat Gah 수력발전 2021.06 미정 306075 0 306075
SND VINA 베트남 SND STARLAKE PROJECT 2020.04 미정 223086 0 223086
Land Transport Authority (싱가포르 육상교통청) 싱가포르 주롱통합교통허브 MEP 2021.04 2027.09 143577 14558 129018
SND VINA 하노이 SND 스타레이크 호텔 2022.09 미정 120000 0 120000
Department of Trasportation (필리핀 교통부) 필리핀 남부철도 CP S-07 2023.05 2028.06 58571 5763 52807
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP4 2022.01 2025.04 379043 336140 42903
PT. Lotte Chemical Indonesia 인니 LINE Project Novation 2022.01 2025.04 239237 216461 22776
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP5&7 2022.01 2025.04 366433 346170 20263
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP3 2022.01 2025.04 184133 169606 14527
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP2 2022.01 2025.04 171371 158975 12396
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE Project WP6 2022.01 2025.04 38275 33890 4384
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 Line PKG7 2022.01 2025.04 109044 106146 2897
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 Line PKG7 2022.01 2025.04 75270 74250 1020
Lotte Energy Materials(LEM) LEM Phase 1 PDP Project 2024.08 2024.12 732 0 731
PT. Lotte Chemical Indonesia 인니 LINE Project WP7 2022.01 2025.04 19724 19603 120
PT. Sulfindo Adiusaha 인니 SAU O&U FEED Project 2023.11 2024.05 1094 1038 56
가오동2구역 재건축정비사업 대전 롯데캐슬 더퍼스트 2024.06 2027.07 272631 20937 251693