회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(주)에이치아이 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 2024.09 2028.09 253959 5129 248830
대신자산신탁 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 2024.03 2027.05 183507 7966 175541
남구비08구역주택재개발정비사업조합 라엘에스 2023.12 2027.06 416788 32441 384346
주식회사 골드 원주 롯데캐슬 시그니처 2022.12 2025.12 249963 120382 129580
중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 2022-07-01 2025-06-01 120024 95421 24603
둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 올림픽파크 포레온 2019-12-01 2024-12-01 994153 868626 125526
부산광역시 부산광역시 2021.10 2044.11 10274 0 10274
수분양자 창원양덕4 옵션 2021.08 2025.01 20322 18461 1861
청량리7구역 조합 청량리 롯데캐슬 하이루체 2023.05 2026.04 194255 70848 123406
광명제2R구역 주택재개발정비사업조합 트리우스 광명 2024-02-01 2027-09-01 404372 46064 358307
한국토지주택공사 진주지구 2018.12 2024.10 40920 39903 1017
대연3구역 주택재개발조합 대연 디아이엘 2023.01 2027.02 692390 142863 549526
한국자산신탁(주) 시흥 롯데캐슬 시그니처 2023.08 2027.07 619116 69917 549198
가오동2구역 재건축정비사업조합 대전 롯데캐슬 더퍼스트 2024-06-01 2027-07-01 272631 20937 251693
롯데건설(주) 롯데캐슬 이스트폴 2022-02-01 2024-12-01 37456 36002 1454
대신자산신탁주식회사 달서 롯데캐슬 센트럴스카이 2022.02 2025.12 165139 106005 59133
청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합 청담 르엘 2021.12 2025.08 678150 427399 250750
부산 문현제일지역주택조합 롯데캐슬 인피니엘# 2022.09 2026.01 152117 49388 102729
해조건설㈜ 평촌 오피스텔 개발 2021.08 2029.04 309298 0 309298
한국도로공사 성남구리건설사업단 안성-구리12공구 2017.04 2024.12 68503 66561 1942
부산워터케어(주) 하단분구 하수관로정비 2021.11 2024.11 32523 31596 926
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 1단계 공공지장물 이설 2019.12 2024.12 2854 2754 99
주식회사 백송홀딩스 해운대센텀 1BL 2024.10 2030.05 1014381 6932 1007448
나리벡시티개발㈜ 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 2024.05 2027.07 236372 15144 221227
수안지역주택조합 동래 롯데캐슬 시그니처 2023.11 2027.07 246709 20881 225827
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 2024.05 2027.07 589682 27225 562456
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) 2024.05 2027.07 334589 17855 316733
빛고을중앙공원개발 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2BL 2023.12 2027.06 618362 52125 566236
스마트시티오산 지역주택조합 롯데캐슬 위너스포레 2024.06 2027.05 413975 15509 398465
양정3조합 양정 롯데캐슬 프론티엘 2023.10 2026.05 290988 43278 247710
빛고을중앙공원개발 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 2023.12 2027.06 350205 35196 315008
페라즈에셋 주식회사 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 2023.05 2027.08 290527 86079 204447
주공5단지2구역주택재건축정비사업조합 롯데캐슬 시그니처 중앙 2023.10 2026.04 278820 45351 233468
넥스트브이시티피에프브이(주) 검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 2023.06 2027.12 340380 63025 277354
국토교통부 사상~해운대 고속도로 2023.03 2028.12 181264 0 181264
풍무관리오제일차 김포 풍무관리5 2022.05 2028.05 170485 0 170485
서울특별시 도시기반시설본부 중랑물재생센터 2023.12 2031.11 114746 0 114746
부천소사PFV(주) 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘# 2023.09 2027.08 273677 30189 243487
사화도시개발(주) 창원 롯데캐슬 포레스트 2022.09 2026.04 410286 221757 188528
인창C구역 재개발조합 구리역 롯데캐슬 시그니처 2021.12 2026.03 405231 214736 190494
광명제2R구역 주택재개발정비사업 조합 광명 롯데캐슬 시그니처 2021.04 2024.12 248014 233089 14924
의왕 내손라구역 재개발조합 인덕원 퍼스비엘 2023.05 2026.06 154969 68074 86894
주식회사 비에프원 천안 롯데캐슬 더 두정 2022.12 2025.10 122164 87489 34674
수분양자 강릉교동7공원 옵션 2021.09 2024.10 40267 34279 5988
수분양자 중화1재정비촉진구역 옵션 2022.07 2025.06 6076 857 5218
우리자산신탁(주) 시화MTV 반달섬 2022.03 2025.01 88824 84549 4275
수분양자 KT구의역세권 공동주택 옵션 2023.09 2025.01 11134 7909 3224
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천터미널점 리뉴얼 및 대수선 2023.04 2024.12 20511 18550 1960
의료법인 롯데의료재단 보바스병원 신축 2022.09 2024.11 70854 69450 1403
(주)한국토지신탁 문수로 롯데캐슬 그랑파르크# 2023.01 2026.04 67230 34003 33226
스튜디오디컴퍼니 엘루크 서초 2022-03-01 2025-04-01 65529 36738 28790
(주)하나자산신탁 강릉 롯데캐슬 시그니처 2021-09-01 2024-10-01 323388 311241 12146
수분양자 둔촌주공 옵션 2019.12 2024.12 20470 19738 731
수분양자 광명2R 옵션 2021.04 2024.12 1797 1685 111
(주)호텔롯데롯데월드 웰빙센터 변전실 교체 2022.04 2024.11 6597 6530 66
주식회사서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 자양1재정비 행복주택 통신 2022.02 2024.12 451 394 57
주식회사서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 자양1재정비 행복주택 전기 2022.02 2024.12 2060 2022 37
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 2단계 2023.12 2024.05 1960 1955 4
LOTTE PROPERTIES HCMC Co., Ltd. 베트남 투티엠 에코 스마트시티 2018.07 2030.12 1031489 0 1031489
가오동2구역 재건축정비사업조합 대전 롯데캐슬 더퍼스트# 2024-06-01 2027-07-01 272631 20937 251693
양덕4구역 주택재개발정비사업조합 창원 롯데캐슬 하버팰리스 2021-08-01 2025-01-01 226233 202202 24030
제이에스파트너 세마역 롯데캐슬 트라움 2021-12-01 2024-12-01 162557 158807 3749