회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
추진기관 2014.01 2029.12 527947 329701 198246
PBL-GEM42 2016.08 2025.12 46410 26631 19779
해군조립 2016.08 2027.11 773182 473930 299252
수출MRO 2017.12 2026.11 46658 33105 13553
독자엔진 2018.12 2026.12 251293 65391 185902
개발과제 2019.03 2026.11 275727 230369 45358
군수 기타 2019.03 2025.11 5954 0 5954
한화 포레나 제주에듀시티 2022년 11월 2025년 1월 252099 233844 18255
여주 점봉동 물류센터 2022년 11월 2025년 1월 115575 111568 4007
육군정비 2019.08 2027.11 466131 394391 71740
공군조립 2019.12 2027.08 916211 108122 808089
해군정비 2022.12 2026.10 122223 86867 35356
육군조립 2023.04 2027.12 179752 32733 147019
공군정비 2023.12 2027.12 387235 257290 129945
GE GEnx RSP - 2040.12 1060760 634820 425940
RR 엔진부품 - 2032.12 3820817 792263 3028554
민수 기타 - - 3318160 909242 2408918
호주 K9 2021.12 2033.03 1008405 216260 792145
이집트 K9 2022.02 2029.12 2060407 182750 1877657
SA-MSAM 사업 2024.12 2034.03 948479 0 948479
군수장비 - - 10440515 2098844 8341671
상선 - 2024.12 31187475 8597205 22590270
해양 및 특수선 - 2024.12 9354102 2160593 7193509
E&I - 2024.12 983500 337437 646063
광명자이더샵포레나 2021년 10월 2025년 12월 213957 157904 56053
기타 - 2024.12 2909 850 2059
대전 학하 기반조성 2021년 8월 2026년 2월 8200 3503 4697
신림봉천도로 2010년 2월 2026년 12월 20011 17310 2701
부전마산 복선전철 2011년 1월 2025년 12월 96641 92124 4517
동두천연천 복선전철 2014년 10월 2025년 6월 99631 96058 3573
사상하단도시철도 2015년 11월 2025년 8월 31870 30435 1435
안성구리고속도로 2016년 12월 2025년 3월 149541 142854 6687
포항영덕고속도로 2016년 8월 2025년 12월 181734 159986 21748
신분당선 2016년 8월 2031년 12월 207432 102475 104957
수도권관갱생 2016년 12월 2027년 4월 34469 27223 7246
함양창녕고속도로4공구 2018년 2월 2026년 12월 93919 88573 5345
함양창녕고속도로6공구 2018년 2월 2026년 12월 143802 117579 26224
도봉산-옥정 광역철도 2공구 2019년 3월 2026년 10월 84829 61764 23065
광주도시철도2-5공구 2019년 9월 2025년 6월 69490 62435 7055
세종안성고속도로 2공구 2019년 12월 2025년 12월 154373 57808 96565
천안하수처리장 현대화 2021년 3월 2026년 10월 93630 46630 46999
동탄-인덕원 복선전철 9공구 2020년 3월 2026년 4월 62395 34032 28363
대전하수처리장 현대화 2021년 11월 2027년 3월 306740 66214 240525
용인에코타운 2021년 12월 2026년 12월 13322 7246 6076
목포시 자원회수시설 2022년 3월 2029년 3월 62012 6010 56001
여수하수도BTL 2021년 9월 2026년 12월 22856 14862 7994
성남시 생활폐기물처리시설 2021년 3월 2027년 11월 16955 2 16953
영종신도 평화도로 2021년 1월 2026년 1월 69288 53088 16200
양주광적 하수도 2단계 2020년 6월 2030년 12월 26406 17305 9101
수원발 KTX 노반 2020년 12월 2025년 6월 107015 87425 19589
춘천속초 철도노반 7공구 2022년 1월 2027년 6월 125933 35730 90203
용인물류 부지조성 2021년 7월 2025년 3월 154659 120820 33839
검단택지조성 3-2공구 2021년 1월 2026년 10월 95851 50383 45468
안성테크노밸리 2021년 5월 2025년 6월 101268 60264 41004
제3연륙교 1공구 2021년 9월 2025년 12월 145749 99931 45819
평택시 통복공공하수 2024년 6월 2027년 6월 126543 7724 118820
수도권광역급행철도 C노선 2024년 4월 2028년 3월 473776 10049 463727
서오창테크노밸리 2021년 5월 2025년 6월 92014 67411 24603
천안제5산업단지 조성 2021년 6월 2025년 12월 50190 39878 10312
청주국사산업단지 조성 2021년 6월 2025년 5월 89596 64912 24684
용인물류 구역외 도로 2021년 7월 2026년 10월 120000 10891 109109
춘천하수처리장 2025년 6월 2029년 6월 1611 766 845
풍호장천지구 부지조성 2022년 8월 2025년 7월 31864 15257 16607
검단택지조성 3-2공구 배전간 2023년 1월 2026년 10월 1350 90 1260
송산그린시티 연결도 2023년 2월 2027년 2월 30353 10832 19521
광양항 율촌 융복합 물류단지 조성 2023년 7월 2030년 12월 159148 20567 138581
광주송정 단선철도 4공구 2025년 4월 2030년 11월 4862 2257 2604
제2용인테크노밸리 단지조성 2023년 10월 2026년 4월 44527 3523 41004
월곶판교 7공구 2023년 12월 2028년 12월 146799 4452 142347
안성테크노 전력구 2024년 1월 2025년 6월 6771 4352 2419
안성테크노 배전간선 2024년 1월 2025년 8월 1005 0 1004
H-테크노밸리 부지조성 2024년 6월 2027년 10월 46784 269 46515
하남교산 부지조성 2024년 6월 2030년 1월 57688 363 57325
서오창테크노밸리 전력구 2024년 7월 2025년 6월 3609 2006 1603
영종도 인스파이어 CM 2019년 10월 2025년 6월 1228757 1203172 25584
천안 순천향대 새병원 2021년 5월 2025년 12월 269015 222487 46529
대전 베이스볼 드림파크 2022년 3월 2025년 3월 34418 23137 11281
춘천 프리미엄 빌리지 2023년 6월 2025년 9월 278900 125267 153633
고양 삼송 이지스 데이터센터 2023년 7월 2026년 6월 497625 79749 417876
서울 아레나 복합문화시설 2023년 11월 2027년 3월 300814 47543 253271
원주 1군지사 이전 2021년 3월 2025년 1월 151839 143135 8704
광명1R 재개발 분양 2021년 10월 2025년 12월 2920 1479 1441
광명1R 재개발 일반옵션 2021년 10월 2025년 12월 6361 278 6083
도마변동9구역 재개발 분양 2021년 7월 2031년 7월 3489 2150 1339
운암3단지 재건축 분양 2021년 4월 2026년 3월 11390 4073 7317
고잔연립 9구역 분양 2020년 4월 2025년 7월 4320 2918 1402
고잔연립9구역 재건축 옵션 2020년 4월 2025년 7월 5977 0 5977
부산대연 재건축 2021년 3월 2026년 4월 100988 39510 61477
부산대연 재건축 분양 2021년 3월 2026년 4월 1855 325 1530
부산대연 재건축 일반옵션 2023년 6월 2026년 2월 844 1 843
덕천3 재건축 분양 2021년 11월 2025년 5월 1237 237 1000
덕천3 재건축 일반옵션 2021년 11월 2025년 5월 1321 333 987
원당1구역 재개발 2022년 7월 2028년 1월 271808 18150 253658
원당1구역 재개발 분양 2022년 7월 2028년 1월 4546 0 4546
인천 학익 재개발 분양 2021년 12월 2026년 3월 2709 2077 632
인천 학익 재개발 일반옵션 2021년 12월 2026년 3월 4526 146 4380
도마 포레나해모로 2022년 4월 2027년 3월 139592 29827 109765
운암자이포레나 퍼스티체 2021년 4월 2026년 3월 391977 225499 166479
한화포레나 안산고잔2차 2020년 4월 2025년 7월 122946 34699 88246
한화포레나 부산덕천3차 2021년 11월 2025년 5월 105653 82554 23098
포레나 인천학익 2021년 11월 2026년 3월 120059 64151 55907
포레나 대전학하 1단지 2021년 8월 2026년 2월 384929 147773 237156
용산주공 재건축 2023년 8월 2026년 3월 227232 14652 212581
용산주공 재건축 분양 2023년 8월 2026년 3월 3364 1962 1402
오시리아 메디타운 2021년 12월 2025년 2월 370000 318308 51692
청주 매봉공원 2021년 10월 2025년 9월 415140 301547 113592
청주 매봉공원 일반옵션 2021년 10월 2025년 9월 6307 2183 4124
대전 월평공원 일반옵션 2021년 10월 2026년 4월 9036 1 9035
강북 미아 삼양 주상복합 일반옵션 2021년 5월 2025년 11월 3495 120 3375
광교 상현 지산 2차 2021년 12월 2025년 1월 61364 55356 6008
평택 화양지구 7-2BL 공동주택 일반옵션 2022년 6월 2025년 11월 9107 874 8233
수서역 대체주차장 신축 2024년 9월 2025년 9월 20258 5124 15134
이라크 BNCP 2012년 5월 2032년 12월 12174540 5466765 6707775
이라크 Social Infra 2015년 4월 2032년 12월 3398934 906749 2492185
이라크 LPG 2015년 8월 2032년 12월 4194 1791 2403
서울역 북부역세권 2019년 12월 2029년 6월 1771984 0 1771984
대전역세권 복합개발 2020년 10월 2030년 6월 766513 0 766513
아산 배방 생활숙박시설 2020년 11월 2027년 3월 875019 220376 654643
수원 고색2지구 2021년 8월 2029년 7월 237250 0 237250
수서역 환승센터 복합개발 2021년 9월 2029년 12월 441700 0 441700
부산 청학1 재건축 2021년 9월 2030년 5월 53487 242 53245
남양주 별내 생활형숙박시설 2021년 10월 2029년 12월 75435 0 75435
청천대진 재건축 2021년 12월 2030년 6월 43987 134 43853
부산화명2 재건축 2021년 1월 2030년 10월 42081 171 41910
미추8구역 재개발 2020년 3월 2029년 3월 201344 8856 192488
상인천초교주변 재개발 2020년 3월 2028년 11월 286681 12451 274230
남양주 도농 재개발 2020년 2월 2029년 7월 56359 124 56235
공항시장 정비 2018년 11월 2029년 6월 189181 268 188913
당리2구역 재개발 2018년 9월 2027년 11월 111492 7802 103689
성당우방 재건축 공동주택 2020년 5월 2030년 5월 57511 323 57189
계림3 재개발 2019년 10월 2031년 8월 170250 304 169946
수원 권선2 재건축 2020년 7월 2029년 1월 41273 314 40959
대전부사 재개발 2020년 10월 2030년 9월 104477 288 104189
진주이현 재건축 2020년 11월 2028년 9월 112245 647 111598
천안 구성 1,2구역 재개발 2022년 1월 2031년 2월 170857 416 170441
부산 일동파크맨션 재건축 2022년 1월 2029년 10월 28101 78 28023
정남아파트 가로주택정비 2022년 2월 2029년 4월 16443 11 16432
춘천공공하수처리장 2022년 7월 2029년 7월 21884 0 21884
광주 송정 도시개발 2022년 7월 2029년 12월 222252 0 222252
부산 덕천 포레나타운 연계형3차 2022년 10월 2029년 9월 19824 35 19789
대전 오류동1구역 재개발 2022년 12월 2030년 3월 49551 32 49519
서울 염창 무학아파트 리모델링 2022년 12월 2030년 2월 60251 0 60251
서울 방화동 연계형 정비사업 2023년 1월 2030년 10월 31552 35 31517
남양주 자원회수시설 2023년 5월 2028년 9월 37790 0 37790
한화 포레나 대전월평공원 2021년 10월 2026년 4월 363222 168384 194837
포레나 평택화양 2022년 6월 2025년 11월 244576 150181 94396
한화 포레나 미아 2021년 5월 2025년 11월 133164 72349 60815
한화 포레나 수원원천 2020년 6월 2025년 6월 95936 92688 3248
서울 금천 LH참여형 가로정비 1BL 2023년 12월 2031년 10월 80919 11 80908
서울 금천 LH참여형 가로정비 2BL 2023년 12월 2031년 7월 70168 13 70155
서울 마포 공덕현대 재건축 2023년 12월 2030년 8월 45155 44 45112
서울 영등포 남성아파트 재건축 2023년 12월 2030년 8월 72050 19 72031
광주송정 단선철도 제4공구 2024년 4월 2030년 11월 155285 0 155285
창원 IDC 개발 2024년 3월 2026년 10월 470470 15164 455306
여의도 DC 개발 2024년 10월 2027년 5월 71843 0 71843
한화테크윈㈜, 국제공동개발사업 계약 2015.05 2060.12 11761154 493925 11267229
KF-X 엔진/APU 체계개발 2016.06 2026.06 364510 255098 109412
LM6000 LPT모듈 공급 2016.10 2026.12 168817 55906 112911
Leap & LM2500 HPT Disk 공급 2016.12 2025.12 144375 69463 74912
PBL-KUH 상륙기동 엔진 2016.12 2026.12 36279 16885 19394
항공기 엔진부품 공급 계약 2016.12 2035.12 376083 189467 186616
PW 엔진부품 2017.11 2031.12 3577055 772364 2804691
GE 기타 엔진부품 2017.12 2030.12 3428638 1148870 2279768
KUH 창정비 요소개발 2018.12 2024.12 40405 40405 0
KUH 관용헬기1 2019.02 2024.12 160956 57464 103492
GE LM2500 LPT 모듈 2019.06 2026.12 311879 276866 35013
KUH 4차 양산 2020.12 2024.08 304069 304069 0
PBL-FA50 엔진 및 APU 2021.12 2025.07 213508 183598 29910
한국형발사체 고도화 사업 발사체 총괄 주관 제작 2022.12 2027.12 285695 101556 184139
KUH/상륙기동 등 예비엔진 2023.11 2026.12 64778 0 64778
차세대발사체개발사업 발사체 총괄 주관 제작 2024.05 2032.12 950510 3279 947231
KF-21 최초양산 엔진 2024.06 2027.12 592297 0 592297
기타 항공 MRO 2024.12 2027.12 30431 0 30431
엔진, 유압, 연료계통 부품 등 - - 2057761 696577 1361184
항공기 엔진 부품 - - 3778108 1293483 2484625
핀란드 K9 수출 2017.03 2025.12 396870 211565 185305
에스토니아 K9 수출 2018.06 2030.12 159327 108320 51007
자주도하장비 양산 2021.08 2027.10 508200 94533 413667
차량형 화생방정찰차 양산 2021.12 2025.12 687768 552529 135239
K21보병전투차량 PBL 2022.04 2026.09 208636 67398 141238
120밀리 사격지휘차 양산 2022.12 2025.12 76417 51188 25229
120밀리 자주박격포 양산 2022.12 2025.12 506859 344644 162215
차륜형대공포 양산 2022.12 2026.12 847166 443428 403738
K9A1 외주정비 2022.12 2025.12 118731 16377 102354
230mm 다련장 3차 양산 2023.04 2026.12 368532 0 368532
천마외주정비 2023.06 2026.11 182019 58716 123303
K9 자주포 PBL 2차 2023.09 2028.09 164612 29448 135164
K56 탄약운반장갑운차 5차 양산 2023.11 2025.12 79545 73989 5556
호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량 2023.12 2033.07 3391580 176509 3215071
K105A1 자주포 3차양산 외 20항목 2023.12 2026.08 165835 38891 126944
루마니아 K9 2024.07 2029.07 1225716 0 1225716
230mm급 다련장 3차 양산 2024.11 2026.12 346595 0 346595
K21 보병전투차량 4차양산 2024.12 2028.09 709290 0 709290
MDS사업부 전기추진체계 관련 수주 - - 274856 184919 89937
기타 국내외 수주계약 - - 26722496 6903897 19818599
시스템구축 및 운영/유지보수 등 - - 2921506 705291 2216215