회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
Saudi Arabian Oil Company Upgrade SRU Yanbu Refinery 2023.07.26 2026.06.10 222647 527 222120
자체사업 운정자이시그니처 2023.03.01 2026.03.16 298627 16065 282562
운암3단지 주택재건축 정비사업조합 운암자이포레나퍼스티체 2022.11.01 2025.10.31 391068 48764 342304
㈜파크시티 부산 시민공원 촉진1구역 2025.03.01 2030.01.01 900176 0 900176
중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동 2026.03.01 2029.03.31 560029 0 560029
㈜보경종합건설 원주자이센트로 2023.07.20 2026.06.30 239550 1735 237815
대전 대사동1구역재개발정비사업조합 대전대사동1구역주택재개발정비사업 2026.02.01 2028.12.31 227612 0 227612
화창지구주택재개발조합 안양화창지구주택재개발 2023.07.04 2026.05.03 131563 9200 122363
평택도시공사 평택고덕A5블록공공주택사업 2023.02.25 2025.07.31 103329 14879 88450
㈜경기평택글로벌 평택당진항항만배후단지(2-1단계)조성사업2구역 2023.06.28 2025.09.27 56758 547 56211
경기주택도시공사 화성동탄2 A93블록공공주택사업 2023.03.24 2025.10.24 96969 8101 88868
울산광역시 울산시성암소각장1,2호기재건립사업(T/K) 2023.05.16 2026.05.14 80619 4886 75733
대구광역시 성서자원회수시설개체사업(T/K) 2023.05.22 2026.05.20 47185 3933 43252
구미맑은물 주식회사 구미시중앙하수처리시설민간투자사업운영(BTO) 2022.05.12 2042.05.11 87553 4051 83502
㈜휴고파트너스 강릉자이르네디오션 2023.09-18 2026.08.31 76788 180 76608
Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Shuweihat EPC - - 452401 1607 450794
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문아이파크자이 2021.10.26 2025.07.25 432959 114129 318830
에이치앤지케미칼 주식회사 에버그린프로젝트 2023.05.01 2025.08.31 208693 3379 205314
㈜청주하이테크밸리 청주하이테크밸리일반산업단지 2023.01.05 2026.01.04 50655 2871 47784
철산주공 10,11 주택재건축정비사업조합 철산주공10,11단지주택재건축정비사업 2022.10.31 2026.01.31 349065 68177 280888
Prefeitura Municipal Santa Cruz das Palmeiras Santa Cruz das Palmeiras 2023.07.28 2058.08.28 284657 1121 283536
사상해운대고속도로주식회사 부산 사상~해운대 고속도로 - - 730959 0 730959
공덕1구역 주택재건축정비사업조합 공덕1구역 2023.10.31 2026.11.30 213133 0 213133
㈜보경종합건설 원주자이센트로(2BL) 2024.07.01 2027.07.30 112991 0 112991
㈜주일하우징 청주복대동공동주택사업 2023.01.20 2026.07.19 185729 11428 174301
㈜과천포럼 과천자이엘라에디션 2023.06-21 2025.12.31 43766 1365 42401