회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
십정5구역 주택재개발정비조합 십정5구역 주택재개발정비 2022-05-31 2029-10-10 181107 0 181107
에쓰-오일(S-OIL)㈜ S-OIL SHAHEEN TC2C 2023-03-08 2026-12-31 1425352 529946 895406
서초신동아 주택재건축 정비사업 조합 아크로 드 서초 2023-07-17 2028-04-29 523817 25033 498784
한국수력원자력㈜ 영동양수발전소 2024-08-31 2030-12-31 437976 819 437157
아산성보디앤씨 아산탕정 HUG 공공지원민간임대주택 신축 2024-09-04 2028-01-10 413000 3750 409250
부산지방국토관리청 남해-여수국도 2023-07-10 2031-10-25 357121 11956 345165
신기주공지역주택조합 e편한세상 여수 글렌츠 Glentz 2020-12-29 2027-05-14 342628 35082 307546
의료법인 보원의료재단 경희의료원교육협력 중앙병원 경희대가야의료원 2022-01-20 2027-12-19 276165 787 275378
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 아크로 리츠카운티 2020-09-17 2027-10-31 333730 67454 266276
국가철도공단 GTX-B3-1공구 2024-06-14 2030-01-31 244599 1832 242767
에쓰-오일(S-OIL)㈜ S-OIL GTG 2024-12-27 2027-04-30 236700 0 236700
지에스파워주식회사 GS 부천열병합발전 2023-12-06 2029-12-31 400444 47064 353380
한국남동발전㈜ 분당 복합화력발전 2024-10-24 2028-05-31 231411 352 231059
인천광역시 경제자유구역청 송도워터프런트 2023-12-28 2027-02-19 81946 6788 75158
주식회사 코시아개발 e편한세상 신정 스카이하임 2022-06-30 2026-09-14 76573 33625 42948
수택E구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 수택 2020-12-21 2028-11-20 241855 0 241855
Zachry Daelim Joint Venture GTPP 2022-04-05 2026-06-25 123694 66288 57406
식사풍동1단지 지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 1단지 2024-03-08 2027-04-21 80500 9425 71075
노량진8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 노량진8 주택재개발 2019-02-01 2028-08-31 233289 0 233289
Sonelgaz Kais CCPP 2014-02-19 2026-07-19 346925 289875 57050
재송2구역 재건축정비사업조합 e편한세상 재송 2024-02-28 2027-05-03 244053 28989 215064
익산지방국토관리청장 화순-송광도로개량 2024-07-19 2031-08-03 71539 677 70862
한국도로공사 강진-광주고속7공구 2017-08-30 2026-12-31 137041 99375 37666
CARIFLEX PTE. LTD. PROJECT SPRING 2022-04-08 2025-05-31 399059 365552 33507
가산랜드마크데이터센터피에프브이 주식회사 STT데이터센터 2023-07-31 2025-07-31 129582 84425 45157
홍실아파트주택재건축정비사업조합 아크로 삼성 2018-11-12 2025-02-13 209439 195980 13459
인천광역시 경제자유구역청 송도11-1공구 기반시설1구역 2021-08-13 2025-12-31 56564 45944 10620
부산항만공사 부산신항북컨2단계 항만배후단지 2022-05-30 2034-07-17 281074 33588 247486
국가철도공단 인덕원-동탄전철5공구 2023-12-22 2028-11-24 197512 7274 190238
대전문화2구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 대전 문화2구역 2021-12-27 2026-08-18 53659 10096 43563
㈜디에이치프라퍼티원 그란츠 리버파크 2020-12-28 2025-02-28 157709 136872 20837
충북개발공사 음성인곡산업단지 2021-02-19 2025-11-30 46943 34826 12117
용두동2구역 주택재개발정비사업조합 용두동2구역 주택재개발정비 2022-07-31 2028-01-28 180705 0 180705
주식회사 베스트원골드 e편한세상 시티 평택고덕 2022-09-02 2026-06-06 301707 118483 183224
효제피에프브이 주식회사 효제동 오피스텔 2024-06-11 2027-06-30 166697 16860 149837
남산1구역주택재건축정비사업조합 e편한세상 금정 메종카운티 2018-11-28 2026-06-25 122027 37886 84141
조달청 국립새만금수목원 2022-04-22 2027-02-01 55486 16194 39292
호계온천주변지구주택재개발정비사업조합 아크로 베스티뉴 2016-01-29 2026-07-31 342301 315438 26863
조달청 인천남항예부선계류지정비 2024-05-08 2027-01-22 17898 2973 14925
삼덕연립소규모재건축사업조합 제주삼덕빌라 2021-12-16 2025-08-04 40391 27985 12406
김해시청 초정-화명광역도로 2022-12-14 2026-12-31 17860 5806 12054
소사3구역 주택재개발정비사업조합 소사e편한세상 2021-12-30 2029-03-16 176636 0 176636
티더블유바이오매스에너지 주식회사 TW 바이오매스에너지 2023-10-20 2026-11-30 243952 54165 189787
㈜엔에스파트너스 e편한세상 시티 항동 마리나 2021-12-16 2026-03-14 159919 7871 152048
한국도로공사 새만금-전주고속7공구 2018-05-16 2025-12-19 150202 130536 19666
한국토지주택공사 성남낙생 A-1BL 2021-12-21 2027-12-31 160906 0 160906
한국토지주택공사 화성동탄 C-14 공공주택 2024-03-29 2028-07-31 124528 6128 118400
시흥대야3영남아파트재건축정비사업조합 e편한세상 시흥 더블스퀘어 2018-09-18 2026-06-15 251667 71864 179803
청우씨엔디㈜ e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 2021-10-29 2025-10-26 152552 86245 66307
대명2동명덕지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 2019-09-27 2025-12-04 274295 161886 112409
한국토지주택공사 부천대장 A-5BL 민간참여 공공주택건설 2024-09-30 2027-07-30 135229 0 135229
㈜에스엠랩 에스엠랩 L3 양극재 2023-12-12 2025-10-31 132851 21700 111151
㈜엘지화학 LG화학 ABS 재구축 2022-08-16 2025-07-31 467516 439713 27803
에스지레일 주식회사 GTX-A6공구 2019-03-20 2025-06-30 374339 352376 21963
지에스파워주식회사 부천현대화지중송전설비 2022-08-16 2025-12-31 46976 30600 16376
한국토지주택공사 인천검단 AA19BL 민간참여 공공주택건설 2024-09-30 2027-09-30 129849 0 129849
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성고속4공구 2019-12-27 2026-12-31 209542 109534 100008
반여4구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 반여 2021-12-15 2029-09-19 125704 0 125704
한국토지주택공사 충북혁신 B5 2021-12-31 2027-10-01 124003 0 124003
유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 e편한세상 당산 리버파크 2021-05-03 2028-02-29 182978 23478 159500
국가철도공단 호남고속철도2단계4공구 2021-06-29 2027-12-31 176537 77376 99161
서울특별시도시기반시설본부 영동대로지하개발1공구 2021-02-09 2028-10-31 154766 57406 97360
원트웬티파이브피에프브이 주식회사 여의도 더원 2022-03-08 2026-11-16 214932 76856 138076
천호3구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 강동 프레스티지원 2019-05-29 2026-01-16 183658 86404 97254
㈜우아한형제들 판교 G2 업무시설 2021-11-23 2025-03-31 241155 206012 35143
한국도로공사 안성-성남고속9공구 2017-12-27 2025-02-28 186889 170054 16835
북아현재개발조합 북아현3차e-편한세상 2006-09-30 2030-03-31 398786 0 398786
성암아파트 주택재건축정비사업조합 성암아파트 주택재건축정비 2022-11-21 2029-08-20 106180 0 106180
디엘케미칼 주식회사 DL케미칼 HTPB 2023-12-12 2026-08-15 96386 240 96146
한국수자원공사 송산-시화연결도로 2023-01-18 2027-02-28 118148 46697 71451
한국토지주택공사 남양주왕숙A16BL 2024-03-31 2031-10-31 100266 0 100266
식사풍동2단지 지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 2단지 2024-03-08 2027-04-21 133088 13289 119799
한국수자원공사 송산서측1-1공구 2023-12-18 2030-03-02 102348 10968 91380
대한토지신탁주식회사 e편한세상 삼천포 오션프라임 2021-09-30 2026-02-27 216944 130830 86114
망미2구역주택재개발 정비사업조합 e편한세상 망미 2015-03-18 2030-05-19 366400 0 366400
부산지방국토관리청 김해시우회도로 2008-03-18 2025-12-31 290303 238379 51924
식사풍동3단지 지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 3단지 2024-03-08 2027-04-21 108765 11339 97426
부산지방항공청 울릉공항 2020-07-14 2027-12-31 244737 148323 96414
한국자산신탁㈜ 광장동 공동주택 2021-06-29 2025-08-14 192568 101663 90905
한국토지주택공사 부천대장 A-6BL 민간참여 공공주택건설 2024-09-30 2027-07-30 97077 0 97077
광주광역시 도시철도건설본부 광주도시철도11공구 2023-12-28 2028-10-22 91393 1392 90001
한국토지주택공사 대전 대동2 주거환경개선 2024-06-25 2028-04-30 80466 0 80466
솔림파트너스 주식회사 e편한세상 군산 디오션루체 2022-06-30 2025-07-30 186399 134034 52365
신가동주택재개발정비사업조합 아크로 트라몬트 2019-10-22 2028-07-23 255369 0 255369
이천관고동 재개발정비사업조합 이천 관고동 주택재개발 2022-03-24 2028-04-30 47063 0 47063
LAND TRANSPORT AUTHORITY JurongLineJ110 2020-02-13 2027-08-25 180408 93215 87193
무지개아파트 일대 재건축정비사업조합 금천무지개 재건축 2022-01-31 2032-01-19 244424 0 244424
서울특별시도시기반시설본부 국회대로2단계2공구 2021-01-11 2027-12-31 122597 37624 84973
범일3구역도시환경정비사업조합 e편한세상 범일 2017-10-27 2027-12-30 95226 12424 82802
한국토지주택공사 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 건설 2024-12-30 2027-11-24 76705 0 76705
㈜이녹스리튬 이녹스 수산화리튬 Ph-1 Eps 2023-07-04 2025-10-31 157558 77370 80188
능곡5구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 능곡 2022-12-05 2028-12-20 58652 0 58652
광주광역시 도시철도건설본부 광주도시철도13공구 2023-12-28 2028-10-22 72523 1110 71413
한국토지주택공사 고양장항 A6 2021-12-31 2027-08-31 42150 0 42150
주식회사 디엔아이 e편한세상 주촌 더프리미어 2021-12-30 2025-12-22 158024 92348 65676
 - 킨텍스 제3전시장 건립공사 외 38개 - - 3871676 3700806 170870
경기도청 북부청사 옥정-포천철도1공구 2024-10-15 2030-12-31 53016 0 53016
Department of Transportation MCRP 2020-10-08 2027-03-31 400374 182334 218040
코리아신탁㈜ e편한세상 번영로 리더스포레 2022-06-30 2026-11-06 89397 37535 51862
China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd Baltic PE/LAO 2021-12-29 2027-02-28 347552 267512 80040
가산디씨제이브이 주식회사 가산데이터센터 2023-09-25 2025-09-30 192051 140812 51239
Genesis Fertilizers Genesis Fertilizers FEED 2024-11-20 2026-03-31 50326 1240 49086
에스지레일 주식회사 GTX-A5공구 2019-03-20 2025-06-30 499391 477263 22128
PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation) Thai Binh2 PP 2012-05-22 2026-03-31 786657 752514 34143
평택화양지구 도시개발사업조합 평택화양부지조성 2020-12-29 2026-04-30 50359 28710 21649
 - 하노이경전철3호선 외 11개 - - 2149666 1868107 281559
한국지역난방공사 중앙-서빙고 연계 열수송관 2022-11-25 2026-03-09 37247 16846 20401
한국도로공사 포항-영덕고속2공구 2016-08-18 2025-12-17 125526 108321 17205
풍동2지구4블럭 도시개발사업조합 e편한세상 일산 메이포레 기반시설 2024-03-08 2027-02-18 17140 1000 16140
성남도시개발공사 백현마이스 2023-09-27 2031-06-30 2388000 0 2388000
부산 촉진3구역 재개발 정비사업조합 촉진3구역 재개발 정비 2023-01-18 2031-11-30 1795299 0 1795299
상대원2구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 상대원 2021-10-28 2029-08-10 984885 0 984885
도화1구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 도화2차 2021-12-30 2029-01-01 417720 0 417720
대전 삼성4구역 재개발정비사업조합 대전 삼성4구역 재개발정비 2024-02-29 2029-02-28 403780 0 403780
Digital Realty 김포데이터센터 신축 2022-07-31 2026-12-31 284983 0 284983
부개4구역주택재개발조합 부개4구역주택재개발정비 2020-07-22 2028-10-19 227959 0 227959
부산도시공사 부산에코델타12BL 공동주택 2024-05-14 2028-06-30 214968 0 214968
경기주택도시공사 안양관양고 공동주택 신축 2024-06-25 2027-09-30 204200 0 204200