회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
화이트코리아산업(주) 판교밸리자이 1단지 2020-12-28 2023.1.31 147289 37579 109710
화이트코리아산업(주) 판교밸리자이 3단지 2020-12-28 2023.1.31 147289 37579 109710
남산4-4지구주택재개발정비사업조합 남산자이하늘채 민간임대주택 2019-02-01 2022-03-31 159173 134089 25084
에이펙스도시개발 동해자이 2021-11-17 2024-07-31 146070 1609 144461
(주)정앤정펌 오포자이 디 오브 C-4BL 2021-09-30 2024-02-28 200146 6885 193261
(주)정앤정펌 오포자이 디 오브 C-3BL 2021-09-30 2024-02-28 200146 6885 193261
화이트코리아산업(주) 판교밸리자이 2단지 2020-12-28 2023.1.31 147289 37579 109710
LG ES LG ES 공사 등 2020-09-01 2022-12-31 290911 265514 25397
LG D LG D 공사 등 2013-12-20 2023-05-31 2554036 1981511 572525
㈜부강홀딩스 포항자이디오션 2022-04-01 2026-09-30 81225 223 81002
대구수성32구역주택재개발정비사업조합 만촌3동주택재개발 2025-04-01 2027-11-30 237012 0 237012
거제고현주공주택재건축정비사업조합 거제 고현주공 2023-07-01 2026-02-28 214409 0 214409
불광제5주택재개발정비사업조합 불광제5구역재개발사업 2024-02-01 2027-02-28 629067 0 629067
LG D 등 기타 - - 712070 475559 236511
서서울도시고속도로 주식회사 서부간선지하도로 관리운영 2021-09-01 2051-09-14 73516 800 72716
LG U+ LG U+ 공사 등 2020-06-09 2023-07-10 160587 72136 88450
주식회사 주원홀딩스 포항자이애서턴 2021-12-21 2026-04-30 401021 894 400127
상도스타리움지역주택조합 상도동지역주택사업 2022-10-01 2026-08-31 468379 0 468379
엘에스전선(주) LS전선동해2공장해저케이블4동신축공사 2021-10-01 2023-03-31 74545 19673 54872
화이트코리아(주) 송도자이더스타 2021-10-01 2024-12-31 409340 8723 400617
LG BCM LG BCM 공사 등 2022-01-01 2023-09-30 73000 4101 68899
대구중동희망주택재건축정비사업조합 대구중동희망지구주택재건축사업 2022-10-01 2025-01-31 249758 0 249758
예성디앤피(주) 광양센트럴자이 2020-05-29 2022-08-28 147571 94206 53365
Department of Bridge,Ministry of Co Friendship (Dala) Bridge 2019-05-27 2022-10-26 155240 59581 95659
Land Transport Authority NSC N101 2018-12-26 2027-06-23 567611 147656 419955
한강맨션주택재건축정비조합 한강맨션 주택재건축 2024-01-01 2027-01-31 622400 0 622400
대구그린에너지센터 대구광역시폐기물에너지화(RDF)시설운영 2016-07-20 2031-07-19 107172 32333 74839
주식회사 성암홀딩스 나주역자이리버파크 2021-12-02 2025-01-02 347644 3392 344252
원주그린주식회사 원주시폐기물종합처리단지민간투자사업(운영) 2014-12-22 2029-12-21 34367 6683 27684
푸른서부환경 주식회사 국가폐수종말처리시설개량민간투자사업(BTO_a) 2019-10-01 2034-09-30 31301 5143 26158
군산그린에너지센터주식회사 군산시폐자원에너지화시설민간투자사업(BTO)운영 2021-03-02 2036-03-01 106701 5897 100804
STS개발㈜ 신설동역자이르네 2022-04-14 2024-10-13 38267 0 38267
울산그린 주식회사 울산자원회수시설운영 2012-10-15 2027-10-14 171551 77160 94391
미아제3구역주택재개발정비사업조합 북서울자이폴라리스 2021-12-03 2024-08-31 234608 17972 216635
한국토지주택공사 서울강서지구1블록공공주택사업 2020-09-08 2023-12-31 25053 0 25053
계양1구역주택재개발정비사업조합 힐스테이트자이계양 2021-03-31 2024-02-29 230886 36658 194227
한국토지주택공사 위례자이더시티 2021-01-15 2023-03-31 62473 0 62473
(주)일레븐건설 김포신곡6지구공동주택사업 2021-10-01 2024-01-31 257027 8292 248735
성만개발 강릉자이파인베뉴 2020-12-23 2024-01-22 205978 29657 176321
자체사업 장유자이더파크 2021-11-01 2024-03-31 248055 17876 230179
㈜아원 천안자이타워(성성동 지산) 2022-04-08 2024-05-07 130183 0 130183
Mancomunidad Luis A. LUIS ANTONIO 2021-01-01 2046-12-31 115396 1271 114126
(주)엘지에너지솔루션 LGES오창2산단자동차베터리공장신축공사 2021-12-01 2023-02-15 55000 2958 52042
에스알투자자산운용 주식회사 봉담자이라피네 2021-05-01 2023-09-30 155286 35220 120066
주식회사 하나자산신탁 가평자이 2021.1.18 2023.8.31 92997 18738 74259
제주도청 제주환경자원순환센터소각시설위탁운영(제주) 2021-12-01 2024-11-30 19988 1896 18092
HMC Polymers Co., Ltd. HMC PP4 Project 2019-10-02 2023-02-28 277040 236399 40642
구미맑은물 주식회사 구미시중앙하수처리시설민간투자사업(BTO)_운영 2022-05-12 2042-05-11 87553 0 87553
자체사업 일산자이3차(자체) 2018-12-01 2022-02-28 73014 53413 19602
중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동 주택재개발정비사업 2023-09-01 2026-06-30 499246 0 499246
대한유화㈜ KPIC NEO-II & KBD Project 2020-10-23 2023-06-28 170325 39120 131205
엘지전자 LG전자찌비뚱R&DCenter신축공사 2021-11-01 2023-05-31 28255 2142 26114
신반포4지구 재건축정비사업조합 신반포4지구재건축정비사업 2021-10-28 2024-12-27 935275 81099 854176
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문3구역주택재개발정비사업 2021-10-26 2025-07-25 470295 20731 449565
철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 철산주공8,9단지주택재건축정비사업 2021-12-30 2025-02-28 919242 26058 893183
라온도시개발 음성 금왕 2022-05-01 2025-02-28 291714 0 291714
워너프로퍼티 대전인동 주상복합 2022-03-23 2025-06-22 10531 149 10382
㈜경주건설 만촌자이르네 2020-04-17 2022-11-16 108844 59767 49077
LG Chem. Wroclaw Energy Sp. Z o.o LGES폴란드자동차전지공장4단계 2020-09-01 2022-12-31 261831 215936 45896
엘지샨진장자강 LG샨진 편광판 2021-11-01 2023-12-31 51087 8756 42331
Spark North East Link Pty Limited North East Link 2021-10-28 2028-10-27 2863362 25900 2837463
㈜지렉스 I&D 과천3-3BL 오피스텔 2022-08-01 2024-09-30 33409 0 33409
워너 프로퍼티㈜ 대전인동주상복합 2022-03-23 2025-06-14 42123 424 41699
자체사업 SKN_미아동 2023-04-01 2025-09-01 57859 0 57859
자체사업 서초동 자체사업(apt) - - 52600 0 52600
LG E LG E 공사 등 2018-01-01 2022-12-31 231657 231058 599
한국토지주택공사 산성역 자이 푸르지오(성남) 2020-05-16 2023.10.31 412458 87791 324666