회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
합계 합계 합계 0 57253460 14657400
㈜세콘도 홈플러스 4개점 개발 2022.07 2031.07 823660 0 823660
초읍1구역 주택재개발정비사업조합 부산 초읍1구역 주택재개발정비 2016.10 2030.11 337908 0 337908
대구광역시건설본부 상화로 입체화 2021.05 2027.04 67406 16129 51277
새만금개발공사 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성 2023.05 2026.07 31611 7640 23971
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업 운영설비 2020.04 2025.04 39226 20295 18931
여수지방해양수산청 오천항 건설 2024.07 2028.06 14214 1095 13118
서울특별시 도시기반시설본부 강동구 자원순환센터 건립 2020.05 2025.10 32137 24715 7421
국가철도공단 강원지역본부 임원항 태풍피해방지 보강 2023.12 2026.05 7365 2137 5227
한국전력공사 동두천양주 송전선로 2020.01 2025.12 14238 9377 4860
한국가스공사 평택기지~안산 제2공구 천연가스 공급시설 건설 2022.08 2025.05 16154 11401 4753
한국토지주택공사 인천검단 아파트 소방 2022.10 2025.04 10895 8070 2825
한국전력공사 원주기업도시 배전 2011.07 2023.12 5112 4518 593
주식회사 케이티 고양장항 설비이전 관로 2021.11 2025.12 143 68 75
서부내륙고속도로(주) 면도 106호선 서부내륙고속도로 중첩구간 2023.10 2024.12 127 106 21
주식회사 백송홀딩스 르엘 리버파크 센텀 2024.10 2030.05 888519 15579 872939
인천 부평 신촌구역 주택재개발정비사업조합 인천부평신촌 재개발 2019.05 2030.09 255754 0 255754
롯데쇼핑타운대구 주식회사 대구 롯데쇼핑타운 개발계획 신축 2021.05 2026.09 299340 58549 240790
롯데제과(주) 제과 평택신공장 신축 2022.10 2026.03 246000 19378 226621
삼선5구역 주택재개발정비조합 창경궁 롯데캐슬 시그니처 2022.08 2027.03 413657 121983 291674
케이리츠 주식회사 가야역 롯데캐슬 스카이엘 2022.05 2025.11 232484 133417 99066
서울지방항공청 흑산공항 건설 2017.09 미정 40909 0 40909
창동역사(주) 창동민자역사 개발 2022.06 2026.03 180200 95792 84407
롯데웰푸드(주) 제과 천안 빙과라인 통합 2023.02 2026.03 120388 38194 82194
지윰21 유한회사 순화동 도심형 개발 2024.01 2027.04 75000 13233 61766
더시너지1㈜ 마트 수지점 주상복합 개발 2021.09 2025.03 331990 294781 37208
제이케이도시개발 인천 효성지구 기반시설 2023.11 2027.07 38709 3203 35505
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 콘도미니엄 신축 2016.09 2024.12 36288 3629 32658
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 김해유통단지 마트 신축 2016.09 2024.12 33780 4571 29208
(주)다옥 당산동 복합시설 신축 2022.09 2025.11 70175 41058 29117
오앤에스골드그룹(주) 시흥 장현지구 복합시설 신축 2022.09 2025.05 88518 63985 24532
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 종업원 숙소 신축 2016.09 2024.12 31240 6970 24269
롯데쇼핑(주) New eGrocery 1호 CFC 신축 2023.09 2026.03 91981 71461 20519
넥스트커넥트피에프브이㈜ KT구의역세권 복합개발 2021.03 2025.01 796556 781955 14601
(주)호텔롯데롯데월드 롯데월드 파크 리뉴얼 2024.06 2026.05 35310 11551 23758
롯데쇼핑(주) 월드 열병합발전소 주차장화 2022.09 2026.06 26958 11765 15192
(주)호텔롯데롯데월드 매직아일랜드 변전실 교체 2024.12 2027.05 13200 646 12553
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 3단계 2024.04 2026.03 21300 12248 9051
롯데쇼핑㈜ 타임빌라스 B부지 신축 2022.04 2025.12 42000 35565 6434
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 호텔 신축 2017.03 2024.12 162570 156293 6276
롯데쇼핑(주) 백화점 수원점 리뉴얼 2023.04 2025.02 69000 63185 5814
롯데쇼핑㈜ 본점 영플라자 리뉴얼 2024.12 2026.02 4982 0 4982
(주)에스엔에이치씨 서초테라스힐 2022.01 2024.12 68379 66093 2285
롯데이네오스화학(주) 이네오스화학 C+D 2021.05 2022.09 37770 36231 1539
롯데쇼핑(주) 상암DMC복합몰신축 2016.02 2025.04 5000 3599 1400
PT. Sulfindo Adiusaha 인니 SAU O&U FEED Project 2023.11 2024.05 1082 1025 56
국가철도공단 수서~광주 복선전철 제3공구 건설 2024.02 2030.03 164209 0 164209
서울특별시 도시기반시설본부 강남역 일대 대심도 빗물배수터널 건설 2024.11 2030.10 111569 0 111569
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 고속도로 게바위 통과구간 교량화 2023.10 2024.12 648 561 86
관급 소계 관급 소계 6129919 2483803 3646115
안양종합운동장 북측 재개발정비사업 조합 안양종합운동장 북측 재개발정비 2024.05 2032.09 431506 0 431506
해조건설 안양 평촌 터미널 부지 복합개발 2025.03 2029.03 309298 287 309010
광양그린에너지 광양바이오매스 발전소 EPC 건설 2022.09 2025.09 320544 225619 94924
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 New eGrocery 2호 CFC 신축 2024.01 2026.08 73910 95 73814
㈜호텔롯데 호텔 본관 개조 2025.03 2026.08 64780 0 64780
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 2024.12 2026.02 38458 244 38213
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 MD 교체 2024.12 2026.02 3040 19 3020
롯데울산개발(주) 울산역 복합환승센터 신축 2021.05 2025.06 9560 9283 276
민간 소계 민간 소계 48084922 11141040 36943881
해외 소계 해외 소계 4085112 2062988 2022124
(주)풍무이엔씨 풍무역 롯데캐슬 시그니처 2025.03 2028.06 170485 782 169702