회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
개봉아이알디피에프브이 주식회사 구로구 개봉동 청년주택 개발 2021-10-29 2025-04-28 72100 70730 1369
주식회사 지앤디 고성 토성면 아야진리 공동주택 신축공사 발코니확장 및 옵션 2022-12-15 2025-12-14 6460 845 5615
이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호 서초동 업무시설 개발 2021-09-02 2025-04-30 86200 71502 14697
경기신용보증재단 경기신용보증재단 사옥 건립 2021-09-27 2025-04-30 36233 34237 1996
생각공장 구로 생각공장 구로 신축 2022-07-20 2025-10-19 234443 154919 79523
주식회사 지앤디 아야진 라메르 데시앙# 2022-12-15 2025-12-14 172883 113151 59731
한국수자원공사 부산 에코델타시티 2단계 제5공구 조성 2019-04-15 2025-04-30 15520 15518 1
경북도청 신평천 하천재해예방 2019-12-24 2025-12-31 11653 9793 1859
부산광역시건설본부 분뇨처리시설 현대화 2020-11-30 2025-04-30 24394 23814 580
김해대동첨단산업단지 주식회사 김해대동첨단일반산업단지조성 2019-10-17 2024-07-31 245610 228589 17020
군포복합개발피에프브이 군포역세권 복합개발사업 A1BL 지식산업센터 신축 2022-12-19 2026-04-30 136585 63498 73086
반포센트럴피에프브이 주식회사 반포동 도시형생활주택 신축 2022-11-01 2025-11-29 63000 12907 50092
부산도시공사 일광지구 4BL 민간참여 공공주택건설 2022-12-01 2026-02-28 45340 26547 18793
DB손해보험주식회사 DB손해보험 부산사옥 신축 2022-04-25 2026-05-31 120760 52760 67999
평택도시공사 고덕국제화계획지구 A-5BL 민간참여 공공주택 2022-10-30 2025-09-30 34741 33678 1063
메디컬카운티지역주택조합 부산 메디컬카운티 지역주택조합 2023-03-20 2027-06-20 255293 73626 181666
한국토지주택공사 고양장항 S-1BL아파트 전기 2023-01-30 2026-01-20 43 43 0
행정중심복합도시건설청 국립도시건축박물관 건립 2024-01-22 2026-04-22 29414 7009 22404
주식회사 지파크개발 경기 광주민간공원 환승주차장 및 소공원 조성 2023-10-17 2025-10-19 5718 1878 3840
경기주택도시공사 연천BIX 공공주택 2023-12-31 2025-06-30 6036 3626 2409
한국토지주택공사 동탄2신도시 C-14블럭 공공주택 2024-09-30 2028-05-31 47664 3489 44175
한국철도시설공단 삼성-동탄 광역급행철도 제2공구 건설 2016-10-06 2025-04-30 21660 21655 4
대전엔바이로 주식회사 대전 하수처리장 시설현대화 민간투자 2023-10-14 2028-09-16 55551 11538 44013
진천테크노폴리스개발㈜ 진천 테크노폴리스 산업단지 조성 2022-04-01 2025-10-31 90187 55952 34235
천안엔바이로㈜ 천안하수처리장 시설현대화 민간투자 2021-09-23 2026-10-22 19635 11033 8602
주식회사 지파크개발 경기 광주시 민간공원 특례 2022-04-29 2025-10-19 53181 28298 24883
부산지방국토관리청 포항-안동2 국도건설 2019-02-11 2026-01-04 62304 47388 14915
국가철도공단 월곶~판교 복선전철 제6공구 건설 2021-10-06 2026-10-05 57900 22002 35898
창원자족형복합행정타운㈜(SPC) 창원 자족형 복합행정타운 조성 2022-09-30 2025-09-29 40641 21243 19397
한국환경공단 하남시 하남공공하수처리시설 증설 2022-03-30 2025-05-31 35559 26204 9355
국가철도공단 호남본부 호남고속철도 2단계 제5공구 건설 2021-06-28 2025-12-31 102513 58965 43547
부산신항웅동개발 주식회사 부산항 신항 웅동지구 1종 항만배후단지 개발 2023-02-28 2027-03-28 151799 100111 51687
한국토지주택공사 경기지역본부 의왕월암 공공주택지구 조성 2021-09-30 2025-09-29 25369 10033 15335
서울특별시 도시기반시설본부 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설 2021-08-31 2028-03-26 106783 24175 82607
경기도청 북부청사 도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설 2020-12-21 2026-10-24 134331 72055 62276
양평군 수도사업소 양평신원정수장 신설 2020-12-23 2025-05-28 31500 30287 1212
한국토지주택공사세종특별본부 행정중심복합도시 수질복원센터 건설 2021-09-09 2025-10-12 29803 21682 8121
인천시상수도사업본부 영종도 해저송수관로 건설 2021-10-29 2026-12-19 25378 17482 7895
해양경찰청 해양경찰 서부정비창 신설 2021-12-24 2025-07-14 39744 30917 8827
경상남도 악양~묵계간 도로확포장 2022-03-02 2027-02-28 15959 6728 9230
해양수산부 광양항 광역 준설토투기장 조성 2022-10-20 2027-10-08 41963 14905 27058
한국가스공사 당진기지~부곡 천연가스 공급시설 건설 2022-11-18 2025-10-31 69288 30092 39196
부산지방국토관리청 남해 서면-여수 신덕 국도건설 2023-07-10 2031-10-25 171490 7597 163893
한국수자원공사 송산그린시티 서측지구 1단계 3공구 조성 2024-04-09 2030-04-07 86134 7786 78348
지엠파크 주식회사 구미 그랑포레 데시앙 2022-12-01 2028-04-30 24987 647 24340
한국토지주택공사 남양주왕숙 국도47호선 이설 2023-12-27 2028-10-26 190820 6564 184256
한국가스공사중부안전건설단 현대이앤에프 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설 2023-03-29 2025-10-31 23990 9811 14178
해양수산부 새만금 신항 진입도로 등 개설 2024-03-08 2027-03-02 41950 3163 38787
서울지방국토관리청 천안 성환-평택 소사 도로건설 2023-12-15 2028-06-20 37879 1719 36160
한국수자원공사 영천댐도수로 이설 2023-09-17 2025-12-13 12507 3484 9022
주식회사 지파크개발 광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 진입도로 조성 2024-01-08 2026-03-31 7821 2904 4917
서서울고속도로(주) 수도권서부고속도로광명-서울간민간투자 2009-10-02 2027-12-31 76895 27528 49366
서울주택도시공사 고덕강일 공공주택지구 2BL 제로에너지아파트 건설 2022-02-25 2025-04-30 48618 40946 7671
주식회사 이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사 성동구 용답동 청년주택 개발 2022-02-03 2025-12-02 203152 66959 136193
묵동아이알디피에프브이 주식회사 중랑구 묵동 청년주택 신축 2022-06-30 2026-04-30 154768 72725 82042
상봉아이알디피에프브이 주식회사 상봉동 청년주택 개발 2021-10-01 2025-05-31 106635 91994 14640
디오션259피에프브이 주식회사 강릉시 관광숙박시설 개발 2022-04-29 2025-04-11 435646 411293 24352
산림청 국립새만금수목원조성 2022-06-02 2027-02-01 26562 7134 19427
청주시청 청주 다목적 실내체육관 건립 2025-03-28 2027-07-15 45829 591 45237
자체사업 위례 A2-6블럭 민간참여 공공주택 2021-01-01 2023-03-31 35486 35329 157
자체사업 경기 광주 민간공원특례사업 공동주택 발코니확장 및 유상옵션 2022-09-02 2026-03-31 27472 0 27472
건축사업본부 - 국내 건축사업본부 - 국내 건축사업본부 - 국내 건축사업본부 - 국내 4816961 2983219 1833741
남구덕림지역주택조합 더퍼스트 데시앙# 2022-12-10 2025-09-29 139865 111878 27986
지엠파크 주식회사 구미 꽃동산공원 비공원 토목 2023-02-01 2026-09-30 16713 3787 12925
경기도청 북부청사 옥정-포천 광역철도 1공구 건설 2024-12-16 2030-12-15 164820 5620 159199
해양수산부 부산항 진해신항 준설토투기장 축조 2024-12-11 2028-05-08 49333 1563 47770
네오시티 주식회사 00부대 현대화사업 부대이전 2024-10-28 2025-06-30 883 591 291
토목환경사업본부-국내 토목환경사업본부-국내 토목환경사업본부-국내 토목환경사업본부-국내 4077682 2001419 2076262
토목환경사업본부-해외 토목환경사업본부-해외 토목환경사업본부-해외 토목환경사업본부-해외 503846 376702 127144
토목환경사업본부-전체 토목환경사업본부-전체 토목환경사업본부-전체 토목환경사업본부-전체 4581529 2378122 2203407
합계 - 전체 합계 - 전체 합계 - 전체 합계 - 전체 9398491 5361342 4037149