회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
한림건설(주) 힐스테이트 초곡 2021-07-12 2024-02-29 317493 89377 228116
(주)지알디 힐스테이트 용인 둔전역 2021-02-01 2023-12-31 321506 151428 170078
포항 리버카운티 지역주택조합 힐스테이트포항 2020-08-18 2023-01-30 295384 244484 50900
(주)유리치건설 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 2020-08-03 2024-05-24 277891 122466 155425
고성개발산업(주) 힐스테이트 대구역 오페라 2020-04-20 2024-02-28 276575 127214 149361
백운2구역 주택재개발정비사업조합 힐스테이트 부평 2020-02-01 2023-06-08 296674 230049 66625
현대건설㈜ 힐스테이트 만촌 엘퍼스트 2021-03-10 2023-12-31 6202 5116 1086
현대자동차(주) 울산공장 전기차 신공장 건설 및 부대공사 2022.10.01 2025.12.31 438200 61365 376835
S-Oil(주) 에스오일 샤힌 프로젝트 PKG-2 2023.01.02 2026.12.31 753270 2800 750470
주식회사 공평십오십육피에프브이 공평15,16지구 도시정비형 재개발 신축공사 2022.11.30 2026.07.29 318000 11103 306897
마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사 앙사나 레지던스 여의도 서울 현장 2022.06.20 2026.09.19 252945 15130 237815
제이제이디앤아이 주식회사 아산 배방 장재리 오피스텔 신축공사 2021.11.30 2025.08.31 222100 30273 191827
Hyundai Motor Group Metaplant America, LLC (HMGMA) 미국 HMGMA 현대차공장 신축공사 2022.04.13 2024.12.31 872197 147618 724579
MOBIS North America electrified Powertrain, LLC 미국 HMGMA 모비스공장 신축공사 2022.08.03 2024.03.31 643596 32047 611549
(주)LG화학 LG 화학 석문 개발 사업 (LG Chem. E-Project) 2022.09.23 2024.10.31 226400 16672 209728
현대자동차(주), 기아(주), 현대모비스(주) 현대자동차그룹 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사 2020.05.02 2026.12.05 768120 32140 735980