회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
램리서치코리아테크놀로지 유한회사 램리서치 R&D센터 KTC 오피스동 신축 2023-04-11 2024-06-24 35540 35540 0
국군재정관리단 23-F-격납고 신축 시설공사 2024-03-29 2026-03-09 37635 17927 19708
한국토지주택공사 남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 2024-12-02 2027-12-06 165537 759 164777
국군재정관리단 24-A-00부대 시설공사 2024-12-13 2027-03-17 37588 533 37055
MUB(몽골 울란바토르시청) 몽골 바양골린암 공동주택단지 건설 2024-08-01 2028-04-09 132147 9547 122600
MOH(캄보디아 보건부) 캄보디아 국립의과대학 부속병원 건립 2024-08-26 2027-03-20 25976 3349 22627
대전지방국토관리청 충청내륙고속화도로건설 2017-05-22 2024-12-22 67500 67500 0
익산지방국토관리청 익산시관내 국도대체우회도로건설 2021-05-24 2028-05-03 78137 16746 61392
국가철도공단 인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타 2023-12-21 2028-11-24 26525 1184 25341
MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 지방도로 3차 개선 2021-08-25 2024-09-17 58923 58923 0
MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발 2022-11-29 2025-09-02 40376 38148 2228
한국토지주택공사 서울지역본부 양주회천A-24BL5공구 2020-12-08 2024-04-14 94018 94018 0
국군재정관리단 22-대미-00학교 신축 시설공사 2023-04-10 2026-04-16 69384 22051 47334
국군재정관리단 21-대미-차량정비 2021-12-29 2026-07-11 63455 42668 20787
국군재정관리단 21-대미-오산 보육센터 시설공사 2021-12-29 2025-04-08 28252 27286 965
가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합 가좌라이프빌라구역주택재건축정비 2016-04-08 2023-08-18 221572 221572 0
제주화북지역주택조합 제주화북지역주택조합 공동주택 2022-11-17 2024-12-13 52936 52936 0
기타 기타 기타 기타 43644 12196 31448
MOPC(파라과이 건설교통부) 파라과이 Natalio 수출국도 건설 2018-02-14 2022-11-15 73993 73993 0
MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 48번 국도 개보수 2021-08-23 2025-04-30 73482 73464 18
합 계 합 계 합 계 합 계 2805058 1271964 1533094
DPWH(필리핀 도로청) 필리핀 CLLEX PKG3 2016-10-18 2024-06-30 40827 40749 78
MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 5번국도 중부구간 CP1 2019-01-28 2024-04-12 46570 46394 176
인천국제공항공사 화물기 개조시설 신축 2023-10-31 2025-10-31 29189 21707 7483
주택도시보증공사 파주 금촌역 주상복합 승계 2024-05-30 2025-08-30 39885 22240 17645
한국토지주택공사 대구국가산단 A7-1BL 2024-09-27 2027-05-01 37682 3649 34033
한국토지주택공사 울산태화강변 A-1BL 건설 2024-12-04 2026-11-17 32725 415 32310
건축공공 소계 건축공공 소계 건축공공 소계 건축공공 소계 678994 265449 413545
향림아파트지구 주택재건축정비사업조합 안양시 향림아파트지구주택재건축정비 2018-05-24 착공일로부터26개월 47181 0 47181
㈜빌더스건설 청주 오창읍 생활형숙박시설 신축 2021-11-05 2025-01-14 27847 27847 0
삼적진주 소규모재건축 정비사업조합 삼덕진주 소규모재건축 정비 2023-05-09 착공일로부터29개월 35117 0 35117
부천욱일6차아파트 소규모정비사업조합 부천욱일6차아파트 소규모재건축 정비 2023-11-30 2026-09-30 46008 1738 44270
소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업조합 부천소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비 2024-03-06 착공일로부터 29개월 47900 0 47900
건축민간 소계 건축민간 소계 건축민간 소계 건축민간 소계 1103406 423891 679515
건축합계 건축합계 건축합계 건축합계 1782400 689340 1093060
대전지방조달청 대전도시철도 2호선 10공구 건설 2025-03-06 2028-09-02 25650 78 25573
토목공공 소계 토목공공 소계 토목공공 소계 토목공공 소계 375134 166244 208890
유에이치산업개발 주식회사 울산 반송지구 도시개발사업 중 부지조성 2022-06-08 착공일로부터20개월 25000 0 25000
동명중공업 주식회사 고령 송곡일반산업단지 조성 2023-09-25 착공일로부터24개월 25040 0 25040
토목민간 소계 토목민간 소계 토목민간 소계 토목민간 소계 50040 0 50040
토목 합계 토목 합계 토목 합계 토목 합계 425174 166244 258930
해외건축 소계 해외건축 소계 해외건축 소계 해외건축 소계 158124 12896 145228
해외토목 소계 해외토목 소계 해외토목 소계 해외토목 소계 439360 403484 35876
해외 합계 해외 합계 해외 합계 해외 합계 597484 416380 181104