회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
국가철도공단 인덕원-동탄 6공구 2023-12 2028-11 84332 7986 76345
국가철도공단 평택-오송 2-1공구 2023-12 2028-06 88269 17548 70721
한국수력원자력(주) 신한울 3,4 Sea Shaft 2024-07 2028-06 66500 884 65616
서서울도시고속도로(주) 광명-서울 1-2공구 2024-06 2027-12 62526 16982 45544
국가철도공단 평택-오송 4-2공구 2023-11 2028-06 68403 12997 55406
한국수력원자력(주) 신한울 3,4 취수터널 2024-04 2028-05 44077 5042 39035
국가철도공단 인덕원-동탄 2공구 2023-12 2028-11 33764 1111 32653
앤이에이치(주) 광양LNG 항만 2024-01 2026-06 48227 27952 20275
LT소재, LT정밀, LT메탈 LT그룹사옥 신축 2024-04 2027-02 26512 6397 20114
국가철도공단 강릉-제진 1공구 2021-11 2028-09 29354 6986 22368
합 계 합 계 합 계 합 계 1117605 420838 696767
서울주택도시공사 마곡 16단지 아파트 2024-12 2027-08 27921 34 27888
(주)서울역북부역세권개발 서울역북부 역세권 2024-11 2029-06 36769 9424 27345
세방(주) 완주물류센터 2024-10 2025-07 35851 16553 19298
한국전력공사 군북-가야 전력구 2025-04 2027-12 15821 0 15821
(주)백송홀딩스 해운대센텀 개발 2025-02 2030-04 17408 1965 15442
기타 31개 현장 기타 31개 기타 31개 현장 기타 31개 현장 431872 288976 142896