회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
삼성서울병원 삼성서울병원 리모델링공사 2020.10.28 2024.12.31 286273 282057 4216
미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 성수동 K-PJT 신축공사 2024.05.24 2028.02.23 743300 85021 658279
주식회사 엔씨소프트(판교알앤디센터지점) 엔씨소프트 글로벌 RDI센터 신축공사 2024.04.25 2027.10.24 580000 76469 503531
(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC 미국 Taylor FAB1 신축공사 2022.02.18 2025.12.31 10677894 10248771 429123
미래에셋자산운용(주) 판교 641 PSM 타워 신축공사 2024.04.25 2027.10.24 464640 72435 392205
삼성서울병원 삼성서울병원 통원진료센터 토공사 2020.04.01 2029.12.31 2937 1806 1131
(사우디) Tanajib Cogeneration Power Company Saudi Tanajib IPP 2021.09.15 2025.08.26 938787 873840 64947
(주)호텔신라 호텔신라 면세점 신축공사 2019.11.25 2026.02.22 204260 17667 186593
삼성디스플레이㈜ 아산 FAB 마감공사 2022.06.25 2025.07.31 843517 798734 44783
삼성전자(주) 천안 C라인 마감공사 2022.02.17 2025.12.31 884856 872710 12146
삼성디스플레이㈜ GH FAB 마감공사 2024.04.02 2025.12.31 121493 104663 16830
삼성전자(주) P5 FAB동, 복합동 공사 2022.12.06 2027.06.30 443240 429996 13244
(사우디) FAST Consortium Limited 사우디 Riyadh Metro DLP 2024.01.16 2026.01.15 8877 6510 2367
(방글라데시) Civil Aviation Authority of Bangladesh Bangladesh Dhaka International Airport 2020.01.14 2024.01.02 2225619 1973353 252266
(베트남) Pv Power Corporation Vietnam Nhon Trach 3 & 4 2022.05.15 2025.11.30 685787 618830 66957
삼성전자(주) 기흥 R&D FAB 2022.06.09 2025.06.30 1263055 1203323 59732
(호주) Equis Australia 호주 MREH BESS 2023.11.29 2025.10.21 124587 87588 36999
삼성전자(주) 수원 Retrofit 2차 2024.01.01 2025.12.31 53377 46375 7002
(루마니아) 한국수력원자력(주) 루마니아 CTRF 2023.11.17 2027.09.23 32861 3585 29276
경상남도 한림-생림간도로 2006.03.15 2026.12.31 154940 136084 18856
(일본) 삼성전자 일본법인 일본 APL CM PJT 2024.02.10 2025.06.30 7472 4833 2639
서울특별시도시기반시설본부 월드컵대교 2010.03.22 2025.04.30 227643 226331 1312
삼성전자(주) GH-Retrofit 2020.02.01 2025.12.31 382069 377162 4907
(사우디) NAJIM Cogeneration company limited 사우디 Amiral Cogen 2024.04.15 2027.07.01 877630 204679 672951
(사우디) NEOM Company 사우디 NEOMTunnel 2022.06.12 2025.12.29 665293 282542 382751
한국철도시설공단 경원선철도연결 2015.07.29 2026.12.28 7155 759 6396
(말레이시아) Texas Instruments Malaysia Sdn Bhd 말련 TIEM2 2022.12.01 2025.08.31 509012 443896 65116
(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC 미국 Austin Retrofit 2차 2022.03.01 2025.06.30 227884 182634 45250
(말레이시아) KLCC Holdings Berhad Malaysia Petronas Podium 2019.07.15 2025.10.31 247317 223089 24228
(카타르) Sumitomo Corporation 카타르 Facility E IWPP 2024.11.25 2029.06.01 4054406 239762 3814644
(UAE) Abu Dhabi National Oil Company UAE HVDC 2021.12.21 2027.01.25 3175248 2340489 834759
삼성물산(주) 래미안 센트리폴(2BL)# 2025-01-21 2028-01-31 526856 27070 499786
(대만) Fubon Life Insurance 대만 Kaohsiung 복합개발 2023.06.19 2027.05.19 1119022 236072 882950
(말레이시아) PNB Merdeka Ventures Malaysia KL118 Tower 2015.11.02 2025.08.31 1078058 1061124 16934
(카타르) Qatar Petroleum 카타르 LNG 수출기지 Tank 2021.03.01 2027.08.31 3164641 2531689 632952
(중국)삼성반도체유한회사 중국 M-FAB 신축공사 2022.10.20 2025.12.31 87947 62429 25518
(인도) Delhi Metro Rail Corporation Ltd. 인도델리TVSECSLot1 2013.03.11 2018.06.30 42365 38967 3398
(인니) PT JAWA SATU POWER 인니 Jawa 1 CCPP 2018.12.06 2024.04.04 235131 233692 1439
삼성생명보험(주) 서소문빌딩 재개발 2022.12.01 2030.06.20 674000 67092 606908
삼성생명보험(주) 삼성서울병원 리모델링공사 2차 2024.07.16 2029.12.31 431000 64739 366261
삼성디스플레이㈜ 아산 FAB 마감공사 2차 2024.07.22 2026.02.28 239178 106848 132330
삼성전자(주) 평택 FAB Retrofit 2023.03.01 2025.08.31 433875 313378 120497
삼성전자(주) 천안 C라인 마감공사 2차 2024.04.04 2025.12.31 425060 291618 133442
삼성전자(주) 평택고덕인프라조성3 2020.04.17 2025.10.31 519164 467387 51777
성균관대학교 성대 Fab Lab동 및 CNS 연구센터 2023.05.17 2025.10.16 116524 91715 24809
삼성전자(주) 광주 RETROFIT 2024.05.01 2025.12.31 50000 10578 39422
삼성디스플레이㈜ 기흥 SDR 신축 2021.10.18 2024.12.31 1233000 1228813 4187
(주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사 사학연금 서울회관 재건축 2020.09.23 2024.02.29 362062 357184 4878
(학)성균관대학삼성창원병원 삼성서울병원 리모델링 2017.04.15 2025.08.31 78952 65554 13398
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 North South Corridor N106 2017.11.27 2029.11.30 919545 410007 509538
(대만) Taoyuan International Airport 대만 Taoyuan Airport Terminal 3 2021.06.01 2027.08.16 1449407 944014 505393
(싱가폴) Singapore Land Transport Authority Singapore Cross Island Line CR112 2021.03.29 2029.12.31 632688 323403 309285
(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴, North South Corridor N107 2018.05.25 2029.11.30 641742 335621 306121
(알제리) Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Mostaghanem 2014.02.19 2027.02.08 836064 696572 139492
(일본) Marubeni Corporation UAE Fujairah F3 IPP 2020.04.30 2025.07.12 1310553 1187504 123049
(싱가폴) Singapore Land Trans 싱가폴 Thomson East Coast Line T313 2016.03.17 2026.06.30 831509 714764 116745
Ballast Nedam 튀르키예 Nakkas 도로 2027.02.28 2027.02.28 284130 58185 225945
(카타르) QatarEnergy 카타르 QP 태양광 2022.06.28 2025.07.30 858129 801261 56868
(사우디) Arriyadh Development Authority 사우디 Riyadh Metro 2013.10.30 2025.04.30 3195190 3154548 40642
(한국) KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION UAE 원전 2010.03.26 2026.06.30 3358167 3352465 5702
(싱가폴) Changi Airport Group Pte Ltd 싱가폴 Changi Airport Expansion Pkg.1 2015.10.22 2022.01.17 712458 708427 4031
(방글라데시) Bangladesh Power Development Board Bangladesh Meghnaghat CCPP 2019.10.01 2025.07.30 640059 636903 3156
(알제리) Societe Nationale de l'Electricite 알제리 Naama 2014.02.19 2024.04.08 675573 673315 2258
(중국)삼성반도체유한회사 중국 서안 M- FAB 신축공사 2023.06.27 2025.06.30 201562 174878 26684
(중국)삼성반도체유한회사 중국 서안 Retrofit 2022.03.01 2025.04.30 78338 72978 5360
(인도) Reliance Industries Limited 인도 Mumbai DAICEC 2013.12.28 2026.06.30 993856 992269 1587
삼성물산(주) 래미안 센트리폴(2BL) 2025-01-21 2028-01-31 526856 27070 499786
이지스자산운용(주) 안산 글로벌 클라우드센터 신축공사 2025.02.19 2027.07.18 289900 9603 280297
한국남부발전주식회사 삼척 수소화합물 혼소 인프라시설 2024.04.04 2027.07.30 128820 32929 95891
원주지방국토관리청 태백-미로간도로 2007.02.21 2025.12.29 165179 162594 2585
(UAE) Abu Dhabi National Energy Company UAE Al Dhafra OCGT IPP 2025.04.02 2027.07.31 687129 146412 540717
(한국) 한국수력원자력㈜ 루마니아 원전 1호기 설비개선 2025.04.18 2027.12.15 103222 322 102900
(베트남) 삼성전자(주) 베트남 하노이 FAB 마감공사 2024.08.28 2025.12.31 145716 48783 96933
(미국) KES YONA SOLAR LLC 괌 Yona Solar PV+BESS 2025.05.14 2028.02.28 580717 1478 579239
(중국)삼성반도체유한회사 중국 서안 FAB Retrofit 2025.02.01 2027.01.31 17737 2764 14973
기타 FAB3기신축외31개현장및씨브이넷,삼우,조경 21692726 17952294 3740432
자체사업 송도역세권 1블럭 2020.11.30 2028.01.31 463333 2462 460871
기타 울산중구B04외6개현장 2378000 0 2378000