회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
GECOL 리비아 알칼리즈 화력발전소 2007-12-17 2025-09-30 748825 732600 16225
CPGCBL 방글라데시 마타바리 석탄화력발전소 항만 2017-08-21 2025-09-30 710600 645601 64999
Saudi Aramco 사우디 마잔 가스처리 공장 부대시설 2019-05-27 2025-09-30 1695018 1667660 27358
Cirebon Energi Prasarana 인도네시아 찔레본 석탄화력발전소 2016-03-31 2025-09-30 640482 618373 22109
WaterFront Properties(Private) Limited 스리랑카 콜롬보 킬스시티 프로젝트 2013-11-04 2025-09-30 584925 583612 1314
NEOM Company 사우디 네옴 런닝 터널 공사 2022-06-08 2025-12-29 646309 293499 352810
송도랜드마크시티(유) 힐스테이트 레이크 송도 4차 2022-03-07 2025-07-10 567951 517398 50552
한국수력원자력(주) 신한울 3,4호기 주설비공사 2024-04-01 2033-10-31 1559777 91267 1468510
South Refineries Company 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 2021-02-15 2026-12-31 2575951 2088543 487408
Saudi Aramco 사우디 아미랄 유틸리티 및 부대시설 공사 2023-06-24 2027-05-23 2714890 951610 1763280
Saudi Aramco 사우디 자푸라 유틸리티 및 부대시설 공사 2024-01-03 2027-06-03 1617353 303666 1313687
퍼시픽써니제45호전문투자형사모부동산투자회사 용인죽전 퍼시픽써니 데이터센터 2022-02-28 2025-09-30 856960 774998 81962
(주)아키션 힐스테이트 환호공원 2022-07-01 2025-10-31 785547 726233 59314
(주)엠티브이반달섬씨식스개발 힐스테이트 라군 인테라스 2차 2022-05-31 2026-06-30 506149 297272 208877
(주)하나금융티아이 하나드림타운 그룹헤드쿼터 2022-01-21 2026-01-20 453030 281578 171452
하율디앤씨(주) 힐스테이트 더 운정 2021-10-07 2025-08-06 1431589 1395505 36084
(주)웨이브오션시티 힐스테이트 더웨이브시티 2023-04-14 2027-05-13 609979 245207 364772
MOE (MINISTRY OF ELECTRICITY) 이라크 카르발라 정유공장 2014-04-15 2025-09-30 2105281 2050679 54602
Lusail Real Estate Development Co 카타르 루사일 플라자 타워 2020-01-12 2025-09-30 1384954 1375651 9303
JURONG TOWN CORPORATION 싱가폴 주롱 지하암반 유류비축기지 1단계 2009-06-15 2025-03-31 899838 899838 0
현대자동차(주),기아(주),현대모비스(주) 현대자동차그룹글로벌비즈니스센터신축공사 2020-05-02 2026-12-05 1792280 121950 1670330
인창개발(주) 강서구 가양동 개발사업 2025-03-21 2029-08-20 1626673 45832 1580841
(주)안산그린에너지피에프브이 팀북투 데이터센터 신축공사 2025-06-02 2028-12-01 734000 4593 729407
흑석9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 흑석9구역 재정비촉진구역 주택재개발사업 2025-06-10 2029-05-09 651875 14877 636998
캄스퀘어안산데이터센터피에프브이(주) 안산 성곡동 데이터센터 신축공사 2024-12-24 2028-02-23 610718 24290 586428
Saudi Aramco 사우디 마잔 오일처리 시설 신설 및 확장 2019-05-27 2025-09-30 2023527 1999064 24463
SEC (SAUDI ELECTRICITY CO.) 사우디 쿠드미-리야드 HVDC송전공사 2024-11-11 2027-01-11 983493 14009 969485
LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 남북도로 N113, N115 건설 공사 2019-12-16 2028-12-30 641915 457225 184690