회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
평택부여익산 고속도로 2019년 12월 2034년 12월 272572 218658 53914
리비아 Fast Track Power Plant 추후 확정 추후 확정 1066141 0 1066141
모잠비크 LNG AREA 1 2020년 12월 2028년 6월 809220 32381 776839
이라크 신항만1단계 2021년 8월 2026년 12월 2241803 1938500 303303
신분당선 2013년 6월 2031년 12월 103716 52851 50865
싱가포르도시철도CR108 2021년 4월 2029년 12월 687426 235752 451674
수출용 신형 연구용원자로 건설공사 PJ 2022년 5월 2027년 4월 177025 70423 106602
베트남 THT B3CC1 호텔&오피스 2022년 11월 2026년 3월 318048 183461 134587
공주복합화력 주기기 PJ 2024년 2월 2027년 4월 209098 42694 166404
이라크 침매터널 2021년 8월 2025년 8월 839138 733472 105666
부천열병합 주기기 PJ 2022년 2월 2023년 2월 305306 132077 173229
싱가포르도시철도J109 2020년 7월 2027년 3월 332586 201547 131039
광주운남재개발사업 2026년 12월 2029년 11월 400002 0 400002
평택오송철도1공구현장 2023년 5월 2028년 5월 191887 36346 155541
동부간선도로지하화현장 2023년 11월 2029년 9월 163429 15196 148233
오산대미시설현장 2024년 3월 2027년 3월 217817 72372 145445
동부간선도로지하화시공사업단 2024년 9월 2029년 9월 402836 13426 389410
진주혁신도시푸르지오퍼스트시티사업 2022년 11월 2026년 3월 349840 3977 345863
용현학익1-6공공지원민간임대주택사업 2025년 4월 2028년 5월 329016 5050 323966
세운633오피스사업 2025년 2월 2028년 8월 245600 12107 233493
수표구역오피스빌딩사업 2025년 4월 2029년 4월 223137 18216 204921
G-TOWN개발사업신축공사사업 2024년 7월 2027년 9월 195000 22796 172204
창원푸르지오파크베뉴사업 2024년 8월 2027년 6월 165569 35000 130569
영등포1의13구역도시환경정비사업조합 리버센트 푸르지오 위브 2025-06-01 2028-12-01 137110 12641 124469
푸르지오 스타셀라49 2023년 12월 2027년 10월 260954 76841 184113
도안 푸르지오 디아델 31블록 2024년 9월 2027년 9월 253850 33713 220137
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL) 2025년 5월 2028년 7월 225539 4375 221164
금정역 푸르지오 그랑블 2024년 6월 2028년 5월 299510 25100 274410
탕정 푸르지오 리버파크 2023년 11월 2026년 8월 355592 211522 144070
송내역 푸르지오 센트비엔 2024년 2월 2026년 9월 254040 120160 133880
푸르지오 라디우스 파크 2024년 3월 2027년 3월 451628 120863 330765
그랑 르피에드 2023년 5월 2028년 4월 421367 67250 354117
원주 푸르지오 더 센트럴 2024년 4월 2027년 11월 243009 38063 204946
인하대역 푸르지오 에듀포레 2024년 11월 2028년 3월 404652 41274 363378
용인 푸르지오 원클러스터 1단지 2024년 8월 2027년 7월 399127 72569 326558
고척 푸르지오 힐스테이트 2025년 5월 2028년 7월 173428 8484 164944
용인 푸르지오 원클러스터 2025년 4월 2028년 2월 496773 9658 487115
양주역 푸르지오 센터파크 2024년 10월 2028년 1월 466526 57770 408756
블랑 써밋 74 2023년 12월 2028년 11월 1686757 19259 1667498
산성역 헤리스톤 2024년 5월 2027년 11월 539074 59088 479986
의정부 푸르지오 클라시엘 2023년 10월 2027년 12월 227998 64899 163099
탕정 푸르지오 센터파크 2025년 1월 2028년 3월 624659 55276 569383
브레인시티 푸르지오 2024년 12월 2028년 3월 567961 25998 541963
평택 푸르지오 센터파인 2024년 2월 2026년 10월 206287 62045 144242
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 오피스텔 2023년 5월 2026년 11월 351818 185480 166338
백운호수푸르지오숲속의아침사업 2022년 9월 2025년 10월 483070 359125 123945
식사푸르지오파크센트사업 2025년 5월 2028년 3월 124846 1477 123369
당진기지항만현장 2022년 5월 2027년 5월 186336 73528 112808
풍무역세권부지조성현장 2023년 11월 2027년 8월 123645 17304 106341
인천영종A9BL공공지원민간임대주택사업 2024년 2월 2026년 8월 179688 73950 105738
강남데이터센터사업 2023년 3월 2025년 12월 304833 206574 98259
감일푸르지오마크베르사업 2020년 8월 2023년 6월 214819 131663 83156
상주영천고속도로 관리운영계약 2017년 6월 2047년 6월 93798 15725 78073
양양생활형숙박시설사업 2022년 8월 2026년 10월 141685 66568 75117
용인은화삼지구기반시설현장 2024년 9월 2027년 8월 93417 18989 74428
연곡현북도로1공구현장 2024년 7월 2031년 6월 72580 1697 70883
평택미군독신숙소현장 2022년 11월 2026년 5월 213395 142832 70563
세종안성고속도로6공구현장 2019년 12월 2026년 12월 200201 131635 68566
평택포승지식산업센터사업 2022년 8월 2025년 12월 307888 240949 66939
송도아트포레2차사업 2019년 12월 2021년 10월 72957 6480 66477
평택오송철도4공구현장 2023년 6월 2028년 6월 78010 14994 63016
부산문현복합개발3단계사업 2022년 3월 2025년 11월 299326 240349 58977
수원대유평지구기반시설현장 2019년 12월 2028년 9월 141066 85791 55275
압해화원도로2공구현장 2021년 4월 2027년 8월 85831 30558 55273
제주덕천현장 2024년 9월 2027년 2월 59668 8176 51492
서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 1공구 건설공사 2021년 12월 2028년 7월 68627 17423 51204
운정신도시푸르지오더스마트사업 2024년 2월 2026년 5월 131304 80255 51049
한남2구역재개발사업 2027년 5월 2030년 12월 790860 0 790860
성남수진1구역재개발사업 2027년 5월 2030년 9월 779276 0 779276
개포주공5단지재건축사업 2027년 1월 2030년 10월 697034 0 697034
신정4재정비촉진구역 주택재건축사업 2025년 8월 2029년 9월 592150 0 592150
괴정5구역재개발정비사업 2025년 9월 2029년 12월 588885 0 588885
여의도공작아파트주택재건축사업 2026년 5월 2031년 9월 570411 0 570411
두산우성한신리모델링사업 2026년 11월 2030년 5월 538269 0 538269
영등포1-11구역도시환경정비사업 2027년 3월 2032년 1월 510275 0 510275
동래푸르지오에듀포레사업 2025년 10월 2029년 11월 493781 0 493781
한국초저온인천물류센터사업 2025년 6월 32개월 448210 0 448210
과천5단지재건축사업 2025년 8월 2028년 6월 429927 0 429927
인덕원 퍼스비엘 2023년 2월 2026년 6월 221018 156938 64080
부산시민공원 푸르지오 2022년 9월 2026년 3월 153693 90044 63649
달서 푸르지오 시그니처 2022년 3월 2026년 2월 314654 250594 64060
김해 삼계 푸르지오 센트럴파크 2024년 3월 2027년 4월 159902 55052 104850
마포 푸르지오 어반피스 2023년 11월 2027년 3월 99502 32395 67107
시화MTV 푸르지오 디오션 2022년 11월 2026년 5월 327292 207795 119497
관저 푸르지오 센트럴파크 2단지 2023년 10월 2026년 11월 162499 66318 96181
대전도마변동13구역재개발사업 2026년 7월 2029년 9월 399021 0 399021
풍무역세권B3BL공동주택사업 2025년 9월 2028년 8월 398074 0 398074
청주분평미평지구공동주택사업 2025년 10월 2028년 10월 395335 0 395335
덕소3구역재개발사업 2027년 2월 2030년 3월 367023 0 367023
초원한양아파트리모델링사업 2025년 10월 2029년 6월 320037 0 320037
신길우성2차,우창재건축사업 2025년 7월 2027년 7월 310040 0 310040
거여5단지아파트리모델링사업 2025년 10월 2029년 12월 286090 0 286090
용호2구역재개발사업 2026년 3월 2029년 3월 280451 0 280451
청주사모2구역재개발사업 2025년 10월 2029년 5월 280089 0 280089
신반포16차재건축정비사업 2026년 4월 2030년 3월 246942 0 246942
구로보광아파트재건축사업 2025년 10월 2028년 11월 243125 0 243125
고덕현대아파트리모델링사업 2026년 12월 2030년 11월 242614 0 242614
인천십정4구역재개발사업 2026년 8월 2029년 8월 242127 0 242127
창원상남1구역재건축사업 2025년 12월 2028년 8월 222400 0 222400
부산다대3구역재건축사업 2027년 12월 2031년 12월 214265 0 214265
평택고덕A56민간참여공공주택사업 2025년 9월 2028년 9월 203998 0 203998
용인양지2지구공동주택신축사업 2025년 9월 2028년 9월 200352 0 200352
성산모아타운1구역사업 2028년 8월 2032년 4월 197205 0 197205
가락쌍용1차리모델링사업 2026년 11월 2030년 8월 184503 0 184503
수원영통1구역주택재개발정비사업 2026년 12월 2030년 4월 174897 0 174897
안산고잔7구역재건축사업 2025년 9월 2028년 10월 171512 0 171512
대방동군부지민간참여공공주택사업 2028년 8월 2031년 8월 152952 0 152952
팔달115-3구역재개발정비사업 2025년 7월 2028년 3월 140178 0 140178
남양주왕숙A25공공주택사업 2025년 9월 2028년 7월 128992 0 128992
검암S-3BL민간참여공공주택사업 2026년 4월 2029년 4월 105316 0 105316
검암B-1BL민간참여공공주택사업 2026년 4월 2029년 2월 75566 0 75566
남양주양정역세권S-8BL민간참여공공주 2027년 12월 2030년 6월 73251 0 73251
TURKMENISTAN MINERAL FERTILIZER 추후 확정 추후 확정 925065 0 925065
도안 푸르지오 디아델 29블록 2024년 9월 2027년 9월 269639 34820 234819
논산 푸르지오 더 퍼스트 2023년 11월 2026년 8월 108901 56301 52600
청주 센텀 푸르지오 자이 2025년 7월 2028년 11월 345392 0 345392