회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
신기주공지역주택조합 e편한세상 여수 글렌츠 Glentz 2020-12-29 2027-05-14 344646 78352 266294
국가철도공단 GTX-B3-1공구 2024-06-14 2030-01-31 244599 3943 240656
지에스파워주식회사 GS 부천열병합발전 2023-12-06 2029-12-31 404244 87066 317178
수택E구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 수택 2020-12-21 2028-11-20 241855 0 241855
한국남동발전㈜ 분당 복합화력발전 2024-10-24 2028-05-31 232445 1655 230790
인천광역시 경제자유구역청 송도워터프런트 2023-12-28 2027-02-19 81946 13083 68863
주식회사 코시아개발 e편한세상 신정 스카이하임 2022-06-30 2026-09-14 76573 44952 31621
노량진8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 노량진8 주택재개발 2019-02-01 2028-08-31 233289 0 233289
식사풍동1단지지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 1단지 2024-03-08 2027-04-21 85607 25328 60279
한국도로공사 강진-광주고속7공구 2017-08-30 2026-12-31 137041 108336 28705
십정5구역 주택재개발정비조합 십정5구역 주택재개발정비사업 2022-05-31 2029-10-10 181107 0 181107
가산랜드마크데이터센터피에프브이 주식회사 STT데이터센터 2023-07-31 2025-12-31 132590 116984 15606
용두동2구역 주택재개발정비사업조합 용두동2구역 주택재개발정비사업 2022-07-31 2028-01-28 180705 0 180705
부산항만공사 부산신항북컨2단계 항만배후단지 2022-05-30 2034-07-17 298040 47034 251006
국가철도공단 인덕원-동탄전철5공구 2023-12-22 2028-11-24 197512 13903 183609
문화2구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 대전 문화2구역 2021-12-27 2026-08-18 55007 20443 34564
남산1구역주택재건축정비사업조합 e편한세상 금정 메종카운티 2018-11-28 2026-06-25 126599 66523 60076
조달청 국립새만금수목원 2022-04-22 2027-02-01 55486 22039 33447
주식회사 베스트원골드 e편한세상 시티 평택고덕 2022-09-02 2026-06-06 301707 194321 107386
풍동2지구4블럭 도시개발사업조합 e편한세상 일산 메이포레 기반시설공사 2024-03-08 2027-02-18 17140 2015 15125
티더블유바이오매스에너지 주식회사 TW 바이오매스에너지 2023-10-20 2026-11-30 243952 102767 141185
한국토지주택공사 성남낙생 A-1BL 2021-12-21 2027-12-31 160906 0 160906
한국토지주택공사 화성동탄 C-14 공공주택 2024-03-29 2028-07-31 124528 14673 109855
청우씨엔디㈜ e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 2021-10-29 2025-10-26 152779 123763 29016
시흥대야3영남아파트재건축정비사업조합 e편한세상 시흥 더블스퀘어 2018-09-18 2026-06-15 251667 125653 126014
대명2동명덕지구주택재개발정비사업조합 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 2019-09-27 2025-12-04 279135 209784 69351
부산 촉진3구역 재개발 정비사업조합 촉진3구역 재개발 정비사업 2023-01-18 2031-11-30 1795299 0 1795299
반여4구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 반여 2021-12-15 2029-09-19 125704 0 125704
원트웬티파이브피에프브이 주식회사 아크로 여의도 더원 2022-03-08 2026-11-16 222710 106026 116684
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성고속4공구 2019-12-27 2026-12-31 209542 137904 71638
경기주택도시공사 안양관양고 공동주택 신축공사 2024-06-28 2028-04-30 204980 2173 202807
한국토지주택공사 충북혁신 B5 2021-12-31 2027-10-01 124003 0 124003
성암아파트 주택재건축정비사업조합 성암아파트 주택재건축정비사업 2022-11-21 2029-08-20 106180 0 106180
서울특별시도시기반시설본부 영동대로지하개발1공구 2021-02-09 2028-10-31 154766 87519 67247
유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 e편한세상 당산 리버파크 2021-05-03 2028-02-29 189839 38264 151575
국가철도공단 호남고속철도2단계4공구 2021-06-29 2027-12-31 176537 97413 79124
대전 삼성4구역 재개발정비사업조합 대전 삼성4구역 재개발정비사업 2024-02-29 2029-02-28 403780 0 403780
천호3구역 주택재건축정비사업조합 e편한세상 강동 프레스티지원 2019-05-29 2026-01-16 188638 136744 51894
북아현재개발조합 북아현3차e-편한세상 2006-09-30 2030-03-31 398786 0 398786
한국토지주택공사 남양주왕숙A16BL 2024-03-31 2031-10-31 100266 0 100266
디엘케미칼 주식회사 DL케미칼 HTPB 2023-12-12 2026-08-15 96386 3765 92621
한국수자원공사 송산서측1-1공구 2023-12-18 2030-05-01 102348 19250 83098
한국토지주택공사 대전 대동2 주거환경개선사업 2024-06-19 2028-10-01 72888 5392 67496
대한토지신탁주식회사 e편한세상 삼천포 오션프라임 2021-09-30 2026-02-27 218211 167169 51042
식사풍동2단지지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 2단지 2024-03-08 2027-04-21 141592 37765 103827
한국수자원공사 송산-시화연결도로 2023-01-18 2027-02-28 118148 58854 59294
부산지방국토관리청 김해시우회도로 2008-03-18 2025-12-31 290303 256863 33440
㈜엠디엠플러스 광장동 공동주택 2021-06-29 2025-08-14 192568 161694 30874
Digital Realty 김포데이터센터 신축공사 2025-03-31 2027-10-31 361652 11265 350387
부산지방항공청 울릉공항 2020-07-14 2027-12-31 253684 169765 83919
해외 Department of Transportation MCRP 2020-10-08 20270331 388355 196983
광주광역시 도시철도건설본부 광주도시철도11공구 2023-12-28 2029-03-30 95844 4848 90996
이천관고동 재개발정비사업조합 이천 관고동 주택재개발 2022-03-24 2028-04-30 47063 0 47063
LAND TRANSPORT AUTHORITY JurongLineJ110 2020-02-13 2027-12-19 183012 107311 75701
신가동주택재개발정비사업조합 아크로 트라몬트 2019-10-22 2028-07-23 255369 0 255369
능곡5구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 능곡 2022-12-05 2028-12-20 58652 0 58652
광주광역시 도시철도건설본부 광주도시철도13공구 2023-12-28 2029-03-16 72523 2844 69679
한국토지주택공사 고양장항 A6 2021-12-31 2027-08-31 42150 0 42150
주식회사 디엔아이 e편한세상 주촌 더프리미어 2021-12-30 2025-12-22 159224 126316 32908
경기도청 북부청사 옥정-포천철도1공구 2024-10-15 2030-12-31 53009 2198 50811
가산디씨제이브이 주식회사 가산데이터센터 2023-09-25 2025-09-30 193923 165637 28286
평택화양지구 도시개발사업조합 평택화양부지조성 2020-12-29 2026-04-30 49448 30012 19436
한국도로공사 포항-영덕고속2공구 2016-08-18 2025-12-17 125526 114527 10999
도화1구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 도화2차 2021-12-30 2029-01-01 417720 0 417720
상대원2구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 상대원 2021-10-28 2029-08-10 984885 0 984885
에쓰-오일(S-OIL)㈜ S-OIL SHAHEEN TC2C 2023-03-08 2026-06-30 1429920 851860 578060
서초신동아 주택재건축 정비사업 조합 아크로 드 서초 2023-07-17 2029-01-22 596002 39557 556445
한국수력원자력㈜ 영동양수발전소 2024-08-31 2030-12-31 437976 13214 424762
아산성보디앤씨 e편한세상 탕정 마크센텀 2024-09-04 2028-01-10 413000 32152 380848
망미2구역주택재개발 정비사업조합 e편한세상 망미 2015-03-18 2030-05-19 366400 0 366400
부산지방국토관리청 남해-여수국도 2023-07-10 2031-10-25 356831 16357 340474
무지개아파트 일대 재건축정비사업조합 금천무지개 재건축 2022-01-31 2032-01-19 244424 0 244424
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 아크로 리츠카운티 2020-09-17 2027-10-06 346840 103632 243208
한국토지주택공사 e편한세상 대장 퍼스티움 2024-07-31 2027-10-30 232130 11911 220219
부산도시공사 부산에코델타12BL 공동주택 2024-05-14 2028-06-30 214968 0 214968
재송2구역 재건축정비사업조합 e편한세상 센텀 하이베뉴 2024-02-28 2027-08-03 252648 50226 202422
에쓰-오일(S-OIL)㈜ S-OIL GTG 2024-12-27 2027-04-30 246263 58015 188248
소사3구역 주택재개발정비사업조합 소사e편한세상 2021-12-30 2029-03-16 176636 0 176636
에스지레일 주식회사 GTX-A창릉역 2025-03-28 2030-12-27 145518 866 144652
효제피에프브이 주식회사 효제동 오피스 2024-06-11 2027-06-30 166697 29162 137535
한국토지주택공사 인천검단 AA19BL 공공주택 2024-09-30 2027-10-31 129848 6790 123058
식사풍동3단지지역주택조합 e편한세상 일산 메이포레 3단지 2024-03-08 2027-04-21 115517 30901 84616
서울특별시도시기반시설본부 국회대로2단계2공구 2021-01-11 2027-12-31 122597 41522 81075
범일3구역도시환경정비사업조합 e편한세상 범일 2017-10-27 2027-12-30 95226 19325 75901
한국토지주택공사 구리 갈매 A-1BL 공공주택 2024-12-30 2027-11-30 73562 2266 71296
익산지방국토관리청장 화순-송광도로개량 2024-07-19 2031-08-03 71539 2117 69422
코리아신탁㈜ e편한세상 번영로 리더스포레 2022-06-30 2026-11-06 89397 49753 39644
㈜이녹스리튬 이녹스 수산화리튬 Phase-1 2023-07-04 2025-09-30 185702 156833 28869
에쓰-오일(S-OIL)㈜ S-OIL 안전시설개선 3차 2025-03-07 2026-03-31 16800 4162 12638
Zachry Daelim Joint Venture GTPP 2022-04-05 2026-06-25 120663 69255 51408
Sonelgaz Kais CCPP 2014-02-19 2026-07-19 342972 298179 44793
China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. Baltic PE/LAO 2021-12-29 2027-02-28 349556 319394 30162
Genesis Fertilizers Genesis Fertilizers FEED 2024-11-20 2026-05-06 47722 19258 28464
PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation) Thai Binh2 PP 2012-05-22 2026-03-31 784185 756407 27778
국내 성남도시개발공사 백현마이스 2023-09-27 20310630 2388000 0
도곡개포한신 주택재건축정비사업조합 도곡개포한신 주택재건축정비사업 2025-04-30 2031-07-31 429218 0 429218
잠실우성4차 주택재건축정비사업 조합 잠실우성4차 주택재건축정비사업 2025-02-28 2031-12-10 381687 0 381687
주식회사 파라다이스 J-PROJECT 장충동 호텔개발사업 2025-03-31 2028-08-31 354541 3630 350911
충청남도개발공사 내포신도시 RH-14BL 민간참여 공공주택 건설사업 2025-02-28 2028-05-31 126165 0 126165
호계온천주변지구주택재개발정비사업조합 아크로 베스티뉴 수영장공사 2025-06-30 2026-12-31 17985 0 17985
- 킨텍스 제3전시장 건립공사 외 43개 현장 - - 5625739 5453470 172269
PT. Siborpa Eco Power Siborpa HEPP CM 2025-02-26 2030-05-04 20829 879 19950
- 하노이경전철3호선 외 9개 현장 - - 2171807 1941235 230572