회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
현대자동차(주) 울산공장 전기차 신공장 건설 및 부대공사 2022-10-01 2025-12-31 1211300 1027262 184038
(주)아산플러스 힐스테이트 모종 블랑루체 2023-01-13 2026-03-30 275747 179133 96614
(주)공평십오십육피에프브이 공평15,16지구 도시정비형 재개발 신축공사 2022-11-30 2026-04-14 350753 231576 119177
광주중외공원개발 주식회사 힐스테이트 중외공원 2024-01-25 2026-12-24 391856 124469 267387
마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사 앙사나 레지던스 여의도 서울 현장 2022-06-20 2026-09-19 252945 117319 135626
화승디앤씨 힐스테이트 속초 2023-01-28 2026-02-28 238992 118065 120927
(주)LG화학 LG 화학 석문 개발 사업 2022-09-23 2024-10-31 228972 225831 3141
(주)케이알파트너스 힐스테이트 문수로 센트럴 2024-04-30 2028-06-30 240722 36102 204620
(주)엠케이비개발 힐스테이트 소사역 2021-09-01 2025-06-30 297010 286182 10828
도마변동1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 힐스테이트 가장더퍼스트 2024-02-14 2027-06-13 246200 99827 146373
HSAGP Energy LLC 미국 SK배터리공장 신축공사 2022-10-04 2025-10-31 2813504 2394571 418933
POLSKI KONCERN NAFTOWY (PKN) ORLEN 폴란드 PKN 올레핀 확장공사 2021-06-22 2027-01-07 2355442 1900834 454608
HL-GA Battery Company LLC 미국 LG배터리공장 신축공사 2023-10-16 2025-10-21 2255225 1679884 575341
Hyundai Motor Group Metaplant America, LLC(HMGMA) 미국 HMGMA 현대차공장 신축공사 2022-04-13 2024-12-31 2177890 2087084 90806
Glovis GA LCC 미국 HMGMA 글로비스공장 신축공사 2022-07-12 2025-02-28 361157 324876 36281
주식회사 우먼건설 힐스테이트 평택 화양 2023-05-30 2026-03-29 368522 245215 123307
기아(주) AutoLand 화성 기아 LW 프로젝트 2024-09-01 2027-04-30 340000 59632 280368
Saudi Aramco 사우디 자푸라 프로젝트 2024-01-03 2027-06-03 1619038 342804 1276234
파나마 메트로청 파나마 메트로 3호선 2021-02-23 2028-10-07 1037093 640863 396230
현대이앤에프(주) HD현대이앤에프 대산 LNG집단에너지사업 2023-11-27 2026-03-01 220363 119443 100920
제이제이디앤아이(주) 힐스테이트 천안아산역 듀클래스 2021-12-22 2025-09-21 222100 182581 39519
IRPC Public Company Limited 태국 Ultra Clean Fuel Diesel Euro V Project 2021-08-09 2024-03-26 395428 391429 3999
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SP. A. 폴란드 Polimery Police PDH/PP Project 2019-05-11 2023-08-31 1549612 1529716 19896
에스오일 샤힌 프로젝트 PKG-1 국내 S-Oil(주) 2023-01-02 20261231 1656278 968878
S-Oil(주) 에스오일 샤힌 프로젝트 PKG-2 2023-01-02 2026-12-31 762381 514320 248061
SCOP (State Company for Oil Project) 이라크 Karbala Project 2014-04-15 2024-12-14 873890 857134 16756
MITSUBISHI CORPORATION Datan Add on CCPP-7 Expansion Project 2019-12-25 2025-01-01 545399 503118 42281
현대자동차(주), 현대모비스(주),기아(주) 현대자동차그룹 글로벌비즈니스센터 신축공사 2020-05-02 2026-12-05 768120 49352 718768
현대자동차(주) 현대자동차 O-프로젝트 건설공사 2023-12-01 2026-12-31 655200 57721 597479
에이치엠홀딩스(주) 신광교 지식산업센터 신축공사 2025-04-14 2029-05-13 649580 9089 640491
현대제철(주) 현대제철 당진제철소 LNG자가발전 사업 2024-12-26 2028-03-31 520357 19254 501103
오송역현대지역주택조합 힐스테이트 오송역퍼스트 현장 2024-03-25 2026-12-24 508013 166285 341728
동북선도시철도주식회사 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 2021-07-15 2027-11-11 437567 291367 146200
(주)동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사 용인 삼가2지구 뉴스테이 사업 2016-12-30 2025-08-31 339029 330671 8358
금강산업건설 주식회사 오산 세교 자족시설용지 7BL 지식산업센터 신축사업 2025-04-30 2028-04-30 216791 10005 206786
현대자동차(주) 남양연구소 기숙사 신축 2023-06-01 2026-06-30 205200 60457 144743
SATORP 사우디 Amiral Project PKG#1 2023-06-24 2027-06-24 3412494 917888 2494606
PT. Lotte Chemical Indonesia LOTTE Indonesia New Ethylene Complex 사업 2022-01-01 2025-08-31 1048657 997522 51135
Hyundai Motors India Ltd 인도 푸네 현대차공장 신축공사 2023-10-16 2025-12-31 349482 309431 40051
주식회사 태강인더스 힐스테이트 광주곤지암역 2024-10-28 2027-05-30 212905 28676 184229
바이엔셀개발 힐스테이트오산더클래스 2023-12-22 2027-06-21 304718 28212 276506