회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
부산광역시청 식만~사상 2021.01 2027.12 117597 5925 111671
넥스트레인 주식회사 신안산선 2022.04 2027.04 10329 5158 5171
방배14구역재건축조합 방배14 2017.09 2028.02 115300 0 115300
롯데쇼핑㈜ 부산롯데타워 2023.08 2027.08 120000 39309 80690
한국농어촌공사 천안지사 왕승지구 2016.07 2026.12 12349 7170 5179
부산광역시 승학터널 2019.11 2027.06 78476 0 78476
KD개발 울산강동리조트 2022.09 2027.06 471147 226048 245098
한국도로공사 문산-도라산 제2공구 2020.09 2025.09 110536 2022 108514
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성 3공구 2019.12 2026.12 155784 74610 81173
광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철 2단계 8공구 2024.01 2029.03 82284 5050 77233
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 1공구 2023.12 2028.12 76297 7028 69268
서울특별시 도시기반시설본부 영동대로 4공구 2021.02 2028.10 139080 89064 50016
한국도로공사 김포-파주 1공구 2019.02 2027.12 121553 53133 68419
갈현1구역 주택재개발정비사업조합 갈현1구역 재개발 2020.07 2029.04 906134 0 906134
신월곡제1구역도시환경정비사업조합 월곡1구역 2023.10 2029.05 878116 0 878116
은행1구역 주택재개발정비사업조합 대전은행1구역 2008.04 미정 790109 0 790109
㈜미래도시 부천상동역세권 2021.08 2030.07 770558 0 770558
전농제8구역 주택재개발정비사업 조합 전농 8구역 2024.08 2032.03 698100 0 698100
선사현대아파트 리모델링주택조합 선사현대 2022.04 2030.09 545258 0 545258
도마변동4구역 재개발정비사업조합 대전 도마변동4 2023.05 2031.07 544071 0 544071
이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문4 2023.02 2030.07 515240 0 515240
범일2구역 재개발정비사업조합 부산범일2 재개발 2020.03 2030.06 487511 0 487511
목동2차우성아파트 리모델링주택조합 목동우성2차 리모델링 2021.05 2031.10 470589 0 470589
광주 풍향구역 재개발정비사업조합 광주풍향 2022.04 2031.12 446300 0 446300
효자주공3단지 주택재건축정비사업조합 전주효자주공3단지 재건축 2015.02 2029.02 407426 0 407426
부서서금사A 주택재개발 조합 부산서금사A 2019.03 2031.12 390128 0 390128
㈜쌍령파크개발 광주 쌍령공원 2022.07 2030.02 386694 0 386694
증산5구역 주택재개발정비사업 증산5구역 2017.09 2029.01 356560 0 356560
북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 북아현충정 2006.08 2032.03 341600 0 341600
용산 산호아파트 주택재건축정비사업 조합 용산산호 재건축 2024.12 2033.12 302872 0 302872
국가철도공단 수도권지역본부 인덕원동탄 제4공구 2023.12 2028.11 127999 8918 119081
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 7 2020.04 2026.12 145308 82556 62751
국토교통부 서부내륙 고속도로 2020.03 2034.12 59873 0 59873
익산지방국토관리청 압해-화원 1공구 2021.04 2027.08 94933 43197 51736
서울특별시 도시기반시설본부 강남순환도로8공구 2002.07 2026.12 291908 236729 55179
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 2공구 2023.12 2028.12 44310 4081 40228
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-2 2020.04 2026.12 83356 47358 35997
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-2 2020.04 2026.12 71598 40678 30919
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-1 2020.04 2026.12 58175 33052 25122
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-1 2020.04 2026.12 57813 32846 24966
익산지방국토관리청 화태-백야 2공구 2021.04 2027.08 30949 13178 17770
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 6 2020.04 2026.12 57005 32387 24617
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 2019.11 2025.11 127901 103858 24043
한국서부발전(주) 구미 천연가스발전소 가스터빈 증기터빈 2022.09 2025.12 109162 91669 17492
넥스트레인 주식회사 신안산선 매화역 2022.04 2027.04 25286 12627 12659
국가철도공단 월곶-판교 복선전철 1공구 2021.10 2026.10 32310 15329 16981
한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금-전주 2공구 2018.05 2025.12 97465 82324 15141
한국지역난방공사 대구지사 대구 친환경E 주기기 구매 2020.12 2024.09 286374 270930 15444
넥스트레인 주식회사 신안산선 장하역 2022.01 2026.09 28852 14408 14444
넥스트레인 주식회사 신안산선 2공구 2020.04 2026.12 29292 16642 12650
넥스트레인 주식회사 신안산선 학온역 2022.04 2027.04 24982 12475 12506
한국지역난방공사 청주지사 청주 친환경E 주기기 구매 2020.12 2024.04 233487 225822 7665
한국토지주택공사 고양장항 공공주택지구 2019.10 2026.03 29010 21664 7346
한국환경공단 하남공공하수처리 2022.03 2025.05 22239 17638 4601
넥스트레인 주식회사 신안산선 국제테마파크역 2022.04 2027.04 13460 6721 6738
광주도시철도공사 광주도시철도 2-1공구 2019.09 2025.06 92260 85888 6371
여수푸른물(주) 여수 소규모 하수처리 2022.06 2025.06 49263 49151 111
부산지방국토관리청 구미5산단 진입도로 1공구 2018.05 2025.05 82593 82555 38
한국토지주택공사 들목교 외곽순환도로 2022.01 2026.12 122055 61966 60088
한국도로공사 성남구리건설사업단 창녕-밀양 6공구 2017.04 2025.06 69919 69762 156
롯데바이오로직스 롯데바이오로직스 Project PROVIDENCE 2024.08 2026.12 875000 205044 669955
넥스트레인 주식회사 신안산선 한양대정거장 2023.10 2028.02 3847 2587 1260
헌인타운개발(주) 서초 내곡 고급주택 2024.07 2027.04 540530 53485 487044
㈜루시드 대전서남부터미널 2021.09 2029.11 389200 0 389200
이촌현대리모델링조합 이촌현대 리모델링 2023.03 2026.08 458923 156169 302753
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-2 2023.01 2026.06 857778 477890 379888
㈜나희 대구남산동주상복합 2021.11 미정 264274 0 264274
북변5구역 도시환경정비사업조합 김포북변5 2019.12 2031.02 258089 0 258089
신가동 주택재개발정비사업조합 광주신가동 2015.1 2028.10 255305 0 255305
미아3재정비촉진구역 주택재개발사업조합 미아촉진3 2022.09 2030.07 253130 0 253130
수원신반포아파트 주택재건축정비사업조합 수원 신반포 2022.10 2029.06 252725 0 252725
신반포12차아파트 재건축정비사업 조합 신반포 12차 2024.06 2033.07 251651 0 251651
천호우성아파트 재건축정비사업 조합 천호우성 2024.06 2031.02 241966 0 241966
봉천1-1구역 재건축정비사업조합 봉천1-1 2022.07 2030.07 235408 0 235408
대전 태평5구역 주택재건축정비사업조합 대전 태평5구역 재건축 2020.04 2030.07 215800 0 215800
파주금촌새말지구 주택재개발정비사업 조합 파주새말 재개발 2021.12 2031.11 198221 0 198221
롯데이네오스화학(주) 이네오스화학 V3 Project 2024.07 2026.09 198000 2364 195635
잠실미성조합 잠실 르엘 2022.06 2025.12 808770 541691 267079
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-3 2023.01 2026.05 374771 211493 163278
국토교통부 수도권광역철도-B노선 2023.01 2031.06 133100 0 133100
서울특별시 서부선 도시철도 2021.06 2029.12 125000 0 125000
지메이코리아 롯데마트 시흥배곧점 2022.02 2030.12 235753 0 235753
앞산점보 주택재개발정비사업조합 대구 앞산점보 재개발 2020.12 2033.04 193796 0 193796
강서2지구 지역주택조합 청주강서2 지주택 2021.11 2028.02 185834 0 185834
안산중앙5-1 주택재건축 조합 안산중앙5-1 2018.01 2029.02 182300 0 182300
대구 봉덕대덕지구 주택재개발정비사업조합 대구 봉덕대덕지구 재개발 2020.06 2030.07 182000 0 182000
수원 삼천리권선2차아파트 리모델링조합 수원 삼천리권선2차 리모델링 2022.04 2031.10 180178 0 180178
명륜지구 재개발정비사업조합 대구 명륜 재개발 2020.12 2032.06 177481 0 177481
부산 거제1구역 재건축정비사업조합 부산거제1 2022.01 2031.06 177464 0 177464
반고개 재개발 정비사업조합 대구 반고개 2023.03 2033.01 174565 0 174565
청량리 제8구역 주택재개발사업조합 청량리 8구역 2023.05 2030.03 172880 0 172880
의왕고천가 도시환경정비사업 조합 의왕고천가 2018.05 2030.12 166389 0 166389
에이치엠타워팰리스㈜ 아산 온천동 복합건물 2020.11 미정 165315 0 165315
소사3구역 도시환경정비사업 조합 부천소사3구역 2003.06 2029.02 161900 0 161900
괴정6구역 재개발정비사업조합 부산괴정6 2022.04 2030.05 156385 0 156385
홍은5구역 재건축조합 홍은5구역 2010.12 2030.12 153700 0 153700
신림2구역 주택재개발정비사업조합 신림2 재개발 2,020 2028.08 152961 0 152961
광주 지산1구역 재개발정비사업조합 광주 지산 2022.04 2030.02 146254 0 146254
달자01 주택재건축정비사업 조합 대구 달자 01 재건축 2019.06 2030.09 139164 0 139164
김해지내불암지역주택조합 김해 지내역 공동주택 2024.06 2027.07 140468 8904 131563
산곡7구역 주택재개발정비사업조합 산곡7구역 2010.10 2031.04 130000 0 130000
롯데송도쇼핑타운주식회사 롯데몰송도2단계 2012.12 2026.12 209000 81429 127570
동서울지하도로 주식회사 동부간선도로 지하화 2024.08 2029.08 129229 6104 123124
서울특별시 이수~과천 복합터널 2021.05 2028.05 162822 0 162822
천안시 천안성환 공공하수처리시설 2022.11 2057.02 93407 0 93407
용인시 하수시설과 용인시 에코타운 조성 민간투자사업 2019.06 2045.09 56756 0 56756
의정부시 의정부시 하수관로정비 임대형 민간투자사업 2024.03 2029.02 53162 0 53162
국토교통부 오산-용인 고속도로 2020.07 2027.12 40454 0 40454
여수시 여수시 소규모 하수처리시설 건설공사 2022.05 2045.05 34335 0 34335
대구달서9 주택재건축 조합 대구달서9 2019.04 2030.09 104542 0 104542
성수1구역 주택재건축정비사업조합 성수1 2022.04 2031.01 104477 0 104477
동소문 제2구역 주택재개발정비사업조합 동소문2구역 2006.07 2032.02 98700 0 98700
(주)지앤디글로벌 대구신천동주상복합 2025.02 2028.05 91431 2492 88938
주식회사 스페이스자광 서초동 역세권 청년주택 2023.02 2026.08 167210 84328 82881
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP3-1 2022.07 2025.09 243747 176565 67181
청담신동아아파트 리모델링주택조합 청담신동아 2022.01 2030.09 63095 0 63095
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP2 2021.05 2024.07 368306 321272 47034
롯데쇼핑(주) 인천터미널복합개발 2015.07 2027.06 120853 81693 39159
부산오션파크㈜ 부산북항복합개발 2021.04 2025.08 308823 266476 42346
롯데쇼핑㈜ 김해유통테마파크 2016.08 2025.12 50212 30094 20117
롯데쇼핑(주) 백화점 본점 리뉴얼 2020.12 2025.07 84810 73038 11771
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡 MICE 복합단지 개발사업 추가공사 2022.07 2025.09 56049 40600 15448
더시너지2㈜ 마트도봉점주상복합 2022.11 2025.07 135329 121431 13897
롯데지에스화학주식회사 롯데GS화학 G1-C3 2022.07 2024.09 566681 559433 7247
포항시 포항 하수처리 개선공사 2022.04 2040.01 101490 0 101490
대자연2차 재건축정비사업조합 대구 대자연2차 2023.04 2031.04 100316 0 100316
넥스트레인㈜ 신안산선 월판선 접속부 2023.10 2025.04 1714 0 1714
롯데호텔㈜ 제주리조트 토목 2015.12 미정 15000 0 15000
롯데쇼핑(주) 백화점본점 증축 2016.07 2022.12 9092 2183 6908
롯데케미칼 주식회사 케미칼 6BL INFRA3 2022.11 2024.12 42540 40998 1541
(주)호텔롯데 외 부산롯데타운 2001.02 2026.12 473003 471602 1401
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP3-2 2021.10 2024.09 182995 182935 59
부산시 부산 황령산 터널배수지 2022.04 2027.09 14250 0 14250
현대케미칼 현대케미칼 HPC 2019.06 2022.07 595219 595212 7
PEDO(KP주 에너지개발청), PPIB(파키스탄 민간발전 인프라위원회) 파키스탄 Lower Spat Gah 수력발전 2021.06 미정 306075 0 306075
SND VINA 베트남 SND STARLAKE PROJECT 2020.04 미정 223086 0 223086
SND VINA 하노이 SND 스타레이크 호텔 2022.09 미정 120000 0 120000
Department of Trasportation (필리핀 교통부) 필리핀 남부철도 CP S-07 2023.05 2028.06 55640 7274 48366
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP4 2022.01 2025.04 377151 364553 12597
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP5&7 2022.01 2025.04 183351 176403 6947
PT. Lotte Chemical Indonesia 인니 LINE Project Novation 2022.01 2025.04 216117 210303 5814
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP3 2022.01 2025.04 74141 69369 4772
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE WP2 2022.01 2025.04 108823 106220 2603
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 LINE Project WP6 2022.01 2025.04 24959 24016 943
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 Line PKG7 2022.01 2025.04 75202 74454 747
Lotte Chemical Indonesia (LCI) 인니 Line PKG7 2022.01 2025.04 365839 365560 278
Lotte Energy Materials (LEM) LEM Phase 1 PDP Project 2024.08 2024.12 143428 143245 183
PT. Lotte Chemical Indonesia 인니 LINE Project WP7 2022.01 2025.04 16741 16728 12
롯데케미칼 주식회사 케미칼 ES 2022.03 2024.09 447827 445859 1967
Land Transport Authority (싱가포르 육상교통청) 싱가포르 주롱통합교통허브 MEP 2021.04 2027.09 141650 28917 112732
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 5-1 2020.04 2026.12 310813 176588 134224
천안시 천안하수처리장 현대화 2021.08 2056.10 100000 0 100000
국가철도공단 신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 2024.04 2029.03 63738 3656 60082
대구광역시 대구광역시 2024.05 2029.05 51251 0 51251
용인일반산업단지 주식회사 용인 공공폐수처리시설 2025.02 2027.06 24451 1495 22956
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 운영설비 2022.10 2025.11 2839 681 2157
한국전력공사 고양장항 배전관로 2022.09 2026.03 662 0 662
㈜지젤엠 도안신도시 2-9 2021.05 2030.06 743614 0 743614
연산5구역 주택재건축정비사업조합 부산 연산5구역 재건축 2025.03 2031.12 679009 0 679009
상계5구역 주택재개발정비사업조합 상계5구역 재개발 2025.03 2034.07 420304 0 420304
㈜미래캐슬 마트대덕점 2021.08 미정 366827 0 366827
구운1구역 주택재건축정비사업조합 수원 구운삼환 재건축 2025.03 2034.12 352171 0 352171
㈜젤존 화성 향남지구 2022.01 2028.12 344445 0 344445
신용산역북측 제1도시환경정비사업조합 신용산역북측 재개발 2025.01 2033.05 332953 0 332953
스카이럭스 주식회사 광주 금남로5가 복합개발 2022.07 2025.09 100347 73052 27294
마곡마이스피에프브이 주식회사 마곡MICE복합단지 CP1 2021.05 2024.09 451275 432303 18971
국가철도공단 수서~광주 복선전철 제3공구 건설공사 2024.02 2030.03 164209 0 164209
새만금개발청 새만금 지역간 연결도로 건설공사 2025.05 2031.02 128956 0 128956
서울특별시 도시기반시설본부 강남역 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사 2024.11 2030.10 111569 0 111569
한국도로공사 계양~강화 고속도로 7공구 2025.04 2031.10 111569 0 111569
서울특별시 도시기반시설본부 중랑물재생센터 시설현대화 2-1단계 2024.12 2032.11 117656 6613 111043
국가철도공단 충북선 고속화 2공구 2025.06 2032.11 62176 0 62176
대구광역시건설본부 상화로 입체화 사업 2021.05 2027.04 69078 17521 51556
한국토지주택공사 경기남부지역본부 용인언남 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 2025.04 2029.11 45569 408 45161
서울지방항공청 흑산공항 건설공사 2017.09 미정 40909 0 40909
서울특별시 도시기반시설본부 서울도시철도 9호선 4단계 2023.01 2028.03 50130 14105 36024
새만금개발공사 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사 2023.05 2026.07 31611 9390 22221
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업 운영설비계약 2020.04 2025.04 39226 22286 16940
여수지방해양수산청 오천항 건설공사 2024.07 2028.06 14214 2107 12107
한국전력공사 동두천양주 송전선로공사 2020.01 2025.12 15673 9400 6273
서울특별시 도시기반시설본부 강동구 자원순환센터 건립공사 2020.05 2025.10 32137 25923 6213
국가철도공단 강원지역본부 임원항 태풍피해방지 보강공사 2023.12 2026.05 7365 2916 4449
한국가스공사 평택기지~안산 제2공구 천연가스 공급시설 건설공사 2022.08 2025.10 16154 12859 3295
한국토지주택공사 인천검단 아파트 소방공사 2022.10 2025.04 10895 9337 1558
한국전력공사 원주기업도시 배전공사 2011.07 2023.12 5112 4518 593
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 고속도로 게바위 통과구간 교량화 공사 2023.10 2024.12 648 561 86
주식회사 케이티 고양장항 설비이전 관로공사 2021.11 2025.12 143 68 74
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 1단계 공공지장물 이설공사 2019.12 2024.12 2854 2805 48
서부내륙고속도로(주) 면도 106호선 서부내륙고속도로 중첩구간 공사 2023.10 2024.12 127 106 21
㈜세콘도 홈플러스 4개점 개발사업 2022.07 2031.07 823660 0 823660
가야4구역 주택재개발정비사업조합 가야4구역 재개발 2025.04 2033.05 693933 0 693933
안양종합운동장 북측 재개발정비사업 조합 안양종합운동장 북측 재개발정비사업 2024.05 2032.09 431506 0 431506
가락1차현대아파트 재건축정비사업조합 가락1차현대아파트 재건축 2025.06 2029.11 401303 0 401303
해조건설 안양 평촌 터미널 부지 복합개발사업 2025.03 2029.07 375505 2680 372824
초읍1구역 주택재개발정비사업조합 부산 초읍1구역 주택재개발정비사업 2016.10 2030.11 337908 0 337908
돈암6구역 주택재개발사업조합 돈암6구역 2022.05 2030.05 263090 0 263090
인천 부평 신촌구역 주택재개발정비사업조합 인천부평신촌 재개발사업 2019.05 2030.09 255754 0 255754
롯데쇼핑타운대구 주식회사 대구 롯데쇼핑타운 개발계획 신축공사 2021.05 2026.09 299340 75550 223789
롯데제과(주) 제과 평택신공장 신축공사 2022.10 2026.03 246000 27127 218872
효목1동6구역 재건축정비사업조합 대구 효목6 재건축 2021.01 2033.10 172577 0 172577
페라즈에셋 주식회사 이천 안흥동 3블럭 복합개발 신축공사 2023.05 2027.08 290527 118531 171995
내포그린에너지(주) 내포신도시 연료전지 발전설비 2025.04 2026.12 149510 2077 147432
사화도시개발(주) 창원 사화공원 개발 특례사업 2022.09 2026.04 419285 312372 106913
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 New eGrocery 2호 CFC 신축공사 2024.01 2026.08 73910 2615 71294
롯데웰푸드(주) 제과 천안 빙과라인 통합공사 2023.02 2026.03 120388 50663 69725
(주)호텔롯데 호텔서울 본관 리뉴얼공사 2025.03 2026.11 64780 884 63895
창동역사(주) 창동민자역사 개발사업 2022.06 2026.03 180200 116503 63696
광양그린에너지 광양바이오매스 발전소 EPC 건설공사 2022.09 2025.09 320544 259425 61118
지윰21 유한회사 순화동 도심형 개발사업 2024.01 2027.04 75000 18691 56308
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 공사 2024.12 2026.02 38458 4417 34040
제이케이도시개발 인천 효성지구 기반시설공사 2023.11 2027.07 38709 5726 32982
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 콘도미니엄 신축공사 2016.09 2025.12 36288 3768 32519
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 김해유통단지 마트 신축공사 2016.09 2025.12 33780 4571 29208
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 종업원 숙소 신축공사 2016.09 2025.12 31240 6971 24269
(주)호텔롯데롯데월드 롯데월드 파크 리뉴얼 공사 2024.06 2026.05 35310 13575 21734
더시너지1㈜ 마트 수지점 주상복합 개발사업 2021.09 2025.03 331990 313292 18697
(주)다옥 당산동 복합시설 신축공사 2022.09 2025.11 70175 51646 18529
롯데쇼핑(주) 월드 열병합발전소 주차장화공사 2022.09 2026.06 26958 14635 12322
(주)호텔롯데롯데월드 매직아일랜드 변전실 교체공사 2024.12 2027.05 13200 2310 10889
오앤에스골드그룹(주) 시흥 장현지구 복합시설 신축공사 2022.09 2025.05 88518 80218 8299
롯데쇼핑(주) New eGrocery 1호 CFC 신축공사 2023.09 2026.03 91981 85047 6933
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 3단계 공사 2024.04 2026.03 21300 14648 6651
롯데쇼핑㈜ 타임빌라스 B부지 신축공사 2022.04 2025.12 42000 35952 6047
롯데쇼핑(주) 백화점본점 영플라자 리뉴얼공사 2024.12 2026.02 4982 1081 3900
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 MD 교체공사 2024.12 2026.02 3040 349 2690
수분양자 중화1구역 옵션 2022.07 2025.06 7338 6631 706
롯데쇼핑(주) 상암DMC복합몰신축공사 2016.02 2025.04 5000 4334 665
롯데울산개발(주) 울산역 복합환승센터 신축공사 2021.05 2025.06 9560 9430 129
수분양자 천안두정동 옵션 2022.12 2025.10 5815 5806 8
부천소사PFV(주) 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 2023.09 2027.08 288611 52093 236518
(주)한국토지신탁 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 2023.01 2026.04 67230 51201 16029
부산 문현제일지역주택조합 롯데캐슬 인피니엘 2022.09 2026.01 152117 74458 77658