회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
기타   - - 2001339 1996434 4905
에너지사업 연료전지, 해상풍력, 수소사업, 산단 자급형 에너지 구축사업 등 해외 619,232 1060099 1460551 295730
솔루션사업 친환경인증 건축물, 도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 산업플랜트, 발전플랜트 등 해외 702,022 1105006 1327229 1224751
서울특별시 동부간선도로 지하화 민간투자 2024.07.01 2029.06.30 154026 1113 152913
국가철도공단 춘천~속초 철도건설 제4공구 2024.06.19 2029.03.19 137787 610 137177
국가철도공단 강릉~제진 철도건설사업 제4공구 2023.05.15 2028.09.14 141192 25518 115674
한국철도시설공단 동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사( 2021.01.01 2025.12.31 132197 28215 103982
국토교통부 수도권 광역급행철도 A노선 민간투자 2020.01.01 2024.12.31 570912 522065 48847
서울특별시 동부간선도로 지하차도 건설 2020.09.01 2025.02.28 67760 28157 39603
한국도로공사 성남구리건설사업단 고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사 2017.12.27 2024.12.31 134526 114136 20390
한국수자원공사 시화MTV 중1-117호선 건설 2019.10.31 2025.04.14 56688 38257 18431
조달청 한림-생림간 도로 건설공사 2006.03.15 2026.12.31 97148 85936 11212
동해지방해양수산청 동해항 3단계 방파호안 2017.12.07 2025.11.30 91766 82732 9034
부산교통공사 부산도시철도 2015.12.23 2025.03.31 57799 50272 7527
한국철도시설공단 진접선 2015.06.25 2024.10.31 93101 89389 3712
에스케이하이닉스(주) SK Hynix M15 Ph-3 Project 2022.03.01 2027.05.31 892020 202307 689713
괴정7 재개발정비사업조합 괴정7구역 재개발정비 2026.06.01 2029.09.28 365064 0 365064
광안2구역 주택재개발 정비사업 조합 DE’FINE 광안 2023.01.01 2025.12.31 465611 118898 346713
SK오션플랜트 양촌.용정지구 일반산업단지 부지조성 2022.12.09 2026.09.07 523075 191964 331111
부곡가구역 주택재개발정비사업 부곡가구역 재개발정비 2024.11.01 2027.08.31 317521 5678 311843
능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합 능곡 2구역 주택재개발 2027.03.31 2030.03.31 311247 0 311247
초량2구역 주택재개발정비사업조합 부산초량2구역재개발정비 2026.01.01 2030.02.01 280007 0 280007
울산 남구 B-08구역 주택재개발 조합 울산 라엘에스 2024.05.31 2028.02.29 279555 15580 263975
가양동1구역 재개발정비사업조합 대전 가양동1구역 주택재개발정비 2027.12.01 2031.04.30 257253 0 257253
용인일반산업단지(주) 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 2022.09.01 2026.07.31 403041 152855 250186
망우1구역 공공재건축정비사업조합 망우1구역공공재건축정비 2027.08.01 2030.10.01 249706 0 249706
용흥4 주택재개발정비사업조합 포항 용흥4구역 재개발 2025.12.01 2028.11.30 236818 0 236818
State Company for Oil Projects (SCOP) Karbala Refinery Project 2014.05.28 2024.12.31 1977241 1899269 77972
ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company) UAE, M Project 2017.11.17 2024.12.31 1686144 1608960 77184
Highways Department Hongkong, Yau Ma Tei East 2017.09.01 2024.12.31 257491 232156 25335
Longson Petrochemicals LSPC Project 2018.10.01 2025.12.31 949355 932253 17102
PT Pertamina RDMP RU-V Balikpapan Project 2019.03.29 2024.12.31 583441 573075 10366
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM CO., Al-Zour Refinery Project 2015.10.28 2024.12.31 504117 499341 4776
HIGHWAYS DEPARTMENT Hong Kong, Yau Ma Tei West 2018.11.01 2025.10.31 230266 226869 3397
PETROINDUSTRIAL Esmeraldas Refinery Project 2010.03.11 2024.12.31 334150 330954 3196
Kuwait National Petroleum Company KNPC CFP 2014.04.13 2025.12.31 1755855 1752879 2976
Qatar Railways Company 카타르 도하 메트로 Red Line 2016.06.13 2024.12.31 801079 798515 2564
World Energy GH2 WE GH2 Pre-FEED Project 2023.05.29 2024.12.31 5324 3276 2048
Etihad Rail Company UAE, Etihad Rail Pkg A 2019.03.12 2024.12.31 189993 188282 1711