회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
수성맨션소규모재건축사업조합 수성맨션재건축APT - - 36352 0 36352
경남구로연립주택재건축정비사업조합 구로연립재건축 - - 48888 0 48888
한우아파트주택재건축정비사업조합 대구달성한우아파트 - - 64702 0 64702
홍제동266-238번지일원가로주택정비사업조합 홍제동가로주택 - - 41619 0 41619
2030청년주택(주) 영등포대림동청년주택 25년 03월 28년 03월 100593 2797 97797
장위11-2구역 가로주택정비사업조합 장위동가로주택 - - 53159 0 53159
대화동1구역주택재개발정비사업조합 대전대화동APT - - 158471 0 158471
선화2구역도시환경정비사업조합 대전선화주상복합 - - 229417 0 229417
한국토지주택공사 화성동탄경부직선화조경 24년 07월 29년 01월 36544 3758 32786
(주)상진 양평오빈공동주택 - - 118667 0 118667
(주)한국토지신탁 여수학동주상복합 - - 108323 0 108323
한국토지주택공사 김해진례LH아파트 24년 12월 27년 09월 106834 4495 102339
팔달동주택재건축정비사업조합 대구팔달동APT 22년 10월 28년 04월 65613 1941 63672
(주)파크디앤씨 송파장지청년주택 22년 10월 26년 01월 54630 31583 23046
수도권매립지관리공사 인천수도권제3매립지 18년 07월 26년 08월 42235 28016 14219
한국토지주택공사 이천장호원LHAPT 22년 12월 26년 08월 38408 16060 22349
한국전력공사 경기지역전력구 24년 12월 28년 02월 45762 1290 44471
삼진종합건설,주거복합신축위원회,삼진이앤지 대구감삼동4차주상복합 22년 03월 26년 04월 135609 98120 37489
(주)선우디앤씨 시흥신천동오피스텔 22년 08월 25년 05월 46118 45646 472
산곡도시환경정비사업조합 인천산곡동주상복합 23년 10월 27년 05월 272676 22057 250619
정릉동226-1번지일대가로주택정비사업조합 정릉동가로주택2 - - 54316 0 54316
합정동 447일원 가로주택정비사업조합 합정동가로주택 - - 68667 0 68667
한국토지주택공사 세종행정복합도시LH아파트 24년 09월 27년 05월 52508 12247 40261
인천광역시 인천대로 일반화 개량 24년 07월 27년 12월 45491 2913 42577
한국토지주택공사 포항블루밸리2공구조성공사 20년 12월 25년 07월 36761 34049 2712
지티엑스씨(주) GTX-C민자사업 - - 191613 0 191613
(주)하나자산신탁 의정부 주상복합 25년 03월 26년 10월 38707 3653 35054
마스턴제167호홍대임대주택일반사모부동산투자회사 홍대입구 임대주택 25년 06월 28년 08월 85073 665 84408
동양·동부맨션 소규모재건축사업조합 동양동부맨션 소규모재건축사업 - - 39625 0 39625
용흥4구역주택재개발정비사업조합 용흥4구역주택재개발정비사업 - - 167093 0 167093
케이비부동산신탁(주) 가락7차현대아파트가로주택정비사업 - - 47000 0 47000
림파트너스에쿼티(주) 영주시휴천동공동주택 - - 118216 0 118216
한국투자부동산신탁㈜ 대전용두동아파트 25년 06월 29년 04월 150286 0 150286
정릉동218-1일대가로주택정비사업조합 정릉동가로주택정비사업 - - 53485 0 53485