회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
소계  소계  1070987 0 0
AON VINA V L T 1037014 0 0
VEC V N L 4 89846 0 0
VEC V N L 5 101416 0 0
VIDIFI V H H 4 114780 0 0
MOT V R G 19621 0 0
워터프론트자산운용 SJK 219797 0 0
합계 합계 5284296 0 0
㈜엘오케이디앤씨 부산부암주상복합 35302 0 0
㈜무궁화신탁 인천주안공동주택 53697 0 0
㈜엔씨케이 칠곡석적공동주택 49271 0 0
㈜베스트앤비 강릉포남주상복합 54148 0 0
SM하이플러스㈜ 동강시스타클럽하우스 4500 0 0
퇴계원역 1차 주택조합 퇴계원지역주택 55264 0 0
소계 소계 2495698 0 0
㈜그래도 이천진암공동주택 2903 0 0
발주처 도급공사명 0 0 0
<건축공사>  <건축공사>  0 0 0
㈜삼라 평택통복주상복합 31929 0 0
한국토지주택공사 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구 22172 0 0
한국토지주택공사 동작구종합행정타운건립전기 4094 0 0
한국토지주택공사 양주옥정LH아파트 120881 0 0
문산통일지역주택조합 문산경남아너스빌아파트신축 120047 0 0
인천용현지역주택조합 인천용현동지역주택조합 55722 0 0
인천용현지역주택조합 인천용현동지역주택조합 옵션 86 0 0
강릉교동지역주택조합 강릉교동지역주택조합 101797 0 0
㈜티케이케미칼 송추북한산경남아너스빌신축 14425 0 0
직산 공무원아파트 주택재건축정비사업조합 천안직산공무원아파트재건축 30586 0 0
㈜아주뉴스코퍼레이션 용인남곡2지구 51400 0 0
용현5동새한아파트주택재건축조합 인천용현5동주택재건축정비 200 0 0
  경기도 광주시 태전2지구 1단지 248757 0 0
  당진아파트 10463 0 0
  용인남곡2지구공동주택 446920 0 0
  군산조촌동 공동주택 신축 356380 0 0
  양주일영4,5블럭공동주택 353365 0 0
  광주태전아파트B블럭 260856 0 0
<토목공사>  <토목공사>  0 0 0
서울특별시 도시기반시설본부 신림봉천터널 17800 0 0
대전광역시건설관리본부 대전도안대로 9229 0 0
인천광역시 서구청 인천경서택지 8030 0 0
한국토지주택공사 경기지역본부 화성동탄조경 2657 0 0
한국전력공사 추포대비관로 282 0 0
경상북도 강구대교교량 15738 0 0
한국농어촌공사 새만금3간척지 16086 0 0
서울특별시 서대문구 독립문지하주차장 9528 0 0
해양수산부 포항지방해양수산청 울릉현포항 11654 0 0
국가철도공단 김천인평교량보강 20882 0 0
대구광역시 도시건설본부 대구안심오수관로 15346 0 0
충청남도 건설본부 공주우성이인도로 11598 0 0
행정중심복합도시건설청 세종공주도로 11447 0 0
SM하이플러스㈜ 동강시스타골프장 11767 0 0
한국전력공사 부산기장송전탑 4947 0 0
서울교통공사 까치산역승강시설 11439 0 0
김해시상하수도사업소 김해화목오수관로 13427 0 0
국가철도공단 월곶판교9노반 27200 0 0
경상남도 합천군 합천성산하천정비 7206 0 0
충청남도 부여군 부여문화단지조성 5457 0 0
해양수산부 포항지방해양수산청 영일대연안정비 16728 0 0
해양수산부 포항지방해양수산청 울릉태하연안정비 14666 0 0
부산광역시 건설본부 수영만방파제 17548 0 0
대한주택공사 화성태안3택지개발 48097 0 0
서울시도시기반시설본부 신림봉천터널도로건설공사 35600 0 0
구미시상수도사업소 구미하수슬러지처리시설 9264 0 0
한국철도시설공단 서해선복선전철 57740 0 0
한국도로공사 창녕밀양간건설공사제5공구 49523 0 0
경기도청 북부청사 신천하천환경 정비 9204 0 0
한국도로공사 고속국도제29호선세종-포천간건설 111406 0 0
한국도로공사 고속국도제14호선함양-창녕간건설 73226 0 0
한국토지주택공사 시흥목감지구수암간도로확장 21000 0 0
전남개발공사 남악신도시오룡지구택지개발사업조성공사2-3 10066 0 0
광주광역시 도시철도건설본부 광주도시철도2호선1단계6공구건설 54019 0 0
강원도 국지도88호선도계-영월도로건설 37320 0 0
한국농어촌공사 영산강4지구대단위농업개발사업2-3공구 24600 0 0
국가철도공단 태백선초리천2교등3개소교량확장기타 12676 0 0
한국수자원공사 한강하류권1공구 27910 0 0
한국수자원공사 수도권광역상수노후관개량 24729 0 0
대전지방조달청 직산배수지 증설 7850 0 0
한국토지주택공사 남양주진접2공공주택주변도로 12810 0 0
한국토지주택공사 고덕국제화지구택지조성공사3-1공구 43777 0 0
수도권외곽순환고속도로㈜ 포천화도고속도로민간투자사업건설 111892 0 0
수도권외곽순환고속도로㈜ 포천화도고속도로민간투자사업 3349 0 0
SK브로드밴드(주) 화성태안3지구택지개발광관로 398 0 0
(주)LG유플러스 화성태안통신관로구축 331 0 0
한국전력공사 화성태안3지구 배전간선 설치공사 733 0 0
㈜케이티 남수원태안3지구도로유관관로 144 0 0
한국토지주택공사 고덕국제화택지개발사업 1-1공구 관리 2634 0 0
<플랜트공사> <플랜트공사> 0 0 0
한국엘피지배관망사업단 울릉도LPG배관 14255 0 0
한국가스공사 중부안전건설 양산열병합가스배관 13357 0 0
한국가스공사 중부안전건설 오성안화가스배관 12434 0 0
한국가스공사 중부안전건설 대구열병합가스배관 18515 0 0
한국가스공사평택기지본부 평택기지프리쿨러 4320 0 0
한국지역난방공사 강남지사 강남열수송관 5427 0 0
한국가스공사 평택-오산천연가스시설건설 22403 0 0
한국수력원자력㈜ 새울3,4호기공업용수공급설비설치 14642 0 0
<해외공사> <해외공사> 0 0 0
Phu Tho Water Supply JSC V V W 29777 0 0