회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
국가철도공단 삼성동탄 광역철도 1공구 2019년 03월 2026년 07월 67599 66261 1338
한국도로공사 김포파주 고속도로 3공구 2019년 02월 2027년 12월 125761 78288 47473
서울특별시도시기반시설본부 진접선 차량기지 1공구 2018년 12월 2026년 02월 112768 101657 11110
한국도로공사세종안성건설사업단 세종안성 고속도로 5공구 2019년 12월 2026년 12월 215140 149583 65556
한국토지주택공사 고양 장항 택지 2019년 10월 2026년 03월 72910 52085 20824
국가철도공단 여주~원주 복선전철 1공구 2023년 12월 2028년 12월 128276 20005 108271
한국도로공사 양평이천 고속도로 3공구 2019년 09월 2026년 12월 136396 84409 51987
한국토지주택공사세종특별본부 행복도시 6-2 2024년 08월 2029년 02월 108584 10317 98267
인천광역시도시철도건설본부 서울지하철 7호선 청라 2공구 2022년 01월 2027년 10월 69914 33383 36531
국가철도공단 평택~오송 2공구 2023년 06월 2028년 06월 103141 26309 76831
국가철도공단 광교~호매실2공구 2024년 05월 2029년 04월 53353 5695 47658
국가철도공단 GTX-B 제4공구 2023년 12월 2029년 12월 250777 24655 226122
한국토지주택공사 하남 교산 택지 2공구 2023년 09월 2028년 10월 54322 1907 52415
한국토지주택공사 남양주왕숙 국도47호선 지하화 2023년 12월 2028년 10월 114561 8324 106237
국가철도공단 강릉~제진 철도건설 5공구 2024년 09월 2029년 12월 218488 3925 214563
한국전력공사 500kV 동해안 변환소 2024년 04월 2027년 10월 139724 41236 98487
기타  - - - 927523 340780 586743
관 급 합 계 관 급 합 계 관 급 합 계 관 급 합 계 3349400 1095133 2254266
(주)케이씨씨 전주1공장 AMB 1차 증설 플랜트 2024년 10월 2026년 03월 60172 18300 41872
한국도로공사 대산당진 고속도로 2공구 2023년 10월 2029년 08월 103318 4426 98892
한국수자원공사 구미 하이테크밸리 2023년 12월 2031년 08월 145446 23060 122385
국군재정관리단 23-U-탄약고 교체 시설 2024년 03월 2027년 12월 145345 18081 127264
조달청 청주시청사 건립 2025년 06월 2028년 09월 56044 739 55304