회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
우암2구역주택재개발정비사업조합 두산위브더제니스 오션시티 2021-12-23 2025-12-31 718102 652907 65195
서영개발 거제송정위브 2021년 10월 27일 2025년 11월 30일 169262 161106 8156
한국도로공사 함양창녕3공구 2017년 06월 28일 2026년 12월 31일 141377 110246 31131
㈜레이스이앤디 두산위브더제니스 센트럴 용인 2009년 12월 31일 2027년 03월 31일 132000 49710 82290
송림3지구 주택재개발정비사업조합 인천 두산위브 더센트럴 2019-12-23 2026-01-31 282841 247082 35759
한국전력공사 신가평전력구 2024년 11월 20일 2028년 05월 03일 138815 10340 128475
- 춘천연수원1 외 - - 10011192 2929510 7081682
영등포1의13구역 도시환경정비사업조합 리버센트 푸르지오 위브 2020년 11월 26일 2028년 11월 30일 137110 8760 128350