회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
용인은화삼지구기반시설 2024년 9월 2027년 8월 93514 32489 61025
푸르지오 스타셀라49 2023년 12월 2027년 10월 260954 106557 154397
대전도마변동13구역재개발 2026년 7월 2029년 9월 399021 0 399021
리비아 Fast Track Power Plant 추후확정 추후확정 1128009 0 1128009
김해삼계푸르지오센트럴파크 2024년 3월 2027년 4월 159902 85035 74867
광주운남재개발 2026년 12월 2029년 11월 400002 0 400002
평택부여익산 고속도로 2019년 12월 2034년 12월 276560 218959 57601
창원상남1구역재건축 2027년 1월 2029년 8월 222400 0 222400
대구동구43구역재개발 2025년 5월 2028년 2월 217341 0 217341
탕정 푸르지오 리버파크 2023년 11월 2026년 8월 355592 275048 80544
신영지웰푸르지오테크노폴리스센트럴 2023년 5월 2026년 11월 351818 239816 112002
모잠비크 LNG AREA 1 2020년 12월 2028년 10월 917359 44544 872815
부산다대3구역재건축 2027년 12월 2031년 12월 214265 0 214265
이라크 신항만1단계 2021년 8월 2026년 12월 2265197 2077852 187345
성산모아타운1구역 2028년 8월 2032년 4월 197205 0 197205
원주푸르지오더센트럴 2024년 4월 2027년 11월 245349 68261 177088
당진기지항만 2022년 10월 2027년 5월 193193 107263 85930
덕소3구역재개발 2027년 2월 2030년 3월 367023 0 367023
상주영천고속도로 관리운영 2017년 6월 2047년 6월 93798 16939 76859
초원한양아파트리모델링 2025년 10월 2029년 6월 320037 0 320037
싱가포르도시철도CR108 2021년 4월 2029년 12월 689713 296797 392916
가락쌍용1차리모델링 2026년 11월 2030년 8월 184503 0 184503
신길우성2차,우창재건축 2027년 10월 2031년 2월 442728 0 442728
블랑써밋74 2023년 12월 2028년 11월 1686757 31856 1654901
세종안성고속도로6공구 2019년 12월 2026년 12월 202364 147756 54608
한남2구역재개발 2027년 5월 2030년 12월 790860 0 790860
거여5단지아파트리모델링 2025년 10월 2029년 12월 286090 0 286090
마포푸르지오어반피스 2023년 11월 2027년 3월 99502 44084 55418
용호2구역재개발 2026년 3월 2029년 3월 280451 0 280451
안산고잔7구역재건축 2025년 9월 2028년 10월 171512 0 171512
성남수진1구역재개발 2027년 5월 2030년 9월 779276 0 779276
싱가포르도시철도J109 2020년 7월 2027년 3월 330949 183337 147612
탕정푸르지오센터파크# 2025년 1월 2028년 3월 624659 129627 495032
대전성남동3구역재개발 2025년 2월 2028년 5월 260877 0 260877
의정부푸르지오클라시엘 2023년 10월 2027년 12월 227998 87901 140097
산성역헤리스톤 2024년 5월 2027년 11월 539074 112046 427028
청주사모2구역재개발 2025년 10월 2029년 5월 280089 0 280089
대방동군부지민간참여공공주택 2028년 8월 2031년 8월 152952 0 152952
양주역푸르지오센터파크 2024년 10월 2028년 1월 466526 101528 364998
신반포16차재건축정비 2026년 4월 2030년 3월 246942 0 246942
신정4재정비촉진구역 주택재건축 2025년 8월 2029년 9월 592150 0 592150
검단신도시푸르지오더파크# 2024년 12월 2027년 12월 245984 32722 213262
송내역푸르지오센트비엔 2024년 2월 2026년 9월 254924 178064 76860
여의도공작아파트주택재건축 2026년 5월 2031년 9월 570411 0 570411
구로보광아파트재건축 2025년 10월 2028년 11월 243125 0 243125
팔달115-3구역재개발정비 2025년 7월 2028년 3월 140178 0 140178
풍무역세권부지조성 2023년 11월 2027년 8월 123300 34230 89070
브레인시티푸르지오# 2024년 12월 2028년 3월 567961 90173 477788
남양주왕숙A25공공주택 2025년 9월 2028년 7월 128992 0 128992
푸르지오라디우스파크 2024년 3월 2027년 3월 451628 204313 247315
고덕현대아파트리모델링 2026년 12월 2030년 11월 242614 0 242614
평택오송철도4공구 2023년 6월 2028년 6월 78010 21301 56709
인하대역푸르지오에듀포레 2024년 11월 2028년 3월 411842 76935 334907
인천십정4구역재개발 2026년 8월 2029년 8월 242127 0 242127
두산우성한신리모델링 2026년 11월 2030년 5월 538269 0 538269
문현푸르지오트레시엘 2023년 12월 2027년 9월 103289 0 103289
용인푸르지오원클러스터1단지 2024년 8월 2027년 7월 399127 158456 240671
양양생활형숙박시설 2022년 8월 2026년 10월 141685 83270 58415
평택오송철도1공구 2023년 5월 2028년 5월 202617 51545 151072
가야1구역재개발 2026년 3월 2029년 10월 224806 0 224806
오산대미시설 2022년 11월 2027년 6월 224088 98886 125202
압해화원도로2공구 2021년 4월 2027년 8월 87503 35784 51719
금정역푸르지오그랑블 2024년 6월 2028년 5월 299510 62069 237441
수표구역오피스빌딩 2025년 4월 2029년 4월 224852 34125 190727
동부간선도로지하화 2023년 11월 2029년 9월 184552 21500 163052
창원푸르지오파크베뉴 2024년 8월 2027년 6월 165569 62373 103196
과천5단지재건축 2026년 11월 2030년 2월 638239 0 638239
도안 푸르지오 디아델 29블록 2024년 9월 2027년 9월 270864 68847 202017
도안 푸르지오 디아델 31블록 2024년 9월 2027년 9월 254685 63658 191027
평택 푸르지오 센터파인 2024년 2월 2026년 10월 216185 126364 89821
관저 푸르지오 센트럴파크 2단지 2023년 10월 2026년 11월 162499 102140 60359
개포주공5단지재건축 2027년 1월 2030년 10월 697034 0 697034
용현학익1-6공공지원민간임대주택 2025년 4월 2028년 5월 329016 20444 308572
세운633오피스 2025년 2월 2028년 8월 245600 25913 219687
평택고덕A56민간참여공공주택 2025년 9월 2028년 9월 197352 3622 193730
수원영통1구역주택재개발정비 2026년 12월 2030년 4월 174897 0 174897
교산푸르지오더퍼스트 2025년 10월 2028년 8월 141105 5753 135352
부천열병합 주기기 PJ 2022년 7월 2028년 12월 305306 152997 152309
리버센트푸르지오위브# 2025년 6월 2028년 12월 137110 17207 119903
검암S-3BL민간참여공공주택 2026년 4월 2029년 4월 105316 0 105316
그랑르피에드 2023년 5월 2028년 4월 421367 100922 320445
고척푸르지오힐스테이트 2025년 5월 2028년 7월 173653 14135 159518
검암B-1BL민간참여공공주택 2026년 4월 2029년 2월 75566 0 75566
수원대유평지구기반시설 2019년 12월 2028년 9월 144070 90820 53250
용인 푸르지오 원클러스터 2025년 4월 2028년 2월 496773 49561 447212
동부간선도로지하화시공사업단 2024년 9월 2029년 9월 410674 23937 386737
남양주양정역세권S-8BL민간참여공공주 2027년 12월 2030년 6월 73251 0 73251
동래푸르지오에듀포레 2025년 12월 2029년 12월 536545 0 536545
삼익맨숀아파트재건축 2029년 5월 2032년 8월 527800 0 527800
영등포1-11구역도시환경정비 2027년 3월 2032년 1월 510275 0 510275
청주푸르지오씨엘리체 2026년 2월 2030년 5월 395335 0 395335
군포1구역재개발정비 2029년 7월 2032년 9월 298148 0 298148
천호동532-2일대재개발정비 2028년 10월 2032년 5월 245353 0 245353
광안373BL가로주택정비 2027년 4월 2031년 5월 230494 0 230494
국내 합계 국내 합계 국내 합계 56238767 11234577 45004190
투르크메니스탄 MINERAL FERTILIZER 2025년 9월 2028년 10월 978478 15205 963273
해외 합계 해외 합계 해외 합계 19416337 13823709 5592628
국내/해외 합계 국내/해외 합계 국내/해외 합계 75655104 25058286 50596818
서면써밋더뉴 2025년 12월 2030년 12월 1516216 87878 1428338
GTX B 민간투자 2025년 8월 2031년 8월 1179956 26662 1153294
써밋리미티드남천 2025년 7월 2029년 7월 654555 20702 633853
탑석푸르지오파크7 2025년 11월 2029년 1월 642122 33280 608842
청라피크원푸르지오 2025년 7월 2029년 11월 479460 11246 468214
망포역푸르지오르마크 2025년 8월 2030년 2월 348742 12166 336576
청주센텀푸르지오자이 2025년 9월 2028년 12월 345392 14553 330839
동탄포레파크자연앤푸르지오 2025년 5월 2028년 7월 225539 11799 213740
에코델타시티푸르지오트레파크 2025년 7월 2028년 9월 174840 19641 155199
G-TOWN개발사업신축 2024년 7월 2027년 9월 195000 43971 151029
진해신항투기장호안2공구 2024년 12월 2028년 9월 131550 12099 119451
식사푸르지오파크센트 2025년 5월 2028년 3월 124846 9369 115477
수출용 신형 연구용원자로 건설 2022년 5월 2027년 4월 177099 85934 91165
왕숙푸르지오더퍼스트1단지 2025년 7월 2028년 5월 94026 7967 86059
왕숙푸르지오더퍼스트2단지 2025년 7월 2028년 6월 91691 10465 81226
연곡현북도로1공구 2024년 7월 2031년 6월 72580 2387 70193
운서역푸르지오더스카이2차 2024년 2월 2026년 8월 181988 118392 63596
동해신항기타광석부두 2024년 10월 2028년 9월 72545 9012 63533
기타 기타(국내) 기타(국내) 14013459 6646262 7367197
김포한강시네폴리스주상복합신축 2026년 4월 2030년 7월 940875 0 940875
괴정5구역재개발정비 2025년 9월 2029년 12월 588885 0 588885
삼익파크재건축 2025년 1월 2028년 2월 474647 0 474647
써밋더힐 2026년 3월 2029년 9월 451980 0 451980
의왕오전다구역주택재개발정비 2025년 2월 2028년 9월 403915 0 403915
풍무역푸르지오더마크분양사무소 2025년 11월 2028년 11월 399351 6955 392396
수지현대아파트리모델링 2024년 10월 2027년 10월 387655 0 387655
홍천양수발전소1,2호기 2025년 9월 2032년 12월 335732 0 335732
인천검단AB8BL공동주택 2025년 9월 2028년 8월 332692 4064 328628
써밋클라비온 2026년 5월 2029년 9월 322896 0 322896
상계2구역재개발 2024년 9월 2027년 8월 286542 0 286542
장성파인데이터센터 2025년 12월 2028년 8월 259500 0 259500
신월3구역재건축 2027년 4월 2029년 12월 258146 0 258146
용인푸르지오클루센트 2026년 1월 2028년 12월 215867 0 215867
용인푸르지오원클러스터파크 2025년 11월 2028년 12월 200352 1976 198376
노량진5구역재개발 2026년 3월 2029년 2월 197406 0 197406
원동주공아파트재건축 2024년 12월 2027년 11월 190732 0 190732
광명시흥A1-1BL민간참여공공주택건설 2032년 1월 2034년 12월 171539 0 171539
광명시흥A2-5BL민간참여공공주택건설 2032년 1월 2034년 9월 160812 0 160812
의왕부곡다구역재건축 2024년 7월 2027년 7월 155329 0 155329
대구내당시영재건축 2025년 3월 2027년 9월 148446 0 148446
강릉비행장 2025년 4월 2028년 7월 145601 6058 139543
도림천빗물배수터널현장FT 2024년 12월 2030년 1월 143170 6056 137114
광명시흥B1-7BL민간참여공공주택건설 2032년 1월 2034년 9월 128735 0 128735
진해신항남측방파호안1공구 2025년 8월 2029년 3월 108677 1539 107138
공주복합화력 주기기 2024년 2월 2027년 4월 209098 106862 102236
의왕군포안산S1-3민간참여공공주택 2031년 1월 2033년 11월 96600 0 96600
인천계양A-10BL아파트건설공사4공구 2025년 12월 2028년 8월 81758 0 81758
의왕군포안산S1-1민간참여공공주택 2031년 1월 2033년 11월 66837 0 66837
광주대미급유시설 2025년 12월 2028년 5월 58627 51 58576
베트남 THT B1CC4 오피스 추후확정 추후확정 159672 0 159672
베트남 THT H1HH1 복합개발 추후확정 추후확정 133507 0 133507