회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
대구수성32구역주택재개발정비사업조합 만촌3동주택재개발 2028-05-01 2031-11-30 392933 0 392933
뉴타운맨션 삼호아파트지구 재건축정비사업조합 평촌자이퍼스니티 2024-08-29 2027-12-31 987269 195513 791756
기타 기타 기타 기타 34346663 20550859 13795804
하늘이앤씨㈜ 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) 2025-01-01 2028-02-29 337183 54457 282726
㈜삼덕건설 순천그랜드파크자이 2024-07-08 2027-07-07 318545 108754 209791
원평2동 주택재개발정비사업조합 구미원평2동주택재개발 2030-04-01 2034-03-31 433248 0 433248
송파가락프라자 재건축정비사업 조합 송파가락프라자재건축 2027-04-01 2030-08-31 473184 0 473184
송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채 그라노블 3단지(오피스텔) 2024-06-01 2028-03-31 273916 71891 202025
북아현3재정비촉진구역주택재개발정비사업 북아현충정구역재개발 2032-10-01 2037-06-30 319288 0 319288
㈜제이비스 성성자이 레이크파크 2024-11-26 2028-02-25 314655 57035 257620
대전 도마변동3구역 주택재개발정비사업조합 대전도마변동3구역주택재개발정비 2027-03-01 2030-09-30 388926 0 388926
상도스타리움지역주택조합 동작센트럴자이 2024-04-01 2028-01-31 561190 152512 408678
동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아LNGHub터미널1단계1차EPCC 2024-04-24 2029-02-28 705735 154862 550873
송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합 상인센트럴자이 2024-12-26 2028-04-25 481988 78581 403407
국가철도공단 인덕원~동탄복선전철제2공구노반신설기타 2023-12-22 2028-11-24 236348 20973 215375
불광제5주택재개발정비사업조합 불광제5구역재개발 2031-09-01 2035-03-31 629100 0 629100
남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비사업조합 남천2구역주택재건축 2030-01-01 2034-08-31 1234919 0 1234919
전주 효자주공3단지 재건축정비사업조합 전주효자주공주택재건축정비 2029-11-01 2032-12-31 271623 0 271623
(주)엘지화학 Aurora Project 2024-11-12 2027-07-12 734985 248319 486666
방화5구역 주택재건축정비조합 방화5구역주택재건축정비 2027-01-01 2030-02-28 521424 0 521424
덕소3구역주택재개발정비사업조합 덕소3구역주택재개발정비 2030-01-01 2034-01-31 382004 0 382004
봉천413구역 주택재개발정비사업조합 봉천4-1-3구역주택재개발정비 2028-02-01 2031-07-31 206543 0 206543
대구중동희망주택재건축정비사업조합 대구중동희망지구주택재건축 2028-04-01 2031-08-31 372939 0 372939
과천4단지 주택재건축정비사업조합 프레스티어자이 2024-07-01 2027-10-01 594427 154443 439984
송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채 그라노블 5단지 2024-06-01 2028-03-31 279829 71812 208017
산성 주택재개발정비사업조합 산성역헤리스톤 2024-05-27 2027-11-26 297096 47705 249391
㈜가선디앤씨 양산자이파크팰리체 2025-06-23 2028-07-22 242075 10868 231207
대야동주택재개발정비사업조합 창원메가시티자이&위브 2025-06-09 2028-12-31 281082 29167 251915
광명12R 주택재개발정비사업조합 철산역자이 2026-01-01 2029-05-31 713386 38316 675070
잠실5단지주택재건축정비사업조합 잠실5단지재건축 2031-01-01 2035-12-31 366722 0 366722
노량진6재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 라클라체자이드파인 2025-06-30 2028-11-29 282327 16183 266144
청주 사직1 주택재개발정비사업조합 청주센텀푸르지오자이 2025-09-01 2028-12-31 345390 11687 333703
가양동5구역 재건축정비사업 조합 가양동5구역주택재건축정비 2029-03-01 2031-09-30 236838 0 236838
산수3구역 재개발정비사업 조합 산수3구역재개발정비 2030-01-01 2032-09-30 201116 0 201116
신길제2구역 재개발정비사업 조합 신길2구역주택재개발 2029-04-01 2032-10-31 553614 0 553614
지에스건설㈜ 연산동자이갤러리개발 2026-06-01 2030-03-31 352359 0 352359
한국토지주택공사 쌍문역서측재개발정비 2028-08-01 2032-08-04 583573 0 583573
케이엘산업㈜ 온수역세권개발 2027-07-01 2031-07-31 479054 0 479054
합계 합계 합계 합계 70506748 24034003 46472745
용답동재개발정비사업조합 성동자이리버뷰 2024-01-01 2027-02-28 532697 258442 274255
한강맨션주택재건축정비조합 이촌동한강맨션재건축 2027-10-01 2032-08-31 622400 0 622400
청량리 제6구역 주택재개발정비사업 조합 청량리6구역주택재개발 2030-02-01 2033-01-31 486900 0 486900
산곡6주택재개발정비사업조합 인천산곡6구역주택재개발정비 2026-04-01 2029-11-30 319154 0 319154
구리수택E구역 주택재개발정비조합 구리역하이니티리버파크 2026-02-01 2029-10-31 345002 0 345002
고양능곡2구역 주택재개발정비사업조합 능곡2구역주택재개발정비 2027-06-01 2030-07-31 470251 0 470251
복산1구역 주택재개발정비사업조합 복산1구역주택재개발 미정 미정 1139219 0 1139219
거제고현주공주택재건축정비사업조합 고현주공아파트주택재건축 2030-02-01 2033-02-28 287874 0 287874
약사촉진4구역주택재개발정비사업조합 춘천약사촉진4구역주택재개발 2030-03-01 2033-07-31 219836 0 219836
수원 영통2구역 주택재건축정비사업조합 수원영통2구역주택재건축 2027-10-01 2031-03-31 745121 0 745121
방배13구역재건축조합 방배13구역단독주택재건축정비 2026-08-01 2030-10-31 575266 0 575266
봉천제14구역주택재개발정비사업조합 봉천14구역주택재개발정비 2031-11-01 2035-11-30 627457 0 627457
㈜중앙홀딩스 천안백석5지구공동주택신축 2026-05-01 2029-06-30 327000 0 327000
안양 상록지구 주택재개발정비사업조합 안양자이헤리티온 2025-12-01 2029-09-30 508672 24586 484086
중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동백사마을주택재개발정비 2026-09-01 2030-08-31 560029 0 560029
부곡2구역주택재개발정비사업 조합 부곡2구역주택재개발 2031-02-01 2035-01-31 643852 0 643852
㈜파크시티 부산시민공원재정비촉진1구역 2028-09-01 2033-05-31 900176 0 900176
디에스디삼호㈜ 신길음구역도시환경정비 2028-01-01 2032-03-31 381311 0 381311
당감1-1구역 재건축정비사업조합 당감1-1구역주택재건축정비 2030-03-01 2033-01-31 402229 0 402229
도마변동12재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 도마변동12구역주택재개발정비 2030-06-01 2033-10-31 251280 0 251280
수안1구역 주택재건축사업조합 수안1구역주택재건축 2027-10-01 2031-04-30 297902 0 297902
신림1재정비촉진구역재개발정비사업조합 신림1재정비촉진구역재개발 2030-02-01 2033-09-30 461632 0 461632
서문지구 주택재개발정비사업 조합 서문지구재개발정비 2032-06-01 2035-11-30 219696 0 219696
인천산곡5구역 주택재개발정비사업조합 산곡5구역주택재개발정비 2029-02-01 2032-03-31 230284 0 230284
㈜아이에스파트너즈 도안자이센텀리체2단지 2026-03-15 2029-11-30 342647 0 342647
㈜에이치엠도안 도안자이센텀리체1단지 2026-03-15 2030-08-31 340805 0 340805
서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업 조합 서금사5구역주택재개발정비 미정 미정 583310 0 583310
도마변동5구재정비촉진구역재개발정비사업조합 도마변동5구역주택재개발정비 2029-12-01 2033-08-31 478150 0 478150
구서5 재건축정비사업조합 구서5구역주택재건축 2030-03-01 2033-05-31 265984 0 265984
LH 성남신흥1구역주택재개발 2030-01-01 2033-05-31 607941 0 607941
세운5구역피에프브이㈜ 세운5-1ㆍ3구역업무시설개발 2026-04-01 2030-01-31 462611 0 462611
삼환가락 주택재건축정비사업조합 삼환가락아파트재건축정비 2028-10-01 2032-04-30 460562 0 460562
경기주택도시공사 광명학온S-1블록공공주택 2026-12-01 2030-01-31 201297 0 201297
공동자체사업 평택고덕A66블록공동주택 2027-03-01 2030-06-30 231159 0 231159
하늘이앤씨㈜ 아산탕정자이메트로시티 2026-02-01 2029-06-30 443955 458 443497
오앤티비홀딩스 북오산자이리버블시티 2026-02-28 2029-02-28 348236 0 348236
창원중앙PFV 창원자이더스카이 2026-04-15 2030-04-30 256327 0 256327
(주)아이코닉 목동오피스텔개발 2026-06-15 2030-08-31 618561 0 618561
오앤티비홀딩스 오산내삼미2구역A2블록공동주택 2026-04-15 2029-07-31 421166 0 421166
한국토지주택공사 광명시흥S1-11블록공공주택 2031-12-01 2035-03-31 224282 0 224282
LG D 등 CNA_기타_국내 2024-09-01 2027-06-30 1931019 1676580 254439