회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
(주)에이치아이 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 2024.11 2028.11 253959 41036 212923
남구비08구역주택재개발정비사업조합 라엘에스 2023.12 2028.02 416788 113215 303573
대신자산신탁 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 2024.03 2028.03 186597 35847 150749
울산광역시 울산여천하수처리시설 2025.11 2050.12 109261 0 109261
한국도로공사 함양~창녕간 전기공사 2025.11 2026.12 9496 8 9488
주식회사 골드 원주 롯데캐슬 시그니처 2022.12 2025.12 249963 244854 5108
갈현1 주택재개발정비사업조합 갈현1구역 주택재개발정비 2025.11 2030.06 925736 58247 867489
미아4의1구역 주택재건축정비사업조합 미아4-1 재건축 2025.12 2036.04 411660 0 411660
롯데쇼핑(주) 인천점 롯데백화점 인천점 터미널 2층 매장화 2025.11 2026.05 2045 0 2045
청량리7구역 조합 청량리 롯데캐슬 하이루체 2023.05 2026.04 194255 160058 34196
광명9구역 재개발정비조합 트리우스 광명 2024.02 2027.10 404372 111486 292885
합계 합계 62881866 22703365 40178500
부산광역시청 식만~사상 2021.01 2027.12 117597 5493 112104
넥스트레인 주식회사 신안산선 2022.06 2027.06 10329 6848 3480
방배14구역재건축조합 방배14 2017.09 2028.02 115300 0 115300
한국농어촌공사 천안지사 왕승지구 2016.07 2026.12 12349 8504 3845
롯데쇼핑㈜ 부산롯데타워 2023.08 2027.08 120000 52389 67610
대연3구역 주택재개발조합 대연 디아이엘 2023.01 2027.02 692390 369003 323386
부산광역시 승학터널 2019.11 2027.06 78476 0 78476
한국자산신탁(주) 시흥 롯데캐슬 시그니처 2023.08 2027.07 619116 199695 419420
KD개발 울산강동리조트 2022.09 2027.06 471147 266139 205007
부산 문현제일지역주택조합 롯데캐슬 인피니엘# 2022.09 2026.06 152117 113771 38345
대신자산신탁주식회사 달서 롯데캐슬 센트럴스카이 2022.02 2025.12 165139 156592 8546
청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합 청담 르엘 2021.12 2025.10 673351 664978 8373
국가철도공단 수도권지역본부 인덕원동탄 제4공구 2023.12 2028.11 127999 15478 112521
한국도로공사 문산-도라산 제2공구 2020.09 2025.09 110536 2023 108512
광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철 2단계 8공구 2024.01 2029.03 84861 7704 77157
한국도로공사 세종안성건설사업단 세종-안성 3공구 2019.12 2026.12 156613 89619 66994
한국도로공사 김포-파주 1공구 2019.02 2027.12 121553 61405 60147
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 1공구 2023.12 2028.12 76297 12209 64087
서울특별시 도시기반시설본부 영동대로 4공구 2021.02 2028.10 167919 112184 55735
신월곡제1구역도시환경정비사업조합 월곡1구역 2023.10 2029.05 878116 0 878116
㈜세콘도 홈플러스 4개점 개발 2022.07 2031.07 823660 0 823660
은행1구역 주택재개발정비사업조합 대전은행1구역 2008.04 미정 790109 0 790109
전농제8구역 주택재개발정비사업 조합 전농 8구역 2024.08 2032.03 698100 0 698100
선사현대아파트 리모델링주택조합 선사현대 2022.04 2030.09 545258 0 545258
㈜미래도시 부천상동역세권 2021.08 2030.07 770558 0 770558
도마변동4구역 재개발정비사업조합 대전 도마변동4 2023.05 2031.07 544071 0 544071
이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문4 2023.02 2030.07 515240 0 515240
범일2구역 재개발정비사업조합 부산범일2 재개발 2020.03 2030.06 487511 0 487511
목동2차우성아파트 리모델링주택조합 목동우성2차 리모델링 2021.05 2031.10 470589 0 470589
광주 풍향구역 재개발정비사업조합 광주풍향 2022.04 2031.12 446300 0 446300
효자주공3단지 주택재건축정비사업조합 전주효자주공3단지 재건축 2015.02 2029.02 407426 0 407426
부서서금사A 주택재개발 조합 부산서금사A 2019.03 2031.12 390128 0 390128
㈜쌍령파크개발 광주 쌍령공원 2022.07 2030.02 386694 0 386694
증산5구역 주택재개발정비사업 증산5구역 2017.09 2029.01 356560 0 356560
북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 북아현충정 2006.08 2032.03 341600 0 341600
초읍1구역 주택재개발정비사업조합 부산 초읍1구역 주택재개발정비 2016.10 2030.11 337908 0 337908
용산 산호아파트 주택재건축정비사업 조합 용산산호 재건축 2024.12 2033.12 302872 0 302872
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 7 2020.04 2026.12 145308 92995 52312
국토교통부 서부내륙 고속도로 2020.03 2034.12 59873 0 59873
한국토지주택공사 들목교 외곽순환도로 2022.01 2026.12 132060 84509 47550
서울특별시 도시기반시설본부 강남순환도로8공구 2002.07 2026.12 291654 253086 38567
익산지방국토관리청 압해-화원 1공구 2021.04 2027.08 94933 56423 38510
국가철도공단 강원지역본부 여주-원주 복선전철 2공구 2023.12 2028.12 44310 7090 37219
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-2 2020.04 2026.12 83356 53347 30008
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-2 2020.04 2026.12 71598 45822 25776
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 4-1 2020.04 2026.12 58175 37231 20943
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 3-1 2020.04 2026.12 57813 36999 20813
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 6 2020.04 2026.12 57005 36483 20522
새만금개발공사 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성 2023.05 2026.07 32924 13728 19195
익산지방국토관리청 화태-백야 2공구 2021.04 2027.08 31533 14120 17413
넥스트레인 주식회사 신안산선 매화역 2022.06 2027.06 25286 16765 8520
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업 운영설비 2020.04 2025.04 39226 25104 14122
여수지방해양수산청 오천항 건설 2024.07 2028.06 14214 4861 9352
국가철도공단 월곶-판교 복선전철 1공구 2021.10 2026.10 32310 18697 13612
넥스트레인 주식회사 신안산선 2공구 2020.04 2026.12 29292 18747 10545
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 2019.11 2025.11 130819 123279 7539
한국전력공사 동두천양주 송전선로 2020.01 2027.01 16213 11267 4946
넥스트레인 주식회사 신안산선 장하역 2022.01 2026.09 28852 19130 9722
한국서부발전(주) 구미 천연가스발전소 가스터빈 증기터빈 2022.09 2025.12 109162 99984 9177
한국토지주택공사 고양장항 공공주택지구 2019.1 2026.03 34595 24332 10262
넥스트레인 주식회사 신안산선 학온역 2022.06 2027.06 24982 16563 8418
한국지역난방공사 청주지사 청주 친환경E 주기기 구매 2020.12 2024.04 232254 229462 2791
넥스트레인 주식회사 신안산선 국제테마파크역 2022.06 2027.06 13460 8924 4535
서울특별시 도시기반시설본부 강동구 자원순환센터 건립 2020.05 2025.10 32137 27984 4153
광주도시철도공사 광주도시철도 2-1공구 2019.09 2025.06 94508 93503 1005
한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금-전주 2공구 2018.05 2025.12 105124 102091 3033
국가철도공단 강원지역본부 임원항 태풍피해방지 보강 2023.12 2026.05 7397 5696 1701
한국가스공사 평택기지~안산 제2공구 천연가스 공급시설 건설 2022.08 2025.10 18684 18684 0
한국전력공사 원주기업도시 배전 2011.07 2023.12 5112 4530 582
넥스트레인 주식회사 신안산선 한양대정거장 2023.10 2028.02 3847 3279 567
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 1단계 공공지장물 이설 2019.12 2024.12 2854 2450 403
주식회사 케이티 고양장항 설비이전 관로 2021.11 2025.12 143 78 65
주식회사 백송홀딩스 르엘 리버파크 센텀 2024.10 2030.05 916216 52331 863884
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 2024.05 2027.10 569600 165835 403764
한국도로공사 성남구리건설사업단 창녕-밀양 6공구 2017.04 2025.06 70143 70108 35
주식회사 백송홀딩스 해운대센텀 1BL 2024.10 2030.05 1045283 59703 985579
인천 부평 신촌구역 주택재개발정비사업조합 인천부평신촌 재개발 2019.05 2030.09 430940 0 430940
롯데바이오로직스 롯데바이오로직스 Project PROVIDENCE 2024.08 2026.12 875000 474966 400033
제이케이도시개발 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) 2024.05 2027.10 321884 93714 228169
파주금촌새말지구 주택재개발정비사업 조합 파주새말 재개발 2021.12 2031.11 198221 0 198221
북변5구역 도시환경정비사업조합 김포북변5 2019.12 2031.02 258089 0 258089
신가동 주택재개발정비사업조합 광주신가동 2015.1 2028.10 255305 0 255305
㈜루시드 대전서남부터미널 2021.09 2029.11 389200 0 389200
미아3재정비촉진구역 주택재개발사업조합 미아촉진3 2022.09 2030.07 253130 0 253130
대전 태평5구역 주택재건축정비사업조합 대전 태평5구역 재건축 2020.04 2030.07 215800 0 215800
신반포12차아파트 재건축정비사업 조합 신반포 12차 2024.06 2033.07 251651 0 251651
㈜나희 대구남산동주상복합 2021.11 미정 264274 0 264274
천호우성아파트 재건축정비사업 조합 천호우성 2024.06 2031.02 241966 0 241966
봉천1-1구역 재건축정비사업조합 봉천1-1 2022.07 2030.07 235408 0 235408
이촌현대리모델링조합 이촌현대 리모델링 2022.08 2027.02 458923 229975 228947
롯데제과(주) 제과 평택신공장 신축 2022.10 2026.03 246000 43577 202422
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-2 2023.01 2026.06 857778 656752 201025
롯데쇼핑타운대구 주식회사 대구 롯데쇼핑타운 개발계획 신축 2021.05 2026.09 299340 106693 192646
나리벡시티개발㈜ 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 2024.05 2027.11 237301 71490 165811
수안지역주택조합 동래 롯데캐슬 시그니처 2023.11 2027.11 250102 66038 184064
잠실미성조합 잠실 르엘 2022.06 2025.12 808770 765193 43576
헌인타운개발(주) 서초 내곡 고급주택 2024.07 2027.06 540530 114321 426208
수원신반포아파트 주택재건축정비사업조합 수원 신반포 2022.10 2029.06 252725 0 252725
삼선5구역 주택재개발정비조합 창경궁 롯데캐슬 시그니처 2022.08 2027.03 427957 209215 218742
에쓰-오일(S-OIL) (주) S-OIL SHAHEEN PKG-3 2023.01 2026.05 374771 277466 97304
국토교통부 사상~해운대 고속도로 2023.03 2028.12 181264 0 181264
국토교통부 수도권광역철도-B노선 2023.01 2031.上 133100 0 133100
서울특별시 서부선 도시철도 2021.06 2029.12 125000 0 125000
빛고을중앙공원개발 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 2023.12 2027.07 723121 199568 523553
이수~과천 복합터널 시공사업단 이수~과천 복합터널 2025.08 2031.02 321906 3063 318842
부천소사PFV(주) 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘# 2023.09 2027.08 288611 87821 200790
의왕고천가 도시환경정비사업 조합 의왕고천가 2018.05 2030.12 166389 0 166389
스마트시티오산 지역주택조합 롯데캐슬 위너스포레 2024.06 2027.08 405855 108339 297515
청량리 제8구역 주택재개발사업조합 청량리 8구역 2023.05 2030.03 181612 0 181612
명륜지구 재개발정비사업조합 대구 명륜 재개발 2020.12 2032.06 177481 0 177481
부산 거제1구역 재건축정비사업조합 부산거제1 2022.01 2031.06 177464 0 177464
반고개 재개발 정비사업조합 대구 반고개 2023.03 2033.01 174565 0 174565
양정3조합 양정 롯데캐슬 프론티엘 2023.10 2027.03 290988 116443 174544
수원 삼천리권선2차아파트 리모델링조합 수원 삼천리권선2차 리모델링 2022.04 2031.10 180178 0 180178
에이치엠타워팰리스㈜ 아산 온천동 복합건물 2020.11 미정 165315 0 165315
소사3구역 도시환경정비사업 조합 부천소사3구역 2003.06 2029.02 161900 0 161900
괴정6구역 재개발정비사업조합 부산괴정6 2022.04 2030.05 156385 0 156385
홍은5구역 재건축조합 홍은5구역 2010.12 2030.12 153700 0 153700
산곡7구역 주택재개발정비사업조합 산곡7구역 2010.10 2031.04 130000 0 130000
광주 지산1구역 재개발정비사업조합 광주 지산 2022.04 2030.02 146254 0 146254
달자01 주택재건축정비사업 조합 대구 달자 01 재건축 2019.06 2030.09 139164 0 139164
페라즈에셋 주식회사 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 2023.05 2027.08 290527 155919 134607
김해지내불암지역주택조합 김해 지내역 공동주택 2024.06 2027.10 140468 16329 124138
케이리츠 주식회사 가야역 롯데캐슬 스카이엘 2022.05 2026.01 261816 222061 39755
동서울지하도로 주식회사 동부간선도로 지하화 2024.08 2029.08 131764 9857 121907
롯데송도쇼핑타운주식회사 롯데몰송도2단계 2012.12 2026.12 209000 87599 121400
주공5단지2구역주택재건축정비사업조합 롯데캐슬 시그니처 중앙 2023.10 2027.11 278820 109481 169338
지메이코리아 롯데마트 시흥배곧점 2022.02 2030.12 235753 0 235753
넥스트브이시티피에프브이(주) 검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 2023.06 2027.12 340380 129585 210794
앞산점보 주택재개발정비사업조합 대구 앞산점보 재개발 2020.12 2033.04 193796 0 193796
안산중앙5-1 주택재건축 조합 안산중앙5-1 2018.01 2029.02 182300 0 182300
대구 봉덕대덕지구 주택재개발정비사업조합 대구 봉덕대덕지구 재개발 2020.06 2030.07 182000 0 182000
신림2구역 주택재개발정비사업조합 신림2 재개발 2020.11 2028.08 152961 0 152961
포항시 포항 하수처리 개선공사 2022.04 2040.01 101490 0 101490
천안시 천안성환 공공하수처리시설 2022.11 2057.02 93407 0 93407
용인시 하수시설과 용인시 에코타운 조성 민간투자사업 2019.06 2045.09 56756 0 56756
의정부시 의정부시 하수관로정비 임대형 민간투자사업 2024.03 2029.02 53162 0 53162
서울지방항공청 흑산공항 건설 2017.09 미정 40909 0 40909
국토교통부 오산-용인 고속도로 2020.07 2027.12 40454 0 40454
대구달서9 주택재건축 조합 대구달서9 2019.04 2030.09 104542 0 104542
여수시 여수시 소규모 하수처리시설 건설공사 2022.05 2045.05 34335 0 34335
성수1구역 주택재건축정비사업조합 성수1 2022.04 2031.01 104477 0 104477
대자연2차 재건축정비사업조합 대구 대자연2차 2023.04 2031.04 100316 0 100316
동소문 제2구역 주택재개발정비사업조합 동소문2구역 2006.07 2032.02 98700 0 98700
롯데쇼핑(주) 인천터미널복합개발 2015.07 2027.06 120853 84378 36474
주식회사 스페이스자광 서초동 역세권 청년주택 2023.02 2026.08 167210 116914 50295
창동역사(주) 창동민자역사 개발 2022.06 2026.03 180200 159765 20434
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 콘도미니엄 신축 2016.09 2025.12 36288 3971 32316
인창C구역 재개발조합 구리역 롯데캐슬 시그니처 2021.12 2026.03 405231 368831 36400
사화도시개발(주) 창원 롯데캐슬 포레스트 2022.09 2026.05 425785 386602 39183
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 김해유통단지 마트 신축 2016.09 2025.12 33780 4571 29208
(주)다옥 당산동 복합시설 신축 2022.09 2025.11 70175 69473 702
롯데쇼핑㈜ 김해유통테마파크 2016.08 2025.12 50212 30760 19451
제이케이도시개발 인천 효성지구 기반시설 2023.11 2027.07 38709 11269 27439
롯데쇼핑(주) 백화점 본점 리뉴얼 2020.12 2026.07 84810 81508 3301
롯데쇼핑(주) 김해유통단지 종업원 숙소 신축 2016.09 2025.12 31240 6971 24269
청담신동아아파트 리모델링주택조합 청담신동아 2022.01 2030.09 63095 0 63095
롯데지에스화학주식회사 롯데GS화학 G1-C3 2022.07 2024.09 568855 563233 5622
롯데쇼핑(주) New eGrocery 1호 CFC 신축 2023.09 2026.03 102382 97291 5090
지윰21 유한회사 순화동 도심형 개발 2024.01 2027.04 75000 30043 44956
롯데웰푸드(주) 제과 천안 빙과라인 통합 2023.02 2026.03 120388 87992 32395
부산시 부산 황령산 터널배수지 2022.04 2027.09 14250 0 14250
넥스트레인㈜ 신안산선 월판선 접속부 2023.10 2026.12 1714 0 1714
의왕 내손라구역 재개발조합 인덕원 퍼스비엘 2023.05 2026.06 163516 129261 34254
롯데호텔㈜ 제주리조트 토목 2015.12 미정 15000 0 15000
롯데쇼핑(주) 백화점본점 증축 2016.07 2022.12 9092 2183 6908
(주)한국토지신탁 문수로 롯데캐슬 그랑파르크# 2023.01 2026.04 75498 66128 9369
주식회사 비에프원 천안 롯데캐슬 더 두정 2022.12 2025.10 122164 117270 4893
롯데쇼핑㈜ 타임빌라스 B부지 신축 2022.04 2025.12 42000 36554 5445
롯데쇼핑(주) 상암DMC복합몰신축 2016.02 2026.12 5000 4131 868
(주)호텔롯데 외 부산롯데타운 2001.02 2026.12 473003 471627 1376
(주)호텔롯데롯데월드 매직아일랜드 변전실 교체 2024.12 2027.05 13200 4845 8354
롯데쇼핑(주) 월드 열병합발전소 주차장화 2022.09 2026.06 26958 19392 7565
가오동2구역 재건축정비사업 대전 롯데캐슬 더퍼스트# 2024.06 2027.11 272631 74551 198079
LOTTE PROPERTIES HCMC Co., Ltd. 베트남 투티엠 에코 스마트시티 2018.07 2030.4Q 1031489 0 1031489
PEDO(KP주 에너지개발청), PPIB(파키스탄 민간발전 인프라위원회) 파키스탄 Lower Spat Gah 수력발전 2021.06 미정 306075 0 306075
SND VINA 베트남 SND STARLAKE PROJECT 2020.04 미정 223086 0 223086
SND VINA 하노이 SND 스타레이크 호텔 2022.09 미정 120000 0 120000
Land Transport Authority (싱가포르 육상교통청) 싱가포르 주롱통합교통허브 MEP 2021.04 2027.09 144022 56108 87913
국가철도공단 수서~광주 복선전철 제3공구 건설 2024.02 2030.03 164209 0 164209
서울특별시 도시기반시설본부 강남역 일대 대심도 빗물배수터널 건설 2024.11 2030.10 112962 0 112962
넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 5-1 2020.04 2026.12 310813 198917 111895
천안시 천안하수처리장 현대화 2021.08 2056.10 100000 0 100000
국가철도공단 신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 2024.04 2029.03 63738 5920 57818
대구광역시 대구광역시 2024.05 2029.05 51251 0 51251
용인일반산업단지 주식회사 용인 공공폐수처리시설 2025.02 2027.06 24451 5566 18884
부산동서고속화도로㈜ 만덕-센텀 도시고속화도로 운영설비 2022.10 2025.11 2839 1156 1682
관급 소계 관급 소계 6976281 3066662 3909618
㈜지젤엠 도안신도시 2-9 2021.05 2030.06 743614 0 743614
연산5구역 주택재건축정비사업조합 부산 연산5구역 재건축 2025.03 2031.12 679009 0 679009
안양종합운동장 북측 재개발정비사업 조합 안양종합운동장 북측 재개발정비 2024.05 2032.09 431506 0 431506
상계5구역 주택재개발정비사업조합 상계5구역 재개발 2025.03 2034.07 420304 0 420304
㈜미래캐슬 마트대덕점 2021.08 미정 366827 0 366827
㈜젤존 화성 향남지구 2022.01 2028.12 344445 0 344445
신용산역북측 제1도시환경정비사업조합 신용산역북측 재개발 2025.01 2033.05 332953 0 332953
롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 New eGrocery 2호 CFC 신축 2024.01 2026.08 73910 11293 62616
광양그린에너지 광양바이오매스 발전소 EPC 건설 2022.09 2025.09 285284 265483 19800
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 MD 교체 2024.12 2026.02 3040 1698 1341
민간 소계 민간 소계 53967912 19558119 34409792
해조건설 안양 평촌 터미널 부지 복합개발 2025.03 2029.07 376105 12288 363816
구운1구역 주택재건축정비사업조합 수원 구운삼환 재건축 2025.03 2034.12 352171 0 352171
롯데울산개발(주) 울산역 복합환승센터 신축 2021.05 2025.06 9560 9464 95
해외 소계 해외 소계 1937672 78583 1859089
(주)풍무이엔씨 풍무역 롯데캐슬 시그니처 2025.03 2028.06 190926 18062 172864
한국도로공사 계양~강화 고속도로 7공구 2025.04 2031.10 111569 0 111569
국가철도공단 충북선 고속화 2공구 2025.06 2032.11 62176 0 62176
서울특별시 도시기반시설본부 서울도시철도 9호선 4단계 2023.01 2028.03 50130 18169 31960
가야4구역 주택재개발정비사업조합 가야4구역 재개발 2025.04 2033.05 693933 0 693933
가락1차현대아파트 재건축정비사업조합 가락1차현대아파트 재건축 2025.06 2029.10 401303 0 401303
돈암6구역 주택재개발사업조합 돈암6구역 2022.05 2030.05 263090 0 263090
효목1동6구역 재건축정비사업조합 대구 효목6 재건축 2021.01 2033.10 172577 0 172577
내포그린에너지(주) 내포신도시 연료전지 발전설비 2025.04 2026.12 149510 17474 132035
Department of Trasportation (필리핀 교통부) 필리핀 남부철도 CP S-07 2023.05 2028.06 56507 11183 45323
국가철도공단 가덕도신공항 접근철도 제1공구 건설 2025.08 2031.10 289776 0 289776
새만금개발청 새만금 지역간 연결도로 건설공사 2025.12 2026.01 155197 3399 151797
서울특별시 도시기반시설본부 중랑물재생센터 시설현대화 2-1단계 2024.12 2032.11 118732 10318 108414
대구광역시건설본부 상화로 입체화 2021.05 2027.04 69078 20202 48876
한국토지주택공사 경기남부지역본부 용인언남 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성 2025.04 2029.11 45569 2809 42760
한국전력공사 고양 장항지구 배전관로 설치 2022.09 2026.03 702 399 302
한국토지주택공사 경남지역본부 진주지구 관리 2025.07 2026.01 661 395 266
서부내륙고속도로(주) 서부내륙 고속도로 게바위 통과구간 교량화 2023.10 2024.12 648 561 86
서부내륙고속도로(주) 면도 106호선 서부내륙고속도로 중첩구간 2023.10 2024.12 127 106 21
강서2지구지역주택조합 청주 강서2지구 지역주택조합 2025.08 2029.01 247520 9566 237953
(주)호텔롯데 호텔서울 본관 리뉴얼 2025.03 2026.11 64780 7922 56857
천안성환그린워터 주식회사 성환하수처리장 개량 및 증설 2025.05 2028.05 29854 3535 26319
롯데쇼핑(주) 백화점 노원점 리뉴얼 2024.12 2026.02 38458 21493 16964
(주)호텔롯데롯데월드 롯데월드 파크 리뉴얼 2024.06 2026.05 35310 19829 15480
롯데쇼핑(주) 인천점 백화점 인천점 리뉴얼 3단계 2024.04 2026.03 29500 27524 1975
롯데쇼핑(주) 백화점본점 영플라자 리뉴얼 2024.12 2026.02 4982 4200 781