회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
파주메디컬클러스터 주식회사 운정아이파크시티 2024-11-28 2028-11-30 1149592 9772 1139820
학동4구역 주택재개발정비사업 조합 광주 학동 4구역 재개발 2018-02-09 2029-02-18 775273 44113 731160
광명11R구역주택재개발정비사업조합 광명11R구역 2021-05-31 2029-05-31 394628 19455 375172
주식회사 씨더블유제이 천안 아이파크시티 2단지 2021-03-16 2028-07-31 334384 16485 317899
대연3구역 주택재개발정비사업조합 부산 대연 3구역 재개발 2018-09-28 2027-02-26 692387 397915 294472
주식회사 제이에스도시개발 천안 아이파크 시티 2021-03-16 2027-12-24 320038 82314 237724
고천나구역 주택재개발정비사업조합 의왕고천나구역 2022-07-27 2029-11-30 240617 9673 230944
주식회사 아주 상봉 센트럴 아이파크 2024-10-30 2030-03-05 236842 13453 223389
(주)정선프라임 태화강 센트럴 아이파크 2025-07-31 2028-07-20 189607 7793 181814
신월2 주택재건축정비사업조합 창원 센트럴 아이파크 2022-05-04 2026-09-05 475327 298696 176632
㈜디씨알이 용현학익 도시개발사업 공동5BL 2024-09-13 2028-04-27 202642 37124 165518
㈜디씨알이 용현학익 도시개발사업 공동2BL 2025-10-31 2029-06-30 158955 3910 155045
㈜디씨알이 용현학익 도시개발사업 공동4BL 2025-04-03 2028-11-30 171659 22779 148880
신한아파트재건축정비사업조합 안양박달신한아파트 2023-01-05 2028-04-20 153970 29516 124454
안양역세권지구 도시환경정비사업조합 안양역세권지구 2021-06-22 2029-03-30 138269 14532 123737
주식회사 도시디자인개발 강릉 견소동 아이파크 2023-06-16 2026-08-03 255990 162835 93155
충주드림파크개발㈜ 충주드림파크산업단지 부지조성 2023-07-26 2028-11-06 94916 3275 91641
㈜은성종합개발 군산 호수공원 2차 IPARK 2022-07-21 2026-11-30 202494 112101 90393
에이치디씨아이앤콘스 광주 화정동 주상복합 2019-04-29 2026-12-31 190062 106131 83931
주식회사 하나자산신탁 제기동역 아이파크 2020-10-12 2028-06-30 102400 19272 83128
주식회사 성원건설 익산 부송 아이파크 2023-10-17 2026-12-31 142800 76369 66431
주식회사 이케이인더스트리 김해사이언스파크 일반산업단지 조성 2019-11-26 2028-09-07 144987 79801 65186
아이디앤콘스(주) 춘천 삼천동 아이파크 2021-04-29 2026-08-31 242702 179114 63588
한국토지신탁 한양연립일대가로주택정비 2021-07-28 2026-08-25 88178 58057 30122
㈜디씨알이 용현학익 부지조성 2020-05-20 2026-06-30 150993 121202 29791
주식회사 록인김해레스포타운 김해도시계획시설토목 2024-03-20 2026-11-19 49527 20361 29167
주식회사 록인김해레스포타운 김해도시계획시설 진례시례 토목 2022-10-25 2027-06-30 31759 12589 19170
이문3재정비촉진구역 주택재개발조합 이문 3구역 재개발 2018-05-15 2026-05-29 690741 671745 18995
현대해상화재보험㈜ 현대해상 일산사옥 2025-06-20 2026-11-30 22800 3912 18888
보문5구역 주택재개발정비사업조합 보문 센트럴 아이파크 2020-01-06 2026-09-07 83406 67425 15981
대원산업개발 주식회사 김포 학운3-1 일반산업단지 조성 2023-10-10 2026-02-10 35000 20318 14683
현대중공업㈜ 전사 방파호안 보강공사 2022-02-24 2026-05-31 57406 52389 5017
운암3단지 주택재건축정비사업조합 광주 운암주공3단지 재건축 2020-04-13 2026-03-31 94910 89956 4954
송도역세권구역 도시개발조합 송도역세권 부지조성 2019-09-09 2027-06-30 74725 69928 4797
㈜디씨알이 용현학익 PM용역 2019-10-25 2030-07-31 10283 7041 3242
㈜디씨알이 용현학익 도시개발사업 업무복합 2BL 2020-11-04 미정 5308 2770 2538
미르도시개발 주식회사 포항IPARK 2021-02-22 미정 4000 3544 456
고산공영 주식회사 논산 아이파크 분양대행 2021-09-14 미정 3253 3196 57
주식회사 도시피앤디 음성 본성지구 아파트 신축공사 분양대행 2021-09-15 미정 2422 2422 0
기 타 기 타 - - 14343364 0 14343364
합 계 합 계 합 계 합 계 22904685 2993712 19910973
아이디앤콘스(주) 춘천 레이크시티 2차 아이파크 2025-05-26 2028-08-31 89717 5293 84423