회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
품목 수주 일자 납기 0 0 0
용인물류 구역외 도로 2021년 7월 2026년 10월 124508 22868 101640
울산KTX 역세권 단지조성 2025년 10월 2029년 9월 182818 217 182601
예천 비행시설 신축 2025년 12월 2028년 11월 247524 125 247400
횡성 병영시설 신축 2025년 11월 2029년 4월 113507 133 113374
청주 오창 LH 1,2BL 2025년 12월 2030년 7월 180648 1 180648
원당1구역 재개발 일반옵션 2022년 7월 2028년 1월 8607 0 8607
용산주공 재건축 일반옵션 2023년 8월 2026년 3월 2585 0 2585
수서역 환승센터 복합개발 사전 2025년 12월 2026년 5월 3400 47 3353
서울 영등포 남성아파트 재건축 2023년 12월 2030년 8월 72050 20 72029
포천 자원회수시설 2025년 12월 2029년 12월 19100 0 19100
부산 수영하수 2025년 12월 2036년 11월 81263 0 81263
플랜트 - 2025.12 3002968 816095 2186873
위성시스템 - - 1133577 787779 345797
CCTV설치공사 등 - - 72707 50601 22106
군수장비 - - 11741523 2438850 9302673
상선 - 2025.12 36326612 10322942 26003670
해양 및 특수선 - 2025.12 8186289 1884332 6301957
기타 - 2025.12 6255 3692 2563
용산주공아파트 주택재건축정비사업조합 한화포레나 충주호암 2023-08-01 2026-03-01 230478 84322 146157
수원발 KTX 노반 2020년 12월 2026년 12월 110808 104149 6659
춘천속초 철도노반 7공구 2022년 1월 2027년 6월 129007 57779 71228
검단택지조성 3-2공구 2021년 1월 2026년 10월 109478 77323 32155
신림봉천도로 2010년 2월 2026년 12월 20011 17438 2573
부전마산 복선전철 2011년 1월 2026년 12월 97796 95827 1969
동두천연천 복선전철 2014년 10월 2026년 12월 103252 98215 5037
사상하단도시철도 2015년 11월 2027년 2월 31870 24705 7165
포항영덕고속도로 2016년 8월 2026년 3월 185583 178075 7507
신분당선 2016년 8월 2031년 12월 207432 102353 105079
수도권관갱생 2016년 12월 2027년 4월 34469 30217 4252
함양창녕고속도로4공구 2018년 2월 2026년 12월 102584 92720 9864
함양창녕고속도로6공구 2018년 2월 2026년 12월 149171 126186 22985
도봉산-옥정 광역철도 2공구 2019년 3월 2026년 10월 102941 73388 29552
광주도시철도2-5공구 2019년 9월 2026년 2월 72802 66182 6621
세종안성고속도로 2공구 2019년 12월 2026년 12월 158968 90551 68417
천안하수처리장 현대화 2021년 3월 2026년 10월 133493 63331 70162
동탄-인덕원 복선전철 9공구 2020년 3월 2027년 3월 66509 46374 20136
대전하수처리장 현대화 2021년 11월 2027년 3월 372967 119767 253200
용인에코타운 2021년 12월 2026년 12월 15564 13220 2343
목포시 자원회수시설 2022년 3월 2029년 3월 51680 16719 34961
성남시 생활폐기물처리시설 2021년 3월 2027년 11월 16955 3876 13080
영종신도 평화도로 2021년 1월 2026년 5월 69288 59706 9581
양주광적 하수도 2단계 2020년 6월 2030년 12월 27865 25073 2793
남양주시 자원회수시설 2026년 12월 2029년 11월 2681 1997 684
도마변동9구역 재개발 분양 2021년 7월 2031년 7월 3489 2774 714
포레나 대전학하 1단지 2021년 8월 2026년 2월 384929 217500 167429
안성테크노밸리 2021년 5월 2026년 1월 102084 96286 5798
한화포레나 부산대연 2021년 3월 2026년 4월 100951 86385 14566
제3연륙교 1공구 2021년 9월 2026년 3월 151640 133779 17861
평택시 통복공공하수 2024년 6월 2027년 6월 126543 33347 93197
수도권광역급행철도 C노선 2024년 4월 2028년 3월 473776 13272 460504
서오창테크노밸리 2021년 5월 2026년 3월 97298 93919 3379
춘천하수처리장 2025년 6월 2029년 6월 76419 766 75653
풍호장천지구 부지조성 2022년 8월 2026년 6월 37031 26624 10407
검단택지조성 3-2공구 배전간 2023년 1월 2026년 10월 1450 100 1350
송산그린시티 연결도 2023년 2월 2027년 2월 30789 15356 15433
광양항 율촌 융복합 물류단지 조성 2023년 7월 2030년 12월 159148 46302 112845
광주송정 단선철도 4공구 2025년 4월 2030년 11월 4862 3863 999
제2용인테크노밸리 단지조성 2023년 10월 2026년 4월 44527 15920 28608
월곶판교 7공구 2023년 12월 2028년 12월 150893 13953 136940
H-테크노밸리 부지조성 2024년 6월 2027년 10월 46784 4071 42712
하남교산 부지조성 2024년 6월 2030년 1월 57688 3347 54341
인천공항 제2터미널 확장 2021년 1월 2026년 12월 376402 348481 27921
천안 순천향대 새병원 2021년 5월 2026년 12월 269015 240346 28670
고양 삼송 이지스 데이터센터 2023년 7월 2026년 6월 497625 308405 189220
서울 아레나 복합문화시설 2023년 11월 2027년 7월 318149 149585 168564
도마 포레나해모로 2022년 4월 2027년 3월 141529 78758 62771
도마변동9구역 재개발 일반옵션 2023년 11월 2027년 3월 5066 1179 3887
운암3단지 재건축 2021년 4월 2026년 3월 402855 338375 64480
운암3단지 재건축 분양 2021년 4월 2026년 3월 11390 5695 5695
운암3단지 재건축 일반옵션 2021년 4월 2026년 3월 4272 3134 1138
고잔연립 9구역 분양 2020년 4월 2026년 8월 4452 3002 1450
고잔연립9구역 재건축 옵션 2020년 4월 2026년 8월 5972 2189 3783
부산대연 재건축 분양 2021년 3월 2026년 4월 1892 669 1223
원당1구역주택재개발정비사업조합 고양 더샵포레나 2022-07-01 2028-01-01 271808 60593 211215
원당1구역 재개발 분양 2022년 7월 2028년 1월 4546 2702 1844
인천 학익 재개발 2021년 11월 2026년 3월 123759 108510 15248
인천 학익 재개발 분양 2021년 12월 2026년 3월 2709 2201 508
포레나 인천학익 2021년 12월 2026년 3월 6614 3239 3375
대전 학하 기반조성 2021년 8월 2026년 2월 8200 5491 2709
용산주공아파트 주택재건축정비사업조합 한화포레나 충주호암 2023-08-01 2026-03-01 230478 84322 146157
용산주공 재건축 분양 2023년 8월 2026년 3월 3364 2094 1271
오시리아 메디타운 2021년 12월 2026년 1월 370000 363488 6512
광교 상현 지산 2차 2021년 12월 2026년 1월 61364 55356 6008
대전 월평공원 2021년 10월 2026년 4월 375222 331148 44074
대전 월평공원 일반옵션 2021년 10월 2026년 4월 9036 4879 4156
이라크 BNCP 2012년 5월 2032년 12월 11883842 5379113 6504729
이라크 Social Infra 2015년 4월 2032년 12월 3317776 897959 2419817
이라크 LPG 2015년 8월 2032년 12월 4094 1748 2346
서울역 북부역세권 2019년 12월 2029년 6월 1771984 108444 1663540
대전역세권 복합개발 2020년 10월 2030년 6월 766513 0 766513
아산 배방 생활숙박시설 2020년 11월 2027년 3월 875019 384442 490577
수원 고색2지구 2021년 8월 2029년 7월 237250 0 237250
수서역 환승센터 복합개발 2021년 9월 2031년 6월 1353665 0 1353665
부산 청학1 재건축 2021년 9월 2030년 5월 53487 273 53214
남양주 별내 생활형숙박시설 2021년 10월 2029년 12월 75435 0 75435
청천대진 재건축 2021년 12월 2030년 6월 43987 138 43849
미추8구역 재개발 2020년 3월 2029년 3월 201344 11084 190260
상인천초교주변 재개발 2020년 3월 2028년 11월 381996 18988 363007
남양주 도농 재개발 2020년 2월 2029년 7월 112717 124 112593
공항시장 정비 2018년 11월 2029년 6월 189181 997 188184
당리2구역 재개발 2018년 9월 2027년 11월 145149 12239 132910
성당우방 재건축 공동주택 2020년 5월 2030년 5월 57511 323 57189
계림3 재개발 2019년 10월 2031년 8월 170250 304 169946
수원 권선2 재건축 2020년 7월 2029년 1월 41273 314 40959
대전부사 재개발 2020년 10월 2030년 9월 104477 288 104189
진주이현 재건축 2020년 11월 2028년 9월 112245 3599 108646
천안 구성 1,2구역 재개발 2022년 1월 2031년 2월 170857 596 170261
춘천공공하수처리장 2022년 7월 2029년 7월 76419 0 76419
광주 송정 도시개발 2022년 7월 2029년 12월 222252 0 222252
대전 오류동1구역 재개발 2022년 12월 2030년 3월 49551 32 49519
서울 염창 무학아파트 리모델링 2022년 12월 2030년 2월 60251 0 60251
서울 방화동 연계형 정비사업 2023년 1월 2030년 10월 31552 37 31515
남양주 자원회수시설 2023년 5월 2028년 9월 84789 0 84789
서울 금천 LH참여형 가로정비 1BL 2023년 12월 2031년 10월 80919 33 80886
서울 금천 LH참여형 가로정비 2BL 2023년 12월 2031년 7월 70168 37 70131
서울 마포 공덕현대 재건축 2023년 12월 2030년 8월 45155 56 45099
광주송정 단선철도 제4공구 2024년 4월 2030년 11월 155285 0 155285
창원 IDC 개발 2024년 3월 2026년 8월 470470 44425 426045
서울 여의도 Y-eDC 개발 2024년 10월 2027년 5월 241828 1737 240091
가재울7구역 재개발 2025년 5월 2028년 9월 73656 0 73656
대전간이공공 2025년 5월 2031년 4월 16108 0 16108
남양주하수도 민자 2025년 8월 2030년 3월 27831 0 27831
신월 7-2구역 공공재개발 2025년 8월 2036년 3월 118672 0 118672
시스템구축 및 운영/유지보수 등 - - 4141751 1228124 2913627
상부 모듈 제작 2023.09 2025.12 128769 128762 7
한화포레나 안산고잔2차 2020년 4월 2026년 8월 126368 88661 37707
한화포레나 울산무거 2024년 12월 2028년 6월 448061 6234 441828
원당1구역주택재개발정비사업조합 고양 더샵포레나 2022-07-01 2028-01-01 271808 60593 211215
한화 포레나 수원원천 2020년 6월 2026년 12월 95936 92649 3287