회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
기타 - - - 574851 136150 438701
대흥2구역주택재개발정비사업조합 대전 르에브 스위첸 1단지 2021년 03월 2027년 08월 361298 155795 205502
주식회사웰스어드바이저스 수서 역세권 3블록 업무시설 2025년 03월 2028년 05월 106830 11964 94865
센트럴허브피에프브이주식회사 진천 광혜원 물류센터 신축 2025년 10월 2028년 04월 227115 598 226516
(주)수성의숲 수성포레스트스위첸 2021년 04월 2025년 01월 209669 209669 0
코람코성수일반사모투자유한회사제158호 케이스퀘어성수복합시설신축 2025년 08월 2028년 05월 79386 983 78403
디디아이에스에프피에프브이 서울숲업무시설신축 2025년 09월 2028년 06월 71393 2051 69341
(주)이노션 이노션 서초 신사옥 2025년 09월 2029년 03월 99246 932 98313
(주)케이씨씨 KCC전주1공장 AMB1차 증설 플랜트 2024년 10월 2026년 03월 60172 36522 23650
(주)아이아이컴바인드 아이아이컴바인드 사옥 2021년 01월 2025년 06월 102560 102560 0
주식회사용문피에프브이 대전 씨엘리오 스위첸 2021년 05월 2025년 06월 71002 71002 0
(주)필립홀딩스 천안 오룡동 주상복합 2021년 11월 2026년 10월 97424 489 96935
이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 여의도 오피스텔 신축 2021년 12월 2026년 10월 84490 36767 47722
주식회사지강 아산 벨코어 스위첸 2021년 10월 2025년 11월 98464 98464 0
농협은행주식회사 안성 방초 2지구 물류센터 신축 2022년 09월 2025년 06월 169943 169943 0
(주)마이다스씨엠 대전 에테르 스위첸 2022년 01월 2025년 12월 68218 68218 0
(주)태광개발 해운대 엘마르 스위첸 2021년 12월 2026년 09월 71050 51793 19257
엔에이치투자증권(주) 을지로 초동 오피스 신축 2022년 02월 2025년 01월 94368 94368 0
(주)다원시스 과천 지식정보타운 사옥신축 2023년 06월 2026년 02월 145206 125496 19710
삼원피에프브이주식회사 성수동 삼원 업무시설 2023년 10월 2026년 10월 87949 61870 26079
(주)우리은행 성수동 스틱 업무시설 2024년 06월 2027년 02월 76447 30836 45610
하남미사드림피에프브이(주) 미사 아넬로 스위첸 2022년 05월 2025년 11월 103811 103811 0
삼성전자(주) 평택 사무3동 신축 2023년 02월 2026년 06월 925141 915393 9747
당목물류센터피에프브이주식회사 안성 당목리 물류센터 2023년 12월 2026년 06월 156140 117193 38946
주식회사한강시네폴리스개발 오퍼스 한강 스위첸 2019년 10월 2026년 12월 186577 90617 95960
(주)아성다이소 다이소 세종허브센터 신축 2024년 07월 2026년 09월 179387 122376 57011
민 간 합 계 민 간 합 계 민 간 합 계 민 간 합 계 5181287 2992315 2188972
(주)수서4블럭에스피씨 수서 역세권 4블록 업무시설 2024년 09월 2027년 10월 138395 26320 112075
발 주 처 공 사 명 계약일 완공예정일 0 0 0
코크렙상무주식회사 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 2021년 08월 2025년 01월 96251 96251 0
주식회사한강시네폴리스개발 오퍼스 한강 스위첸 2024년 10월 2028년 08월 280974 15056 265917
인사동프로젝트금융투자(주) 인사동 업무시설 신축 2025년 03월 2029년 08월 100159 8352 91806
(주)아성다이소 다이소 세종온라인센터 신축 2025년 04월 2026년 09월 57358 30462 26896