회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
한국토지주택공사 경부동탄직선화2공구 16.12 26.03 101454 100248 1206
국가철도공단 남부내륙철도6-2공구 25.12 31.12 174958 0 174957
국방시설본부 진해수상함계류시설 25.11 28.11 85768 7249 78518
한국토지주택공사 루원시티조성 16.12 26.12 33363 32777 586
한무쇼핑㈜ 부산현대아울렛 25.12 27.11 411937 3450 408487
한국도로공사 김포파주도로4공구 19.02 27.12 98656 73350 25306
안동지역주택조합 김해 안동 에피트 2025-10-01 2029-02-01 368327 4690 363637
주식회사 케이디개발 용인 둔전역 에피트# 24.08 27.07 363431 177530 185900
평택동부고속도로㈜ 평택동부고속도로 20.12 26.09 223027 151249 71778
서신동감나무골주택재개발정비사업조합 서신 더샵 비발디 23.12 26.10 171190 105833 65357
㈜대성아이앤디 월명공원 한라비발디 온더파크 23.06 26.04 200644 177789 22855
에이치엘디앤아이한라㈜ 울산우정동APT 24.11 26.08 3777 0 3777
한국전력공사 경기양평전력구 24.12 28.02 141597 28750 112846
유한회사 나눔디앤씨 군산 한라비발디 더프라임 23.04 26.01 159707 148199 11508
국가철도공단 호남선2-5공구 21.06 26.07 51125 37082 14043
광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철4공구 19.09 26.06 122765 115774 6991
삼성전자주식회사 평택삼성전자변전소 23.12 26.08 159660 129430 30230
에이치엘디앤아이한라㈜ 부천소사주상복합 21.01 24.01 126040 98749 27291
에이치엘디앤아이한라㈜ 양평양근리APT 21.02 23.09 311730 310402 1328
에이치엘디앤아이한라㈜ 태화강 에피트 25.04 27.07 175065 42356 132709
Vietnam Expressway Corp. 베트남벤룩롱탄도로1공구 15.03 26.12 35652 30521 5132
Vietnam Expressway Corp. 베트남벤룩롱탄도로3공구 15.03 26.12 17481 15607 1873
Local Government Engineering Department 방글라바크하리교량 19.10 26.12 15837 14937 900
한국전력공사 인천중산전력구 25.02 30.12 118072 5918 112154
기타 기타 기타 기타 568147 124986 443161
에이치엘디앤아이한라㈜ 부발역 에피트 에디션 25.02 27.11 469710 53512 416198
안동지역주택조합 김해 안동 에피트 2025-10-01 2029-02-01 368327 4690 363637
해양수산부 울산신항동방파제 23.02 27.02 39521 30333 9188
씨엘케이산업개발㈜ 파주선유리공동주택 25.03 28.02 388985 53003 335982
주식회사 빌더스개발원 이천 부발역 에피트# 24.07 28.04 201869 40352 161517
합 계 합 계 합 계 합 계 9105065 2840250 6264816
에이치엘디앤아이한라㈜ 인천 작전 한라비발디 22.09 25.10 207190 186242 20948