회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
총 계 총 계 총 계 총 계 8689593 1725344 6964248
국가철도공단 인덕원동탄 7공구 20231222 20281124 232344 26529 205815
한국토지주택공사 경기북부지역본부 하남교산 3공구 택지 20251031 20310430 23231 330 22901
인천국제공항공사 주차장 태양광 20251029 20270930 19696 231 19464
풍무수자인그라센트 김포풍무역세권 공동주택 20251016 20281231 305563 4026 301537
광양그린에너지 주식회사 광양바이오매스 발전소 20220905 20250904 273056 250056 22999
케이비부동산신탁(주) 대전 문화공원 수자인 2024-09-25 2027-03-24 21930 2697 19232
(주)비에스한양 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 2025-10-16 2028-12-31 136923 750 136173
아이월드 주식회사 인하대역 수자인 로이센트 2025-10-02 2029-03-31 357300 7895 349404
부개4구역주택재개발정비사업조합 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 2025-01-15 2028-07-31 133622 9215 124406
신가동주택재개발정비사업조합 광주 신가동 재개발 20210401 20310531 96652 2946 93705
안양역세권지구 도시환경정비사업조합 안양역세권도환 APT 20240331 20290126 91614 2215 89399
리앤 프로퍼티 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 20220607 20261130 102229 67551 34677
서서울고속도로(주) 광명서울 2공구 20190920 20271231 139380 66986 72393
동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아 항만시설 20241126 20271231 166498 106921 59576
솔라시도태양광발전(주) 솔라시도발전사업소 20190201 20391231 83169 27046 56123
동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아LNG1단계EPCC 20250404 20290228 69798 14588 55209
동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아 해저터널 20241216 20271231 65222 10036 55185
솔라시도태양광발전(주) 솔라파크임대수익 20190201 20391231 73309 20098 53210
동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아LNG주배관 20250701 20271231 43200 1703 41496
한국토지신탁 자라섬 수자인 리버페스타 20241013 20270712 84616 32739 51877
조달청 의정부우정 아파트 20250602 20280419 90929 8974 81955
해양수산부 포항지방해양수산청 포항영일만 남방파제 20250206 20290204 82727 4575 78152
해양수산부 부산진해신항 남측방파호안 20250820 20290331 44615 2813 41801
대구도시공사 대구동물원 20240924 20271210 38282 3070 35211
인천광역시 도시철도건설본부 7호천 지하철 3공구 20220221 20271017 65500 34083 31417
해양수산부 여수지방해양수산청 광양항 낙포부두 개축 20240417 20300316 41067 9704 31362
인천광역시 도시철도건설본부 청라연장 추가정거장 20241227 20290625 25144 2340 22803
국가철도공단 신분당선 광교~호매실 20240426 20290330 24020 2418 21601
조달청 양양강릉 연안정비 20241210 20281118 21433 1898 19534
한국전력공사 부산 전력구공사 20221020 20270411 41477 28168 13308
한국토지주택공사 성남복정 아파트 건설 20230201 20251101 92875 80763 12112
한국토지주택공사 인천지역본부 광명시흥 일반산업단지 조성 20210603 20271202 19401 9344 10057
기타 (19건) 기타 기타 (19건) 기타 (19건) 948786 86915 861871
관급공사 계 관급공사 계 관급공사 계 관급공사 계 1811534 302162 1509372
누문구역도시환경정비사업조합 광주누문 APT 20240501 20260630 555229 3355 551874
부산양곡터미널 주식회사 양곡부두 건설 20241231 20280817 172597 3239 169357
대한토지신탁(주) 청평 수자인 더퍼스트 20241010 20270831 137035 53900 83135
부개4구역주택재개발정비사업조합 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 2025-01-15 2028-07-31 133622 9215 124406
케이비부동산신탁(주)_대전문화드림파크 대전문화공원 비공원 20250131 20271024 151200 35834 115365
삼보아파트가로주택정비사업조합 부산삼보A가로 APT 20250528 20281231 99202 3184 96017
북변4구역주택재개발정비사업조합 한강 수자인 오브센트 20220401 20280205 920817 222014 698802
(주)비에스한양 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 2025-10-16 2028-12-31 136923 750 136173
아이월드 주식회사 인하대역 수자인 로이센트 2025-10-02 2029-03-31 357300 7895 349404
주식회사비에스산업 평택 브레인시티 수자인 20241114 20271130 193875 43101 150773
(주)인천로봇랜드 인천로봇랜드 20250307 20280306 33596 4740 28856
인천검단 DL건설 컨소시엄 검단AA29BL공동주택 착공 20240112 20260630 75418 48273 27145
에스트로쇼핑 재건축조합 과천 에스트로쇼핑 재건축 20200901 20260630 86969 62622 24346
주민등록기재분 김포북변4재개발 일반발코니 20220401 20280205 27478 6625 20853
케이비부동산신탁(주) 대전 문화공원 수자인 2024-09-25 2027-03-24 21930 2697 19232
청라국제금융단지(주) 인천청라 오피스텔A 20211201 20260228 160041 147791 12249
주식회사 비에스산업 평택지점 평택브레인시티 8BL 공동주택 전기 20241114 20271130 12969 1078 11890
민간공사 계 민간공사 계 민간공사 계 민간공사 계 6878058 1423181 5454876