회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
용기포항 카페리부두 축조 20231219 20251217 7315 7315 0
용인역삼택지 20171123 20251231 299 299 0
함양-창녕 12공구 20180223 20261231 128576 107694 20882
영천하이테크 조성 20201110 20251231 67164 67164 0
김포-파주 5공구 20190227 20271231 112106 74622 37484
포항-안동 20190417 20260512 36024 30664 5360
경의중앙선 철도복개 건설 20230424 20261230 53045 38494 14551
일죽.죽산면 농어촌 생활용수 개발 20221216 20260211 15006 13249 1757
웅도 갯벌생태계 복원 20221227 20251226 15157 15157 0
남당항 다기능어항 조성 20210624 20260529 26509 21130 5380
영도 감지2지구 연안정비 20230308 20260805 20764 13455 7309
안동 와룡-봉화 법전 국도건설 20200724 20271231 69526 30465 39060
진접선차량기지2공구 20181228 20270630 71027 63864 7163
월성원전 항만구조물 보강 20240308 20260429 8128 7094 1033
평택지역 전력구공사 20240722 20260211 12214 8646 3568
부산항 진해신항 블록제작장 조성 20240307 20260527 6810 2323 4486
고양창릉S-2BL아파트 건설 20250930 20290607 22157 61 22096
저동항 다기능어항 건설 20200805 20261219 22003 17183 4820
위례3공구 배전간선 20170821 20260630 2253 1906 347
송산그린시티 서측지구 20250801 20300106 96169 8384 87785
고흥지역 전기공급시설 전력구공사 20250512 20261202 26763 1021 25742
강릉 하시동지구 연안정비 20251226 20290607 18868 35 18833
영천하이테크파크 간선설치공사 20240823 20260630 761 348 413
기장군 임랑문동지구 연안정비 20241127 20281105 21846 4613 17233
정수장 간 비상연계 관로공사 20251230 20290810 14715 47 14668
금호워터폴리스 산업단지 진입도로 건설 20241204 20271203 27045 30 27015
평택당진항 진입도로 건설 20251229 20301228 41797 131 41667
당포항 정비 20251222 20300621 14773 133 14639
부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조 20251121 20271020 6976 39 6938
여수 천연가스발전소 건설대비 전력구 20250908 20270407 26367 552 25815
합 계 합 계 합 계 1154200 544747 609453
서울 7호선 청라 연장 2공구 20220221 20271017 6948 3916 3032
500KV 동해안변환소 AC 배후계통 연결T/L 건설 20241115 20281114 6425 2956 3469
관급 소계 관급 소계 관급 소계 1154200 544747 609453
경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 부지조성공사 20250407 20301205 148664 1756 146908