회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
공군 제15특수임무비행단 23-F-격납고 신축 시설공사 2024-03-29 2026-03-09 39457 37039 2418
한국토지주택공사 남양주진접2지구 A-1블록 공공분양주택 입주자모집(본청약) 2024-12-02 2027-12-06 165537 28481 137056
육군1891부대 24-A-00부대 시설공사 2024-12-13 2027-03-17 38631 15959 22671
MUB(몽골 울란바토르시청) 몽골 바양골린암 공동주택단지 건설 2024-08-01 2028-04-09 134830 46163 88667
MOH(캄보디아 보건부) 캄보디아 국립의과대학 부속병원 건립 2024-08-26 2027-03-20 26435 14209 12226
MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발 2022-11-29 2025-09-02 39841 39518 323
국방시설본부 22-대미-00학교 신축 시설공사 2023-04-10 2026-06-18 71636 36272 35364
국방시설본부 21-대미-차량정비 2021-12-29 2026-07-11 72384 63884 8500
기타 기타 기타 기타 213493 147589 65906
한국토지주택공사 남양주왕숙2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구 2025-12-08 2029-02-09 99431 190 99241
한국토지주택공사 경산대임 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 2025-12-18 2028-08-18 57482 84 57398
㈜두원파트너스 트루엘 시그니처 천안역 2022-02-25 2026-05-20 73216 57104 16112
삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이 기흥캠퍼스 재배치 2단계 2024-07-31 2025-09-30 24255 24255 0
삼전동쌍용하이츠빌라 가로주택정비사업 삼전동쌍용하이츠빌라 가로주택정비 2025-01-04 2028-02-28 23516 402 23114
익산지방국토관리청 익산시관내 국도대체우회도로건설 2021-05-24 2028-05-03 78524 26723 51801
국가철도공단 인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타 2023-12-21 2028-11-24 26525 2121 24404
인천국제공항공사 화물기 개조시설 신축 2023-10-31 2025-12-22 34190 31268 2922
주택도시보증공사 파주 금촌역 주상복합 승계 2024-05-30 2025-09-30 40454 39887 567
한국토지주택공사 대구국가산단 A7-1BL 2024-09-27 2027-05-01 37682 15421 22261
한국토지주택공사 울산태화강변 A-1BL 건설 2024-12-04 2027-10-13 32725 8714 24010
건축공공 소계 건축공공 소계 건축공공 소계 건축공공 소계 929255 424908 504347
소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업조합 부천소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비 2024-03-06 착공일로부터 29개월 47900 0 47900
건축민간 소계 건축민간 소계 건축민간 소계 건축민간 소계 1148998 496412 652586
대전지방조달청 대전도시철도 2호선 10공구 건설 2025-03-06 2028-09-02 25650 1499 24152
한국도로공사 부산신항~김해간 고속국도 건설공사 2025-06-18 2031-03-25 30821 266 30554
토목공공 소계 토목공공 소계 토목공공 소계 토목공공 소계 458239 205467 252773
동명중공업 주식회사 고령 송곡일반산업단지 조성 2023-09-25 착공일로부터24개월 25040 0 25040
토목민간 소계 토목민간 소계 토목민간 소계 토목민간 소계 50040 0 50040
토목 합계 토목 합계 토목 합계 토목 합계 508279 205467 302813
해외건축 소계 해외건축 소계 해외건축 소계 해외건축 소계 200257 63953 136303
해외토목 소계 해외토목 소계 해외토목 소계 해외토목 소계 480350 449439 30911
해외 합계 해외 합계 해외 합계 해외 합계 680607 513392 167214
MAF(라오스 농림부) 라오스 사바나캣 농촌개발 2019-11-25 2025-06-30 23208 23107 100
합 계 합 계 합 계 합 계 3267139 1640179 1626960
건축 합계 건축 합계 건축 합계 건축 합계 2078253 921320 1156933
국군재정관리단 25-A-00부대 시설공사 2025-11-03 2027-04-22 26153 120 26033
MOH(라오스 보건부) 라오스 국립의과대학병원 건립 2025-06-02 2028-04-27 38992 3581 35410
MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 312번 지방도 개보수 및 유지관리 2023-04-06 2028-07-07 30632 27752 2880