회사
분기
html

발주처

공사명

계약일

완공예정일

기본도급액

완성공사액

계약잔액

비율



컬럼 카운트



금액 단위 (No : 1원단위일 경우)


발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
태영건설 창원 감계 데시앙 2022-02-01 2024-12-31 249798 202370 47428
용인8구역주택재개발정비사업조합 용인 드마크 데시앙 2021-02-23 2024-10-31 252129 251802 327
경기주택도시공사 경기주택도시 융복합센터 건립 2021-01-15 2024-10-31 76094 74801 1293
한국토지주택공사 인천지역본부 시흥장현 A-3BL 아파트 건설공사 12공구 2020-12-31 2024-08-31 74165 74165 0
주식회사 제이로드 남양주 다산 진건지구 오피스텔 개발 2021-08-31 2024-10-31 163774 161890 1883
문산파주병영관리 육군 문산파주 병영시설 2022-11-30 2024-10-31 12345 12344 1
영천수호 주식회사 육군 3사관학교 2022-09-19 2024-10-31 18866 18864 1
주식회사 코원디앤디 신진주역세권 데시앙 2021-10-25 2024-08-31 177037 177037 0
주식회사 에코시티개발 전주 에코시티 15블록 공동주택 유상옵션 2021-10-12 2024-05-31 4956 4956 0
(주)태영유니시티 신경주역세권2BL 발코니확장 및 유상옵션 2021-10-01 2024-09-30 10912 10912 0
태영건설 리더스시티 5블록 2021-06-30 2024-12-31 73176 0 73176
경기도청 북부청사 별내선 복선전철 4공구 건설 2015-10-27 2024-10-31 89790 89782 8
주식회사 풍무역세권개발 김포풍무역세권개발사업 2023-03-17 2024-07-31 941 941 0
한국도로공사 김포양주건설사업단 고속국도 제400호선 파주~양주포천간 건설공사 2017-09-12 2024-12-31 56832 53962 2870
부산교통공사 도시철도 양산선 4공구 건설 2019-03-29 2024-10-31 51317 48910 2406
김해대동첨단산업단지 주식회사 김해대동첨단일반산업단지조성 2019-10-17 2024-07-31 245610 233292 12317
제주특별자치도 제주특별자치도 광역음식물류폐기물처리시설 조성 2021-05-17 2024-10-31 65735 65340 394
한국전력공사 양산-김해지역 전기공급시설 전력구공사 2021-03-22 2024-10-31 6267 4956 1311
구리시청 별내선 BN4정거장 에스컬레이터 설치공사 2021-09-29 2024-10-31 1000 778 221
한국전력공사 전주 에코시티 3공구 배전관로 설치 2022-01-17 2024-10-31 760 457 302
한국전력공사 김해지역 전기공급시설 전력구공사 2022-12-15 2024-10-18 10189 7656 2533
주식회사 에코시티개발 전주 에코시티데시앙 15BL 2021-10-12 2024-07-31 132898 132898 0
모트렉스㈜ 외 판교 제2테크노밸리 G1-1BL 신축 2021-12-03 2024-08-31 121506 121506 0
한국토지주택공사 경기지역본부 과천지식정보타운 S-3BL 아파트 건설공사 2공구 및 S-7BL 아파트 건설공사 3공구 2020-10-31 2024-07-31 76044 76044 0
부산도시공사 부산국제아트센터 건립 2021-01-15 2024-10-31 33653 32815 837
마곡씨피포피에프브이 주식회사 마곡지구 CP4 개발 2021-08-24 2024-11-13 778250 778172 77
외동주공아파트 재건축정비사업조합 김해 외동주공 재건축 2023-12-15 2026-08-31 243239 12210 231028
군포복합개발피에프브이 군포역세권 복합개발사업 A1BL 지식산업센터 신축 2022-12-19 2026-04-30 136585 36386 100199
묵동아이알디피에프브이 주식회사 중랑구 묵동 청년주택 신축 2022-06-30 2026-04-30 154768 51212 103555
개봉아이알디피에프브이 주식회사 구로구 개봉동 청년주택 개발 2021-10-29 2025-02-28 72100 48638 23461
상봉아이알디피에프브이 주식회사 상봉동 청년주택 개발 2021-10-01 2025-03-31 106635 62935 43699
이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호 개발 2021-09-02 2025-04-30 86200 44746 41453
남구덕림지역주택조합 더퍼스트 데시앙# 2022-12-10 2025-09-29 139865 74659 65205
의왕 센트라인 데시앙 의왕 센트라인 데시앙# 2022-03-28 2026-10-31 206429 75635 130793
반포센트럴피에프브이 주식회사 반포동 도시형생활주택 신축 2022-11-01 2025-11-29 63000 11890 51109
생각공장 구로 생각공장 구로 신축 2022-07-20 2025-10-19 236114 97987 138126
지엠파크 주식회사 구미 꽃동산 민간공원 공동주택 2023-10-10 2027-02-28 325103 11476 313626
주식회사 지앤디 고성 토성면 아야진리 공동주택 신축공사 발코니확장 및 옵션계약 [옵션만] 2022-12-15 2025-12-14 6460 0 6460
(주)티알씨투 고양 향동 지식산업센터 2021-07-26 2024-06-30 192660 192660 0
에코비트 컨소시움 (태영, 에코비트, 에코비트워터, 에코비트엔지니어링, 에코비트M&S, TSK프리택) 마곡 일반산업단지 D40-2 연구시설 신축 2022-10-31 2024-10-31 36848 35636 1212
삼계개발주식회사 154kV 삼계-어방T/L 지장송전선로 이설공사 2022-07-01 2024-05-31 4230 4230 0
태영건설 과천지식정보타운 공동주택 건설 2020-07-01 2023-03-31 203543 203543 0
전북개발공사 익산 부송 데시앙 민간참여형 공공분양주택 2022-10-31 2025-09-19 82087 42808 39278
네오시티 주식회사 00부대 현대화 및 도시개발사업 건설공사[부천] 2020-06-16 2025-12-31 140174 94206 45968
주식회사 지앤디 아야진 라메르 데시앙# 2022-12-15 2025-12-14 172883 66490 106392
네오시티 주식회사 부천 00부대 현대화사업 추가 2024-04-16 2024-08-31 368 368 0
네오시티 주식회사 부천 00부대 현대화사업 추가공사 2024-06-28 2024-09-27 171 171 0
주식회사 지파크개발 광주 더파크 비스타 데시앙 2022-09-26 2026-01-30 187500 89700 97800
태영건설 용현자이 크레스트 2021-01-13 2023-11-12 127923 127011 911
태영건설 양산 사송 더샵데시앙3차 2019-11-29 2022-12-31 89460 88533 926