대방건설

총20건

(단위 : 백만원)

번호 지역 주택구분 공사명 당첨자 발표일 총 공급량 총 지원량 경쟁률 주택관리번호 분양/임대 구분 발주처 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 진행률 확정일자
1 제주 민영 함덕 천마에버하임오션 2021-08-17 60 45 1 : 0.75 2021000558 분양주택 ****
2 경기 민영 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 2021-05-18 302 244,343 1 : 809.08 2021000302 분양주택 **** 817,594 112,753 704,840 13.79% 202304
3 경기 민영 파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) 2021-04-15 166 6,134 1 : 36.95 2021000159 분양주택 ****
4 경기 민영 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) 2021-04-14 285 6,855 1 : 24.05 2021000158 분양주택 **** 352,588 346,412 6,175 98.25% 202304
5 경기 민영 김포마송택지지구 디에트르 2021-03-10 244 3,723 1 : 15.26 2021000059 분양주택 **** 142,670 22,636 120,034 15.87% 202304
6 경기 민영 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 2022-11-22 132 4,449 1 : 33.7 2022000686 분양주택 **** 379,631 274,337 105,294 72.26% 202304
7 충남 민영 충남내포신도시 디에트르 에듀시티 2022-11-16 1,431 706 1 : 0.49 2022000718 분양주택 ****
8 경기 민영 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) 2022-04-21 252 12,094 1 : 47.99 2022000154 분양주택 ****
9 부산 민영 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 2023-12-13 1,336 1,292 1 : 0.97 2023000628 분양주택 ****
10 인천 민영 인천검단신도시 디에트르 더 에듀(AA20BL) 2023-10-25 363 2,733 1 : 7.53 2023000479 분양주택 **** 2019-04-01 2023-11-01 7,710 7,710 0 100% 202404
11 부산 민영 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 2023-05-31 907 1,209 1 : 1.33 2023000161 분양주택 ****
12 경기 민영 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 2023-04-20 231 474 1 : 2.05 2023000088 분양주택 **** 2018-01-01 2024-12-01 55,736 37,296 18,440 66.92% 202404
13 경기 민영 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 2025-01-08 386 1,625 1 : 4.21 2024000706 분양주택 ****
14 경기 민영 군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL) 2024-11-28 319 2,471 1 : 7.75 2024000601 분양주택 ****
15 경기 민영 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL) 2024-11-14 200 2,071 1 : 10.35 2024000407 분양주택 ****
16 경기 국민 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 2024-11-04 3 1,702 1 : 567.33 2024000592 분양주택 **** 172,541 119,428 53,113,007 69.22% 202304
17 경기 민영 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ 2024-09-27 672 1,146 1 : 1.71 2024000516 분양주택 ****
18 경기 민영 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) 2024-07-10 453 103,513 1 : 228.51 2024000249 분양주택 ****
19 부산 민영 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약 2024-04-24 484 57 1 : 0.12 2024000122 분양주택 ****
20 경기 국민 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대(15세대) 2025-03-17 15 0 1 : 0 2025000032 분양주택 ****